| 2023年5月全国25-30万元SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 50480 | 26.39-36.39万元 | |
| 2 | 本田CR-V | 17893 | 16.98-27.68万元 | |
| 3 | 昂科威 | 13597 | 20.99-30.99万元 | |
| 4 | 威兰达 | 12467 | 17.38-26.48万元 | |
| 5 | 唐新能源 | 11871 | 20.98-34.28万元 | |
| 6 | 途观L | 11601 | 19.9-26.08万元 | |
| 7 | 皓影 | 11195 | 18.59-25.28万元 | |
| 8 | 护卫舰07 | 10005 | 20.28-31.98万元 | |
| 9 | 坦克300 | 9036 | 19.88-30.28万元 | |
| 10 | 探岳 | 8314 | 20.49-25.99万元 | |
| 11 | smart精灵#1 | 7879 | 17.9-27.9万元 | |
| 12 | 奔驰GLB | 7136 | 29.98-36.48万元 | |
| 13 | 奇骏 | 5460 | 17.99-26.29万元 | |
| 14 | 汉兰达 | 5249 | 26.88-34.88万元 | |
| 15 | 奥迪Q3 | 5153 | 27.88-32.97万元 | |
| 16 | 蓝山DHT-PHEV | 5136 | 27.38-30.88万元 | |
| 17 | 皇冠陆放 | 4327 | 27.58-35.28万元 | |
| 18 | ID.4 CROZZ | 4052 | 19.39-29.39万元 | |
| 19 | 凯迪拉克XT4 | 3734 | 22.97-35.47万元 | |
| 20 | 冒险家 | 3680 | 24.58-34.58万元 | |
| 21 | 冠道 | 3472 | 22.48-33.28万元 | |
| 22 | 传祺GS8 | 3465 | 18.68-26.98万元 | |
| 23 | 问界M5 | 3457 | 25.98-33.18万元 | |
| 24 | 途昂 | 3292 | 29.5-40.5万元 | |
| 25 | 揽境 | 3053 | 29.99-40.79万元 | |
| 26 | 凌放HARRIER | 2485 | 21.18-29.88万元 | |
| 27 | ID.4 X | 2477 | 19.59-28.34万元 | |
| 28 | 奥迪Q2L | 2467 | 22.88-26.88万元 | |
| 29 | 揽巡 | 2415 | 27.49-32.59万元 | |
| 30 | 威飒 | 2414 | 21.68-30.38万元 | |
| 31 | 宝马X2 | 2362 | 28.58-33.29万元 | |
| 32 | 锐界 | 2246 | 22.98-30.98万元 | |
| 33 | 奔驰GLA | 2190 | 28.78-34.48万元 | |
| 34 | 奥迪Q4 e-tron | 2027 | 28.99-37.71万元 | |
| 35 | 北京BJ40 | 1905 | 15.98-27.29万元 | |
| 36 | ID.6 CROZZ | 1511 | 25.89-33.69万元 | |
| 37 | 赛力斯SF5 | 1367 | 23.68-26.68万元 | |
| 38 | 宝马X1 | 1163 | 28.89-34.99万元 | |
| 39 | 本田CR-V新能源 | 994 | 24.59-29.98万元 | |
| 40 | SWM斯威G01 | 987 | 7.99-26.98万元 | |
| 41 | 沃尔沃XC40 | 934 | 26.98-35.48万元 | |
| 42 | 探岳X | 762 | 23.29-29.58万元 | |
| 43 | 星越L 雷神Hi·P | 754 | 23.97-25.37万元 | |
| 44 | 哈弗H9 | 745 | 21.48-27.98万元 | |
| 45 | 楼兰 | 661 | 23.88-28.38万元 | |
| 46 | 问界M7 | 626 | 28.98-37.98万元 | |
| 47 | 探岳GTE插电混动 | 617 | 24.29-25.29万元 | |
| 48 | 奥迪Q3 Sportback | 613 | 28.93-36.53万元 | |
| 49 | ID.6 X | 607 | 25.99-33.89万元 | |
| 50 | 奥迪Q5 e-tron | 602 | 29.85-43.55万元 | |
| 51 | 北京BJ60 | 560 | 23.98-28.58万元 | |
| 52 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 522 | 21.88-33.13万元 | |
| 53 | 领克05 | 487 | 17.58-26.18万元 | |
| 54 | 摩卡DHT-PHEV | 443 | 29.5-31.5万元 | |
| 55 | AION V | 417 | 18.76-26.98万元 | |
| 56 | 途观L新能源 | 380 | 26.1-27.2万元 | |
| 57 | Ariya | 302 | 28.48-34.28万元 | |
| 58 | 领克09 | 301 | 25.79-31.29万元 | |
| 59 | EVOS | 292 | 19.98-25.98万元 | |
| 60 | 皓影新能源 | 271 | 27.38-29.98万元 | |
| 61 | 红旗HS7 | 261 | 27.58-46.33万元 | |
| 62 | 胜达 | 237 | 20.28-27.28万元 | |
| 63 | 撼路者 | 194 | 27.58-37.48万元 | |
| 64 | 拿铁DHT-PHEV | 191 | 22.9-26.3万元 | |
| 65 | 马自达CX-8 | 165 | 25.88-33.08万元 | |
| 66 | 昂科旗 | 140 | 29.99-35.99万元 | |
| 67 | 一汽丰田bZ4X | 134 | 19.98-28.48万元 | |
| 68 | 沃尔沃XC40新能源 | 133 | 27.99-31.9万元 | |
| 69 | 沃尔沃C40 | 96 | 28.9-33.9万元 | |
| 70 | 飞凡R7 | 51 | 27.99-38.99万元 | |
| 71 | AION LX | 47 | 28.66-46.96万元 | |
| 72 | Mustang Mach-E | 46 | 24.99-36.99万元 | |
| 73 | 北京BJ80 | 23 | 29.49-39.8万元 | |
| 74 | RAV4荣放双擎E+ | 21 | 24.88-29.68万元 | |
| 75 | 威兰达新能源 | 20 | 25.88-30.08万元 | |
| 76 | DS 7 | 12 | 24.99-32.99万元 | |
| 77 | 广汽丰田bZ4X | 11 | 19.98-28.78万元 | |
| 78 | 本田UR-V | 9 | 24.68-32.98万元 | |
| 79 | 萨瓦纳 | 8 | 12.78-36万元 | |
| 80 | 合创007 | 2 | 29.98-29.98万元 | |
| 81 | 开拓者 | 1 | 25.99-33.39万元 | |


