2024年2月25-30万元SUV销量排行榜(批发量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-03-24 08:43编辑人气值:  108 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年2月25-30万元SUV销量排行榜(批发量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 36,248辆 | 25.89-36.39万 | 
| 2 | 本田CR-V | 10,821辆 | 18.59-26.39万 | 
| 3 | 威兰达 | 8,119辆 | 17.38-26.48万 | 
| 4 | RAV4荣放 | 7,678辆 | 17.68-26.38万 | 
| 5 | 皓影 | 7,064辆 | 18.59-26.39万 | 
| 6 | 宝马X1 | 5,737辆 | 28.89-34.99万 | 
| 7 | 探岳 | 4,663辆 | 20.79-25.99万 | 
| 8 | 汉兰达 | 4,565辆 | 26.88-34.88万 | 
| 9 | 途观L | 3,815辆 | 19.87-26.08万 | 
| 10 | 领克08 | 3,419辆 | 20.88-25.88万 | 
| 11 | 途昂 | 2,982辆 | 29.50-40.50万 | 
| 12 | smart精灵#1 | 2,505辆 | 17.90-28.49万 | 
| 13 | 豹5 | 2,310辆 | 28.98-35.28万 | 
| 14 | 传祺GS8 | 2,169辆 | 18.68-25.08万 | 
| 15 | 蓝山 DHT PHEV | 2,108辆 | 27.38-30.88万 | 
| 16 | 皇冠陆放 | 1,932辆 | 27.78-35.28万 | 
| 17 | 北京BJ40 | 1,692辆 | 15.98-26.99万 | 
| 18 | 奇骏 | 1,676辆 | 17.99-26.29万 | 
| 19 | 坦克400新能源 | 1,539辆 | 27.98-28.98万 | 
| 20 | 小鹏G9 | 1,506辆 | 26.39-41.99万 | 
| 21 | 智己LS6 | 1,491辆 | 22.99-29.19万 | 
| 22 | ID.4 X | 1,468辆 | 19.5888-28.3388万 | 
| 23 | 揽巡 | 1,423辆 | 27.49-32.59万 | 
| 24 | ID.4 CROZZ | 1,298辆 | 19.39-29.39万 | 
| 25 | 岚图FREE | 1,260辆 | 26.69万 | 
| 26 | 小鹏G6 | 1,162辆 | 20.99-27.69万 | 
| 27 | 奥迪Q4 e-tron | 1,020辆 | 28.99-36.71万 | 
| 28 | 揽境 | 945辆 | 29.99-39.99万 | 
| 29 | 奔驰GLA | 900辆 | 28.78-34.69万 | 
| 30 | 本田CR-V e:PHEV | 861辆 | 22.59-26.99万 | 
| 31 | 护卫舰07 | 774辆 | 20.28-28.98万 | 
| 32 | 凌放 | 750辆 | 21.18-29.88万 | 
| 33 | 帕拉丁 | 716辆 | 16.98-26.18万 | 
| 34 | 领克09 PHEV | 683辆 | 28.99-34.98万 | 
| 35 | SWM斯威G01 | 649辆 | 26.98万 | 
| 36 | 红旗HS7 | 607辆 | 25.58-33.58万 | 
| 37 | 阿维塔11 | 607辆 | 30.00-39.00万 | 
| 38 | 奥迪Q3 | 583辆 | 27.98-33.59万 | 
| 39 | 探岳X | 450辆 | 23.29-26.29万 | 
| 40 | smart精灵#3 | 441辆 | 20.99-28.99万 | 
| 41 | 传祺ES9 | 418辆 | 22.98-26.98万 | 
| 42 | 智己LS7 | 395辆 | 28.98-45.98万 | 
| 43 | 哈弗H9 | 379辆 | 21.48-27.98万 | 
| 44 | Polestar 4 | 367辆 | 29.99-39.99万 | 
| 45 | 北京BJ60 | 293辆 | 23.98-28.58万 | 
| 46 | 宝马iX1 | 284辆 | 29.99-33.99万 | 
| 47 | 奥迪Q5 e-tron | 260辆 | 29.85-43.25万 | 
| 48 | 凯迪拉克XT4 | 249辆 | 22.97-28.67万 | 
| 49 | 途观L 插电混动 | 240辆 | 26.105-27.205万 | 
| 50 | 奥迪Q2L | 235辆 | 22.28-26.10万 | 
| 51 | ARIYA艾睿雅 | 219辆 | 19.99-28.29万 | 
| 52 | 沃尔沃XC40 | 210辆 | 26.98-35.48万 | 
| 53 | ID.6 CROZZ | 183辆 | 25.89-33.69万 | 
| 54 | 奥迪Q3 Sportback | 96辆 | 29.28-34.11万 | 
| 55 | 威兰达 插电混动 | 87辆 | 26.68-30.08万 | 
| 56 | ID.6 X | 62辆 | 25.9888-32.9388万 | 
| 57 | 宝马X2 停售 | 55辆 | 28.89-33.29万 | 
| 58 | 领克09 | 55辆 | 23.79-25.79万 | 
| 59 | EVOS | 46辆 | 19.98-25.98万 | 
| 60 | 皓影 e:PHEV | 42辆 | 22.59-26.99万 | 
| 61 | 昂科威 | 34辆 | 20.99-29.59万 | 
| 62 | 开拓者 | 34辆 | 19.49-26.69万 | 
| 63 | 捷豹E-PACE | 33辆 | 26.38-32.10万 | 
| 64 | 撼路者 | 30辆 | 27.58-37.48万 | 
| 65 | IQ锐歌 | 25辆 | 29.77-41.97万 | 
| 66 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 24辆 | 27.99-32.20万 | 
| 67 | 胜达 | 20辆 | 20.28-26.98万 | 
| 68 | 北京BJ80 | 17辆 | 29.49-39.80万 | 
| 69 | AION LX | 11辆 | 28.66-46.96万 | 
| 70 | 极狐 阿尔法T | 10辆 | 18.58-28.08万 | 
| 71 | 沃尔沃C40 | 10辆 | 28.90-34.20万 | 
| 72 | 昂科旗 | 9辆 | 29.99-35.99万 | 
| 73 | 拿铁 DHT PHEV | 6辆 | 22.90-26.30万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章