2024年2月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-03-24 08:43编辑人气值:  111 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年2月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 36,248辆 | 25.89-36.39万 | 
| 2 | 问界M7 | 21,090辆 | 24.98-32.98万 | 
| 3 | 奔驰GLC | 11,435辆 | 42.78-53.13万 | 
| 4 | 理想L7 | 8,459辆 | 30.18-37.98万 | 
| 5 | 奥迪Q5L | 7,960辆 | 39.75-48.88万 | 
| 6 | 宝马X3 | 7,361辆 | 39.96-48.69万 | 
| 7 | 理想L9 | 6,336辆 | 42.98-45.98万 | 
| 8 | 宝马X1 | 5,737辆 | 28.89-34.99万 | 
| 9 | 坦克300 | 5,475辆 | 19.98-33.80万 | 
| 10 | 理想L8 | 5,457辆 | 32.18-39.98万 | 
| 11 | 唐新能源 | 5,357辆 | 17.98-30.98万 | 
| 12 | 问界M9 | 5,251辆 | 46.98-56.98万 | 
| 13 | 汉兰达 | 4,565辆 | 26.88-34.88万 | 
| 14 | 航海家 | 3,923辆 | 32.88-46.88万 | 
| 15 | 途昂 | 2,982辆 | 29.50-40.50万 | 
| 16 | 蔚来ES6 | 2,959辆 | 33.80-39.60万 | 
| 17 | 沃尔沃XC60 | 2,761辆 | 39.69-45.89万 | 
| 18 | 宝马iX3 | 2,710辆 | 40.50-44.50万 | 
| 19 | 豹5 | 2,310辆 | 28.98-35.28万 | 
| 20 | 蓝山 DHT PHEV | 2,108辆 | 27.38-30.88万 | 
| 21 | 坦克500新能源 | 2,034辆 | 33.50万 | 
| 22 | 皇冠陆放 | 1,932辆 | 27.78-35.28万 | 
| 23 | 问界M5 | 1,679辆 | 24.98-33.18万 | 
| 24 | 小鹏G9 | 1,506辆 | 26.39-41.99万 | 
| 25 | 揽巡 | 1,423辆 | 27.49-32.59万 | 
| 26 | 蔚来EC6 | 1,209辆 | 35.80-41.60万 | 
| 27 | 锐界 | 1,124辆 | 22.98-30.98万 | 
| 28 | 坦克500 | 1,116辆 | 33.50-39.50万 | 
| 29 | 揽胜极光 | 1,111辆 | 38.98-46.52万 | 
| 30 | 奥迪Q4 e-tron | 1,020辆 | 28.99-36.71万 | 
| 31 | 威飒 | 984辆 | 21.68-30.38万 | 
| 32 | 揽境 | 945辆 | 29.99-39.99万 | 
| 33 | 奔驰GLA | 900辆 | 28.78-34.69万 | 
| 34 | 发现运动版 | 881辆 | 38.98-41.98万 | 
| 35 | 冠道 | 876辆 | 23.98-32.98万 | 
| 36 | 探险者 | 796辆 | 30.98-39.98万 | 
| 37 | 奔驰GLB | 764辆 | 31.19-36.79万 | 
| 38 | 冒险家 | 739辆 | 23.58-34.58万 | 
| 39 | 领克09 PHEV | 683辆 | 28.99-34.98万 | 
| 40 | 红旗HS7 | 607辆 | 25.58-33.58万 | 
| 41 | 阿维塔11 | 607辆 | 30.00-39.00万 | 
| 42 | 奥迪Q3 | 583辆 | 27.98-33.59万 | 
| 43 | 极石01 | 552辆 | 34.99-35.99万 | 
| 44 | 蔚来ES8 | 414辆 | 49.80-59.80万 | 
| 45 | 奔驰EQB | 405辆 | 35.20-42.80万 | 
| 46 | 智己LS7 | 395辆 | 28.98-45.98万 | 
| 47 | 昊铂HT | 378辆 | 21.39-32.99万 | 
| 48 | 奥迪Q6 | 370辆 | 46.76-63.06万 | 
| 49 | Polestar 4 | 367辆 | 29.99-39.99万 | 
| 50 | 奔驰EQA | 319辆 | 32.20万 | 
| 51 | 创维HT-i | 300辆 | 12.58-31.68万 | 
| 52 | 腾势N7 | 294辆 | 30.18-37.98万 | 
| 53 | 奔驰EQE SUV | 293辆 | 48.60-63.06万 | 
| 54 | 宝马iX1 | 284辆 | 29.99-33.99万 | 
| 55 | 奥迪Q5L Sportback | 272辆 | 43.09-49.79万 | 
| 56 | 奥迪Q5 e-tron | 260辆 | 29.85-43.25万 | 
| 57 | 沃尔沃XC40 | 210辆 | 26.98-35.48万 | 
| 58 | PATHFINDER 探陆 | 209辆 | 23.98-30.18万 | 
| 59 | ID.6 CROZZ | 183辆 | 25.89-33.69万 | 
| 60 | 极越01 | 147辆 | 21.99-30.99万 | 
| 61 | 蔚来EC7 | 119辆 | 45.80-54.80万 | 
| 62 | 奥迪Q3 Sportback | 96辆 | 29.28-34.11万 | 
| 63 | 威兰达 插电混动 | 87辆 | 26.68-30.08万 | 
| 64 | 腾势N8 | 85辆 | 31.98-32.68万 | 
| 65 | 福特电马 | 84辆 | 23.98-35.98万 | 
| 66 | 蔚来ES7 | 64辆 | 43.80-51.80万 | 
| 67 | ID.6 X | 62辆 | 25.9888-32.9388万 | 
| 68 | 宝马X2 停售 | 55辆 | 28.89-33.29万 | 
| 69 | 英菲尼迪QX50 | 44辆 | 33.38-46.98万 | 
| 70 | 捷豹E-PACE | 33辆 | 26.38-32.10万 | 
| 71 | 英菲尼迪QX60 | 31辆 | 37.88-61.98万 | 
| 72 | 撼路者 | 30辆 | 27.58-37.48万 | 
| 73 | IQ锐歌 | 25辆 | 29.77-41.97万 | 
| 74 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 24辆 | 27.99-32.20万 | 
| 75 | 本田UR-V | 23辆 | 24.68-32.98万 | 
| 76 | 高合HiPhi Y | 20辆 | 33.90-45.90万 | 
| 77 | 北京BJ80 | 17辆 | 29.49-39.80万 | 
| 78 | 凯迪拉克XT6 | 12辆 | 41.27-55.27万 | 
| 79 | AION LX | 11辆 | 28.66-46.96万 | 
| 80 | 沃尔沃C40 | 10辆 | 28.90-34.20万 | 
| 81 | 昂科旗 | 9辆 | 29.99-35.99万 | 
| 82 | 凯迪拉克GT4 | 7辆 | 21.97-30.97万 | 
| 83 | 凯迪拉克XT5 | 2辆 | 35.27-45.27万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章