2020年10月30万左右SUV销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2020-11-10 04:20编辑人气值:  167 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
|  | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 10月销量 | 1-10月 | 指导价格 | 
| 1 | 大众探岳 | 18885 | 131290 | 18.88-31.98万 | 
| 2 | 别克昂科威 | 16223 | 123576 | 21.99-31.99万 | 
| 3 | 丰田汉兰达 | 8967 | 77662 | 23.98-42.28万 | 
| 4 | 奥迪Q3 | 7549 | 63232 | 24.69-34.07万 | 
| 5 | 宝马X1 | 7513 | 75487 | 28.38-43.90万 | 
| 6 | 凯迪拉克XT4 | 6663 | 45739 | 21.97-35.97万 | 
| 7 | 本田冠道 | 6621 | 44003 | 22.00-32.98万 | 
| 8 | 沃尔沃XC60 | 5922 | 48200 | 36.99-47.99万 | 
| 9 | 奔驰GLB | 5800 | 46532 | 31.48-35.48万元 | 
| 10 | 凯迪拉克XT5 | 5779 | 49821 | 35.99-41.99万 | 
| 11 | 林肯冒险家 | 4303 | 21678 | 24.68-34.58万元 | 
| 12 | 比亚迪唐新能源 | 3721 | 16137 | 23.99-32.99万 | 
| 13 | 理想ONE | 3692 | 21852 | 32.80万元 | 
| 14 | 本田UR-V | 3640 | 19084 | 24.68-32.98万元 | 
| 15 | 福特探险者 | 3223 | 13698 | 30.98-39.98万元 | 
| 16 | 奔驰GLA | 2800 | 9561 | 26.48-38.58万 | 
| 17 | 宝马X2 | 2781 | 19551 | 28.18-36.98万元 | 
| 18 | 福特锐界 | 2480 | 19866 | 22.98-42.98万 | 
| 19 | 沃尔沃XC40 | 2143 | 17832 | 26.48-38.58万元 | 
| 20 | 大众探岳X | 2106 | 8749 | 23.60-29.60万元 | 
| 21 | 英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 33.98-48.98万 | 
| 22 | 别克昂科旗 | 1972 | 15112 | 29.99-37.99万 | 
| 23 | jeep自由光 | 1259 | 7417 | 20.98-31.98万 | 
| 24 | 红旗HS7 | 1251 | 6171 | 34.98-45.98万元 | 
| 25 | 大众途观L新能源 | 969 | 7694 | 32.28-33.28万元 | 
| 26 | 雪佛兰开拓者 | 756 | 5140 | 25.99-32.99万元 | 
| 27 | 讴歌CDX | 719 | 4450 | 22.98-31.28万 | 
| 28 | 讴歌RDX | 541 | 4613 | 32.80-43.80万 | 
| 29 | Jeep大指挥官 | 507 | 5675 | 27.98-40.98万 | 
| 30 | Aion?LX(埃安LX) | 377 | 2516 | 22.96-34.96万元 | 
| 31 | 腾势X | 350 | 3232 | 28.98-35.78万 | 
| 32 | 赛力斯SF5 | 300 | 670 | 24.90-33.90万 | 
| 33 | 福特撼路者 | 261 | 1832 | 26.55-35.77万 | 
| 34 | 宝沃BX7 | 193 | 2195 | 16.98-32.68万元 | 
| 35 | 北京BJ80 | 113 | 584 | 28.30-39.80万 | 
| 36 | 捷豹E-PACE | 106 | 1920 | 28.88-39.58万 | 
| 37 | 宝马X1新能源 | 84 | 2975 | 39.68万 | 
| 38 | 马自达CX-8 | 42 | 566 | 25.88-33.08万 | 
| 39 | 荣威MARVEL?X | 37 | 26 | 26.88-30.88万 | 
| 40 | Jeep大指挥官PHEV | 30 | 68 | 30.98-33.68万 | 
| 41 | DS?7 | 5 | 305 | 20.89-31.99万元 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章