| 2022年1月10-15万元SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | |
| 1 | 元PLUS | 23231 | 13.98-16.78万元 | |
| 2 | 缤越 | 18648 | 7.58-11.98万元 | |
| 3 | 哈弗H6 | 18292 | 9.89-15.7万元 | |
| 4 | 瑞虎7 | 17558 | 8.69-14.99万元 | |
| 5 | 长安CS75 | 16772 | 10.29-11.99万元 | |
| 6 | 宋Pro新能源 | 14124 | 14.08-16.58万元 | |
| 7 | 瑞虎5x | 13695 | 6.99-10.19万元 | |
| 8 | 博越L | 13635 | 12.57-17.07万元 | |
| 9 | 长安CS55 | 12528 | 8.29-13.39万元 | |
| 10 | 瑞虎8 | 12106 | 9.58-16.89万元 | |
| 11 | 星越L | 11010 | 13.72-18.52万元 | |
| 12 | 捷途X70 | 10738 | 7.99-17.09万元 | |
| 13 | 锋兰达 | 9543 | 12.58-16.98万元 | |
| 14 | 欧萌达 | 8608 | 9.29-12.69万元 | |
| 15 | 长安欧尚X5 | 7888 | 6.99-10.99万元 | |
| 16 | 长安欧尚Z6 | 7372 | 9.99-12.99万元 | |
| 17 | 捷达VS5 | 6763 | 8.68-11.58万元 | |
| 18 | 宝骏530 | 6264 | 7.08-11.58万元 | |
| 19 | 长安欧尚X7 | 6206 | 7.77-12.99万元 | |
| 20 | 哈弗大狗 | 5867 | 11.99-16.79万元 | |
| 21 | 卡罗拉锐放 | 5488 | 12.98-16.98万元 | |
| 22 | 领克06 | 4873 | 11.86-13.98万元 | |
| 23 | AION Y | 4792 | 13.76-20.26万元 | |
| 24 | 传祺GS4 | 4670 | 8.98-13.18万元 | |
| 25 | 长安UNI-T | 4507 | 11.59-14.99万元 | |
| 26 | 长安UNI-K | 4386 | 14.59-18.49万元 | |
| 27 | 哈弗初恋 | 4137 | 7.89-11.29万元 | |
| 28 | 豪越 | 4132 | 10.66-14.26万元 | |
| 29 | 北京现代ix35 | 4031 | 12.98-15.58万元 | |
| 30 | 哪吒V | 3487 | 8.39-12.38万元 | |
| 31 | 启辰大V | 3323 | 9.98-13.08万元 | |
| 32 | 捷途大圣 | 3169 | 9.99-13.59万元 | |
| 33 | 缤智 | 2706 | 12.78-17.68万元 | |
| 34 | 影酷 | 2584 | 11.98-16.98万元 | |
| 35 | 本田XR-V | 2545 | 13.29-15.29万元 | |
| 36 | 欧拉好猫 | 2331 | 12.99-17.1万元 | |
| 37 | 捷达VS7 | 2182 | 10.49-13.59万元 | |
| 38 | 领睿 | 2163 | 13.98-16.98万元 | |
| 39 | 捷途X90 | 2083 | 8.99-17.29万元 | |
| 40 | 吉利ICON | 2036 | 10.99-12.99万元 | |
| 41 | 哈弗F7 | 1961 | 11.18-15.18万元 | |
| 42 | 智跑 | 1879 | 13.98-15.78万元 | |
| 43 | 博越 | 1815 | 9.18-14.28万元 | |
| 44 | 风行T5 EVO | 1796 | 10.39-13.69万元 | |
| 45 | 丰田C-HR | 1787 | 14.18-19.08万元 | |
| 46 | 传祺GS5 | 1666 | 10.98-22.98万元 | |
| 47 | 风行T5 | 1654 | 6.89-12.3万元 | |
| 48 | 皓极 | 1652 | 12.69-14.69万元 | |
| 49 | 传祺GS3 | 1529 | 8.48-10.28万元 | |
| 50 | 几何E | 1522 | 8.68-13.18万元 | |
| 51 | 星越S | 1351 | 13.57-17.17万元 | |
| 52 | 帝豪S | 1284 | 8.49-10.89万元 | |
| 53 | 五菱星辰 | 1222 | 6.98-10.98万元 | |
| 54 | KX3傲跑 | 1183 | 10.88-13.68万元 | |
| 55 | 创酷 | 1173 | 10.99-12.89万元 | |
| 56 | 哈弗神兽 | 1167 | 13-16.7万元 | |
| 57 | 哪吒U | 1012 | 12.38-18.58万元 | |
| 58 | 北京X7 | 944 | 10.49-14.99万元 | |
| 59 | 风光ix5 | 840 | 9.98-16.59万元 | |
| 60 | 奔腾T77 | 799 | 10.58-14.18万元 | |
| 61 | SWM斯威G05 | 765 | 8.69-11.69万元 | |
| 62 | 哈弗赤兔 | 765 | 9.98-13.88万元 | |
| 63 | 奔腾T55 | 724 | 8.59-10.49万元 | |
| 64 | SWM斯威G01 | 693 | 7.99-26.98万元 | |
| 65 | 风光580 | 693 | 7.99-12.99万元 | |
| 66 | 几何C | 590 | 12.98-20.78万元 | |
| 67 | 小鹏G3 | 558 | 14.89-17.69万元 | |
| 68 | 奕泽IZOA | 541 | 14.98-18.98万元 | |
| 69 | 合创Z03 | 534 | 13.48-18.28万元 | |
| 70 | 海马8S | 487 | 7.99-13.69万元 | |
| 71 | 长安CS85 COUPE | 407 | 11.99-16.49万元 | |
| 72 | 马自达CX-30 | 399 | 12.99-19.99万元 | |
| 73 | 柯米克 | 391 | 11.19-12.59万元 | |
| 74 | 探影 | 382 | 11.59-16.09万元 | |
| 75 | 启辰T60 | 374 | 8.68-11.28万元 | |
| 76 | 魔方 | 351 | 9.99-15.39万元 | |
| 77 | 睿蓝9 | 320 | 10.99-12.99万元 | |
| 78 | 劲客 | 300 | 11.98-13.78万元 | |
| 79 | MG ONE | 284 | 9.98-12.98万元 | |
| 80 | 奔腾T99 | 283 | 13.49-18.69万元 | |
| 81 | 奔腾B70S | 260 | 10.99-14.29万元 | |
| 82 | 哈弗酷狗 | 245 | 12.38-14.98万元 | |
| 83 | 启辰星 | 236 | 12.66-14.96万元 | |
| 84 | 马自达CX-4 | 217 | 14.88-21.58万元 | |
| 85 | 柯珞克 | 129 | 14.99-15.89万元 | |
| 86 | 领界 | 117 | 10.98-16.48万元 | |
| 87 | VGV U75PLUS | 52 | 13.79-15.19万元 | |
| 88 | 东南DX7 | 51 | 9.99-13.99万元 | |
| 89 | 几何M6 | 50 | 14.98-18.98万元 | |
| 90 | 天际ME5 | 37 | 13.88-16.99万元 | |
| 91 | 荣威RX5 | 27 | 9.33-15.59万元 | |
| 92 | 东南DX3 | 25 | 6.19-12.99万元 | |
| 93 | 森雅R7 | 19 | 6.69-10.69万元 | |
| 94 | 劲炫ASX | 6 | 9.98-13.98万元 | |
| 95 | 奕歌 | 4 | 12.98-18.58万元 | |
| 96 | 雪铁龙C3-XR | 4 | 11.39-11.39万元 | |
| 97 | 萨瓦纳 | 1 | 12.78-36万元 | |
| 98 | 昂科拉 | -1 | 12.59-15.59万元 | |


