2025年2月10-15万元SUV销量排行榜(零售量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2025-04-11 09:50编辑人气值:  196 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2025年2月10-15万元SUV销量排行榜(零售量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | 
| 1 | 星越L | 26,632辆 | 13.72-17.97万 | 
| 2 | 宋PLUS新能源 | 19,373辆 | 13.58-17.58万 | 
| 3 | 宋Pro新能源 | 14,997辆 | 10.28-14.28万 | 
| 4 | 缤越 | 14,259辆 | 6.68-10.38万 | 
| 5 | 锋兰达 | 12,760辆 | 12.58-18.48万 | 
| 6 | 长安CS75PLUS | 12,616辆 | 11.39-14.99万 | 
| 7 | 元PLUS | 10,758辆 | 11.58-14.78万 | 
| 8 | 瑞虎8 | 10,608辆 | 10.78-16.19万 | 
| 9 | 博越L | 10,595辆 | 11.57-14.97万 | 
| 10 | 元UP | 10,490辆 | 9.68-11.98万 | 
| 11 | 银河星舰7 | 10,070辆 | 9.78-13.08万 | 
| 12 | 途岳 | 9,764辆 | 12.59-21.66万 | 
| 13 | 卡罗拉锐放 | 9,017辆 | 12.98-18.48万 | 
| 14 | 宋L DM-i | 8,555辆 | 13.58-17.58万 | 
| 15 | 哈弗大狗 | 8,315辆 | 12.39-14.99万 | 
| 16 | 零跑C10 | 8,054辆 | 12.88-16.88万 | 
| 17 | 银河E5 | 8,016辆 | 10.78-14.38万 | 
| 18 | 哈弗H6 | 7,515辆 | 9.89-14.39万 | 
| 19 | 零跑C11 | 6,932辆 | 14.88-20.98万 | 
| 20 | AION Y | 6,867辆 | 10.98-16.58万 | 
| 21 | 逍客 | 6,203辆 | 12.59-17.49万 | 
| 22 | 深蓝S05 | 6,009辆 | 11.99-14.59万 | 
| 23 | 深蓝S07 | 5,513辆 | 14.99-19.79万 | 
| 24 | 长安UNI-Z | 5,297辆 | 9.99-11.99万 | 
| 25 | 长安X5 PLUS | 5,295辆 | 9.19-11.09万 | 
| 26 | 捷途旅行者 | 4,976辆 | 13.99-23.99万 | 
| 27 | 传祺GS3 | 4,953辆 | 8.58-10.88万 | 
| 28 | 银河L7 | 4,842辆 | 11.58-16.97万 | 
| 29 | 瑞虎7 | 4,485辆 | 7.49-13.99万 | 
| 30 | 捷达VS5 | 4,313辆 | 8.79-12.19万 | 
| 31 | iCAR V23 | 3,856辆 | 10.98-14.98万 | 
| 32 | 捷途自由者 | 3,431辆 | 12.49-15.49万 | 
| 33 | 风神L7新能源 | 3,146辆 | 10.99-15.69万 | 
| 34 | 领克Z20 | 3,138辆 | 13.59-15.09万 | 
| 35 | 海狮05DM-i | 2,893辆 | 10.28-14.28万 | 
| 36 | AION V | 2,590辆 | 12.98-19.36万 | 
| 37 | 领克06 | 2,509辆 | 10.86-12.86万 | 
| 38 | 长安CS55PLUS | 2,478辆 | 9.29-12.59万 | 
| 39 | 风云T9 | 2,351辆 | 12.99-19.39万 | 
| 40 | 捷途大圣 | 2,308辆 | 9.39-12.99万 | 
| 41 | 北京BJ30 | 1,939辆 | 9.99-13.69万 | 
| 42 | 五菱星光S | 1,866辆 | 9.98-12.98万 | 
| 43 | 红旗HS3 | 1,857辆 | 14.58-17.28万 | 
| 44 | 极狐 阿尔法T5 | 1,761辆 | 11.98-19.98万 | 
| 45 | 传祺GS4 | 1,720辆 | 11.58-12.68万 | 
| 46 | 长安X7 PLUS | 1,683辆 | 9.39-12.89万 | 
| 47 | iCAR 03 | 1,407辆 | 10.98-16.98万 | 
| 48 | 北京BJ40 | 1,401辆 | 13.98-26.99万 | 
| 49 | 长安启源Q05 | 1,323辆 | 9.69-11.29万 | 
| 50 | 吉利ICON | 1,316辆 | 9.69-11.69万 | 
| 51 | 星途凌云 | 1,302辆 | 12.99-16.99万 | 
| 52 | 马自达CX-5 | 1,297辆 | 12.58-19.78万 | 
| 53 | 捷达VS7 | 1,206辆 | 10.79-14.39万 | 
| 54 | ZEEKR X | 1,186辆 | 14.90-19.90万 | 
| 55 | 212 T01 | 1,143辆 | 13.99-18.88万 | 
| 56 | 山海L7 | 1,110辆 | 12.98-16.38万 | 
| 57 | 捷途X90 | 1,108辆 | 13.99-17.29万 | 
| 58 | 领睿 | 1,103辆 | 12.68-16.98万 | 
| 59 | 皓瀚 | 1,025辆 | 8.99-13.69万 | 
| 60 | 豪越L | 897辆 | 12.79-15.39万 | 
| 61 | 哈弗H5 | 751辆 | 12.28-17.78万 | 
| 62 | ID.4 CROZZ | 688辆 | 14.99-24.36万 | 
| 63 | 宝骏云海 | 669辆 | 10.98-13.38万 | 
| 64 | 赛图斯 | 659辆 | 10.99-15.99万 | 
| 65 | 现代ix35 | 591辆 | 12.18-16.78万 | 
| 66 | 五菱星辰 | 530辆 | 6.88-10.98万 | 
| 67 | 北京X7 | 528辆 | 11.99-13.99万 | 
| 68 | 长安欧尚Z6 | 517辆 | 9.99-13.79万 | 
| 69 | 风云T8 | 474辆 | 10.39-15.09万 | 
| 70 | 起亚EV5 | 469辆 | 14.98-25.58万 | 
| 71 | 宝骏悦也Plus | 460辆 | 9.38-10.38万 | 
| 72 | 凯翼昆仑iHD | 453辆 | 10.99-18.24万 | 
| 73 | 启辰VX6 | 424辆 | 13.49-19.98万 | 
| 74 | 皓极 | 379辆 | 12.99-13.99万 | 
| 75 | 瑞虎7 C-DM | 341辆 | 11.99-14.29万 | 
| 76 | 本田XR-V | 322辆 | 11.99-13.99万 | 
| 77 | MG ES5 | 317辆 | 11.69-14.69万 | 
| 78 | 缤智 | 280辆 | 11.99-13.99万 | 
| 79 | 启辰大V | 275辆 | 9.98-12.88万 | 
| 80 | 柯米克 | 268辆 | 9.99-11.99万 | 
| 81 | 途铠 | 257辆 | 11.59-16.19万 | 
| 82 | 长安UNI-T | 257辆 | 11.59-13.99万 | 
| 83 | 启辰大V DD-i超混动 | 234辆 | 11.89-14.99万 | 
| 84 | 马自达CX-30 | 200辆 | 9.99-13.99万 | 
| 85 | 星途瑶光 | 195辆 | 14.98-20.68万 | 
| 86 | 奔腾T90 | 167辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 87 | 智跑 | 145辆 | 13.98-15.78万 | 
| 88 | 领克06 EM-P | 143辆 | 13.68-15.68万 | 
| 89 | 山海L6 | 128辆 | 12.39-14.49万 | 
| 90 | 创维EV6 | 126辆 | 10.98-32.98万 | 
| 91 | 江淮X8 PLUS | 118辆 | 10.98-17.98万 | 
| 92 | 哪吒L | 113辆 | 12.99-18.29万 | 
| 93 | 睿蓝7 | 111辆 | 11.57-17.37万 | 
| 94 | 荣威D5X DMH | 108辆 | 12.98-14.68万 | 
| 95 | 星途追风C-DM | 90辆 | 13.98-19.58万 | 
| 96 | 柯珞克 | 89辆 | 14.99-15.49万 | 
| 97 | 荣威eRX5 | 83辆 | 14.79-15.99万 | 
| 98 | 勇士 | 82辆 | 10.68-15.98万 | 
| 99 | 探界者PLUS | 73辆 | 14.99-17.99万 | 
| 100 | 劲客 | 64辆 | 8.98-10.38万 | 
| 101 | 奔腾T77 | 53辆 | 11.48-12.38万 | 
| 102 | 星途追风 | 53辆 | 10.99-16.99万 | 
| 103 | 炫界Pro EV | 50辆 | 11.99-17.66万 | 
| 104 | SWM斯威G05 | 32辆 | 8.69-12.98万 | 
| 105 | 星迈罗 | 29辆 | 13.99-16.49万 | 
| 106 | MG ONE | 25辆 | 10.78-13.88万 | 
| 107 | 奕泽 | 23辆 | 14.98-18.98万 | 
| 108 | 启辰星 | 23辆 | 12.66-14.96万 | 
| 109 | 索奈 | 19辆 | 9.19-10.09万 | 
| 110 | 蓝电E3 | 16辆 | 13.98-14.58万 | 
| 111 | 哈弗枭龙MAX | 14辆 | 13.88-17.68万 | 
| 112 | 风行T5 | 10辆 | 6.99-13.99万 | 
| 113 | 魔方 | 4辆 | 9.99-13.19万 | 
| 114 | 创酷 | 3辆 | 10.99-12.89万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章