当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/15万元/2026年1月10-15万元SUV销量排行榜(零售量)

2026年1月10-15万元SUV销量排行榜(零售量)

来源:www.suv7c.com时间:2026-03-23 08:06编辑人气值: 106 次

2026年1月10-15万元SUV销量排行榜(零售量)

制表:www.suv7c.com
排名 车型 1月 指导价格
1 博越L 34,176辆 9.99-12.69万
2 星越L 23,815辆 14.77-17.97万
3 卡罗拉锐放 20,188辆 12.68-18.48万
4 锋兰达 18,629辆 12.88-18.48万
5 瑞虎8 15,705辆 9.99-12.99万
6 长安CS75PLUS 14,440辆 10.89-13.99万
7 途岳 13,057辆 12.59-21.66万
8 哈弗大狗 11,275辆 12.39-14.99万
9 传祺GS3 9,757辆 7.98-10.58万
10 长安X5 PLUS 9,527辆 6.99-10.39万
11 宋Pro 7,481辆 10.28-13.38万
12 海狮06 6,640辆 13.98-17.99万
13 逍客 6,405辆 12.59-17.49万
14 AION i60 6,351辆 10.28-13.58万
15 瑞虎9 5,857辆 14.79-20.99万
16 深蓝S05 5,359辆 11.99-14.99万
17 AION Y 5,287辆 9.98-14.68万
18 元UP 5,251辆 7.48-11.98万
19 铂智3X 5,228辆 10.98-15.98万
20 捷途X70 5,223辆 10.69-14.99万
21 长安CS55PLUS 5,223辆 9.29-11.39万
22 哈弗H6 4,984辆 9.89-14.39万
23 北京越野BJ30 4,868辆 9.99-13.69万
24 捷达VS5 4,844辆 8.79-12.19万
25 零跑C10 4,729辆 12.28-14.28万
26 长安启源Q05经典 停售 4,452辆 9.69-10.99万
27 捷途旅行者 4,224辆 13.99-21.49万
28 宋L DM-i 3,972辆 13.58-17.58万
29 银河E5 3,492辆 10.98-17.98万
30 银河星舰7 3,309辆 9.78-13.08万
31 零跑C11 3,246辆 14.98-16.58万
32 北京越野BJ40 3,118辆 14.99-17.89万
33 马自达EZ-60 2,976辆 11.99-16.69万
34 零跑B10 2,906辆 9.98-14.98万
35 长安启源Q07 2,799辆 12.98-17.68万
36 捷途大圣 2,606辆 6.99-12.79万
37 长安CS75 2,565辆 9.79-11.99万
38 元PLUS 2,281辆 11.58-14.58万
39 东风风神L8 2,190辆 12.99-23.99万
40 探歌 2,183辆 13.89-15.87万
41 马自达CX-5 2,131辆 12.58-15.38万
42 本田HR-V 2,123辆 10.99-12.59万
43 长安UNI-Z新能源 2,096辆 11.89-13.59万
44 领克06 1,881辆 11.76-12.96万
45 山海L7 PLUS 1,809辆 11.99-16.59万
46 捷途自由者 1,798辆 12.49-15.49万
47 捷达VS8 1,719辆 11.99-13.49万
48 海狮05EV 1,633辆 11.78-13.78万
49 212 T01 1,608辆 13.99-20.58万
50 悦意03 1,544辆 7.98-14.79万
51 iCAR超级V23 1,437辆 10.98-17.48万
52 星途 ET5 1,426辆 14.49-16.49万
53 领克01 1,263辆 14.98-18.18万
54 欧拉5 EV 1,220辆 9.98-13.38万
55 钛3 1,196辆 13.38-17.78万
56 赛图斯 1,138辆 10.99-15.99万
57 皓瀚 1,088辆 8.99-12.98万
58 风云T9 1,060辆 13.29-19.39万
59 AION V 899辆 10.98-14.18万
60 传祺GS4 897辆 11.58-12.58万
61 捷达VS7 748辆 9.79-12.09万
62 红旗HS3 747辆 14.58-17.28万
63 宝骏云海 628辆 10.98-16.58万
64 山海T1 562辆 13.49-17.99万
65 哈弗H5 548辆 14.78-17.78万
66 星途凌云 540辆 14.79-17.98万
67 纳米06 526辆 8.99-11.99万
68 ZEEKR X 519辆 14.90-19.90万
69 哈弗枭龙MAX PHEV 513辆 13.18-16.98万
70 缤智 510辆 11.98-13.99万
71 丰田bZ5 505辆 12.98-19.98万
72 领克Z20 504辆 10.99-15.09万
73 宝骏悦也Plus 475辆 7.68-11.68万
74 ID.4 CROZZ 454辆 14.99-20.76万
75 极狐 阿尔法T5 426辆 11.38-15.88万
76 五菱星光S 416辆 9.98-12.98万
77 马自达CX-50 行也 392辆 13.98-23.98万
78 宋PLUS 391辆 13.58-18.08万
79 风云X3 356辆 8.99-12.99万
80 凯翼昆仑 344辆 9.89-13.89万
81 启辰大V 335辆 9.98-12.88万
82 北京X7 313辆 11.99-13.99万
83 启辰VX6 308辆 13.49-15.99万
84 本田XR-V 298辆 11.99-13.99万
85 马自达CX-30 248辆 9.99-13.99万
86 风云T8 237辆 10.39-15.09万
87 启辰大V DD-i 232辆 12.99-14.99万
88 悦意07 227辆 9.98-13.99万
89 皓极 207辆 12.99-13.99万
90 天逸 C5 AIRCROSS 192辆 14.97-16.47万
91 凯翼昆仑iHD 192辆 10.99-18.29万
92 现代ix35 178辆 12.18-16.78万
93 示界06 163辆 12.58万
94 勇士 122辆 14.98-15.98万
95 EO 羿欧 90辆 11.98-18.48万
96 海狮05DM-i 79辆 10.28-13.28万
97 星途瑶光C-DM 78辆 13.99-21.88万
98 星途瑶光 62辆 13.99-23.38万
99 智跑 59辆 13.98-15.78万
100 起亚EV5 50辆 14.98-25.58万
101 MG ES5 47辆 14.69-19.69万
102 SWM斯威G05 38辆 8.69-12.98万
103 创维HT-i 38辆 11.68-29.98万
104 五菱星辰 37辆 6.88-10.98万
105 启辰星 34辆 12.66-14.96万
106 长安UNI-T 31辆 11.59-13.99万
107 雪铁龙C3-XR 停售 24辆 11.39万
108 荣威D5X DMH 16辆 12.98-14.68万
109 风光580 15辆 7.99-14.49万
110 索奈 14辆 9.19-10.09万
111 领克06 EM-P 13辆 14.78-15.68万
112 奔腾T90 停售 13辆 13.18万
113 萨瓦纳 停售 10辆 13.53-36.00万
114 星途追风 9辆 10.99-15.28万
115 睿蓝7 9辆 11.57-17.37万
116 荣威eRX5 8辆 14.79-15.99万
117 柯米克 7辆 9.99-11.99万
118 风光S560 6辆 6.79-10.29万
119 探界者PLUS 6辆 14.99-17.99万
120 炫界Pro EV 4辆 11.99-17.66万
121 风行T5 3辆 6.99-13.99万
122 劲客 1辆 8.98-10.38万
123 星途追风C-DM 1辆 13.98-19.58万
124 MG ONE 停售 1辆 10.78-13.88万
125 影酷 停售 1辆 11.98-16.98万
126 长安欧尚Z6 1辆 9.99-13.79万
127 长安X7 PLUS 1辆 9.39-12.89万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐