| 2022年7月10-15万左右SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 | |
| 1 | 哈弗H6 | 27638 | 9.89-15.7万元 | |
| 2 | 长安CS75 | 21419 | 10.39-11.99万元 | |
| 3 | 瑞虎8 | 21080 | 9.58-16.89万元 | |
| 4 | 瑞虎7 | 20856 | 8.69-11.29万元 | |
| 5 | 元PLUS | 19719 | 13.78-16.58万元 | |
| 6 | 缤越 | 16066 | 7.58-11.98万元 | |
| 7 | 捷途X70 | 13319 | 8.69-15.59万元 | |
| 8 | 本田XR-V | 13239 | 12.79-17.59万元 | |
| 9 | 星越L | 12631 | 13.72-18.52万元 | |
| 10 | AION Y | 12530 | 13.76-18.98万元 | |
| 11 | 瑞虎5x | 12381 | 6.99-10.19万元 | |
| 12 | 博越 | 12130 | 9.18-14.28万元 | |
| 13 | 哈弗大狗 | 10610 | 11.99-16.79万元 | |
| 14 | 缤智 | 10550 | 12.78-17.68万元 | |
| 15 | 荣威RX5 | 10424 | 9.33-15.59万元 | |
| 16 | 长安CS55 | 10279 | 8.29-13.39万元 | |
| 17 | 卡罗拉锐放 | 10003 | 12.98-16.98万元 | |
| 18 | 锋兰达 | 9061 | 12.58-16.98万元 | |
| 19 | 哪吒V | 8967 | 7.99-12.38万元 | |
| 20 | 传祺GS4 | 7324 | 8.98-13.18万元 | |
| 21 | 欧拉好猫 | 7313 | 14.1-17.1万元 | |
| 22 | 长安欧尚Z6 | 7157 | 9.99-12.99万元 | |
| 23 | 长安欧尚X5 | 7057 | 6.99-10.99万元 | |
| 24 | 长安UNI-T | 6241 | 11.59-14.99万元 | |
| 25 | 长安欧尚X7 | 5805 | 7.77-12.99万元 | |
| 26 | 捷达VS5 | 5682 | 8.68-11.58万元 | |
| 27 | 北京现代ix35 | 5559 | 12.98-15.58万元 | |
| 28 | 几何E | 5171 | 8.68-10.38万元 | |
| 29 | 哪吒U | 5070 | 12.38-20.18万元 | |
| 30 | 领睿 | 4968 | 13.98-16.98万元 | |
| 31 | 哈弗神兽 | 4732 | 13-16.7万元 | |
| 32 | 哈弗初恋 | 4554 | 7.89-11.29万元 | |
| 33 | 名爵HS | 4340 | 9.98-16.98万元 | |
| 34 | 欧萌达 | 3710 | 9.29-12.69万元 | |
| 35 | 启辰大V | 3619 | 9.98-13.08万元 | |
| 36 | 星途凌云 | 3542 | 14.79-17.99万元 | |
| 37 | 捷途X90 | 3371 | 8.99-16.69万元 | |
| 38 | 哈弗酷狗 | 3297 | 12.38-14.98万元 | |
| 39 | 帝豪S | 3002 | 8.49-10.89万元 | |
| 40 | 奕泽IZOA | 2739 | 14.58-18.98万元 | |
| 41 | 长安UNI-K | 2678 | 14.59-18.49万元 | |
| 42 | 传祺GS3 | 2566 | 8.48-10.28万元 | |
| 43 | 风行T5 EVO | 2536 | 10.39-13.69万元 | |
| 44 | 思皓QX | 2496 | 10.19-19.69万元 | |
| 45 | 哈弗赤兔 | 2084 | 9.98-13.88万元 | |
| 46 | 炫界 | 2035 | 5.39-12.98万元 | |
| 47 | 传祺GS5 | 2026 | 10.98-22.98万元 | |
| 48 | 魔方 | 2002 | 9.99-15.39万元 | |
| 49 | 探影 | 1963 | 11.59-16.09万元 | |
| 50 | 领界 | 1939 | 10.98-16.48万元 | |
| 51 | 智跑 | 1893 | 13.98-15.78万元 | |
| 52 | 领克06 | 1787 | 11.86-13.98万元 | |
| 53 | 捷达VS7 | 1773 | 10.49-14.58万元 | |
| 54 | 思皓X6 | 1681 | 7.99-11.49万元 | |
| 55 | 吉利ICON | 1545 | 9.98-13.2万元 | |
| 56 | 丰田C-HR | 1458 | 14.18-19.08万元 | |
| 57 | 奔腾T77 | 1258 | 10.58-14.18万元 | |
| 58 | KX3傲跑 | 1232 | 10.88-13.68万元 | |
| 59 | 柯米克 | 1217 | 11.19-11.89万元 | |
| 60 | SWM斯威G05 | 1176 | 6.99-11.99万元 | |
| 61 | 创维EV6 | 1159 | 14.68-27.28万元 | |
| 62 | 创酷 | 991 | 10.99-12.89万元 | |
| 63 | 劲客 | 949 | 11.98-13.78万元 | |
| 64 | 东风本田M-NV | 945 | 14.98-15.98万元 | |
| 65 | 思皓X8 | 936 | 8.88-17.28万元 | |
| 66 | 领克02 | 870 | 11.98-16.58万元 | |
| 67 | 马自达CX-30 | 829 | 12.99-19.99万元 | |
| 68 | 星越S | 801 | 13.57-17.17万元 | |
| 69 | 风光580 | 729 | 7.99-12.99万元 | |
| 70 | 东风风神AX7 | 698 | 9.59-12.99万元 | |
| 71 | 风光ix5 | 676 | 9.98-16.59万元 | |
| 72 | 哈弗F7 | 660 | 11.18-15.18万元 | |
| 73 | 博骏 | 640 | 4.99-12.99万元 | |
| 74 | VGV U70 | 604 | 7.79-11.89万元 | |
| 75 | 启辰星 | 514 | 12.66-14.96万元 | |
| 76 | 启辰T60 | 467 | 8.68-11.28万元 | |
| 77 | 长安CS85 COUPE | 445 | 11.99-16.49万元 | |
| 78 | 合创Z03 | 444 | 13.28-17.88万元 | |
| 79 | 柯珞克 | 308 | 14.99-15.49万元 | |
| 80 | SWM斯威G01 | 198 | 7.99-26.98万元 | |
| 81 | 东南DX3 | 169 | 6.19-12.99万元 | |
| 82 | 森雅R7 | 102 | 6.69-10.69万元 | |
| 83 | 奔腾T55 | 100 | 8.59-10.49万元 | |
| 84 | VGV U75PLUS | 88 | 13.79-15.19万元 | |
| 85 | 萨瓦纳 | 83 | 12.78-36万元 | |
| 86 | 劲炫ASX | 61 | 9.98-13.98万元 | |
| 87 | 海马8S | 60 | 7.99-13.69万元 | |
| 88 | 雪铁龙C3-XR | 56 | 11.39-11.39万元 | |
| 89 | 奔腾T99 | 47 | 13.49-18.69万元 | |
| 90 | 东南DX7 | 27 | 9.99-13.99万元 | |
| 91 | MG ONE | 26 | 9.98-12.98万元 | |
| 92 | 长安欧尚科赛 | 17 | 8.68-15.48万元 | |
| 93 | 奕歌 | 11 | 12.98-18.58万元 | |
| 94 | 长安欧尚CX70 | 9 | 5.99-10.99万元 | |
| 95 | 奔腾B70S | 4 | 10.99-14.29万元 | |
| 96 | 风光ix7 | 3 | 12.59-21.59万元 | |
| 97 | 瑞虎e | 3 | 10.88-14.39万元 | |
| 98 | 云逸 C4 AIRCROSS | 2 | 10.68-15.68万元 | |
| 99 | 昂科拉 | 1 | 12.59-15.59万元 | |


