2024年1月10-15万元SUV销量排行榜(批发量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-02-29 08:46编辑人气值:  171 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年1月10-15万元SUV销量排行榜(批发量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | 
| 1 | 长安CS75PLUS | 34,470辆 | 11.79-15.49万 | 
| 2 | 星越L | 25,000辆 | 13.72-18.52万 | 
| 3 | 瑞虎7 | 22,020辆 | 7.99-14.99万 | 
| 4 | 宋Pro新能源 | 20,006辆 | 12.98-15.98万 | 
| 5 | 长安CS55PLUS | 18,213辆 | 9.29-12.59万 | 
| 6 | 元PLUS | 17,246辆 | 13.58-16.38万 | 
| 7 | 缤越 | 16,769辆 | 7.58-11.98万 | 
| 8 | 捷途旅行者 | 15,975辆 | 13.99-21.99万 | 
| 9 | 博越L | 15,663辆 | 12.57-17.07万 | 
| 10 | 锋兰达 | 15,251辆 | 12.58-18.48万 | 
| 11 | 瑞虎5x | 14,252辆 | 6.99-10.19万 | 
| 12 | 逍客 | 13,910辆 | 12.59-17.49万 | 
| 13 | 欧萌达 | 13,444辆 | 7.99-10.99万 | 
| 14 | 卡罗拉锐放 | 11,973辆 | 12.98-18.48万 | 
| 15 | 博越 | 11,653辆 | 9.98-12.58万 | 
| 16 | 深蓝S7 | 10,681辆 | 14.99-20.79万 | 
| 17 | 哈弗初恋 停售 | 10,070辆 | 7.89-11.29万 | 
| 18 | 银河L7 | 9,776辆 | 13.87-18.57万 | 
| 19 | 哈弗大狗 | 9,454辆 | 12.39-14.99万 | 
| 20 | 长安欧尚X5 PLUS | 8,820辆 | 9.19-11.49万 | 
| 21 | 探索06 | 8,636辆 | 11.69-14.49万 | 
| 22 | 皓瀚 | 7,437辆 | 8.99-13.69万 | 
| 23 | 捷途大圣 | 6,868辆 | 9.39-13.59万 | 
| 24 | 豪越L | 6,755辆 | 12.79-14.79万 | 
| 25 | 传祺GS3 | 6,731辆 | 9.58-11.18万 | 
| 26 | 长安欧尚Z6 | 6,336辆 | 9.99-13.79万 | 
| 27 | 领克06 | 6,034辆 | 11.86-13.98万 | 
| 28 | 蓝电E5 | 6,024辆 | 13.99-15.39万 | 
| 29 | AION Y | 5,791辆 | 11.98-18.98万 | 
| 30 | 捷达VS5 | 5,736辆 | 8.69-11.79万 | 
| 31 | 哪吒X | 4,766辆 | 9.98-12.48万 | 
| 32 | 长安UNI-T | 4,657辆 | 11.59-13.99万 | 
| 33 | 捷途X90 | 4,528辆 | 13.99-17.29万 | 
| 34 | 长安欧尚X7 PLUS | 4,304辆 | 7.99-13.39万 | 
| 35 | 赛图斯 | 4,296辆 | 10.99-15.99万 | 
| 36 | 红旗HS3 | 4,032辆 | 14.58-19.58万 | 
| 37 | 星途凌云 | 3,362辆 | 13.99-18.99万 | 
| 38 | 影酷 | 2,871辆 | 11.98-16.98万 | 
| 39 | 领睿 | 2,853辆 | 12.68-16.98万 | 
| 40 | 风行T5 EVO | 2,623辆 | 9.99-13.99万 | 
| 41 | 零跑C11 增程版 | 2,602辆 | 14.98-18.93万 | 
| 42 | 现代ix35 | 2,595辆 | 12.18-16.78万 | 
| 43 | 劲客 | 2,589辆 | 8.98-10.38万 | 
| 44 | 马自达CX-5 | 2,312辆 | 12.58-19.78万 | 
| 45 | 皓极 | 2,034辆 | 12.69-14.69万 | 
| 46 | 哈弗F7 停售 | 2,033辆 | 11.18-15.18万 | 
| 47 | 捷达VS7 | 1,839辆 | 10.59-14.49万 | 
| 48 | 缤智 | 1,711辆 | 11.99-13.99万 | 
| 49 | 风行T5 | 1,631辆 | 6.99-13.99万 | 
| 50 | 传祺GS4 | 1,603辆 | 11.98-12.68万 | 
| 51 | 吉利ICON | 1,479辆 | 10.99-12.99万 | 
| 52 | 领克06 PHEV | 1,467辆 | 13.68-16.78万 | 
| 53 | 启辰大V DD-i超混动 | 1,377辆 | 11.89-14.99万 | 
| 54 | iCAR 03 | 1,294辆 | 12.98-18.58万 | 
| 55 | 星越S 停售 | 1,200辆 | 13.57-17.17万 | 
| 56 | 本田XR-V | 1,179辆 | 11.99-15.29万 | 
| 57 | 启辰大V | 1,179辆 | 9.98-12.88万 | 
| 58 | 星途追风 | 1,128辆 | 10.99-16.99万 | 
| 59 | 奔腾T90 | 1,069辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 60 | 奔腾T55 | 1,030辆 | 8.59-10.49万 | 
| 61 | 哈弗H5 | 1,006辆 | 12.28-15.78万 | 
| 62 | 途铠 | 1,001辆 | 11.59-16.19万 | 
| 63 | 元Pro | 825辆 | 9.58-11.38万 | 
| 64 | VGV U70Pro | 770辆 | 7.78-11.58万 | 
| 65 | 起亚EV5 | 763辆 | 14.98-22.58万 | 
| 66 | 启辰VX6 | 741辆 | 14.19-15.99万 | 
| 67 | SWM斯威G05 | 657辆 | 8.69-12.98万 | 
| 68 | 睿蓝7 | 625辆 | 11.77-17.97万 | 
| 69 | 创维HT-i | 600辆 | 12.98-31.68万 | 
| 70 | 奔腾T77 | 550辆 | 11.48-12.38万 | 
| 71 | 海马S7 停售 | 540辆 | 9.88-12.68万 | 
| 72 | 智跑 | 490辆 | 13.98-15.78万 | 
| 73 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 477辆 | 12.99-16.69万 | 
| 74 | 吉利几何C | 475辆 | 14.37-20.78万 | 
| 75 | 风行雷霆 | 442辆 | 11.99-22.99万 | 
| 76 | 炫界Pro EV | 385辆 | 11.99-17.66万 | 
| 77 | 奕泽 | 360辆 | 14.98-18.98万 | 
| 78 | 传祺GS5 停售 | 355辆 | 14.68万 | 
| 79 | VGV U75 PLUS | 344辆 | 11.79-15.19万 | 
| 80 | MG ONE | 335辆 | 10.78-13.88万 | 
| 81 | 风光580 | 286辆 | 7.99-12.99万 | 
| 82 | 柯米克 | 253辆 | 11.19-11.99万 | 
| 83 | 柯珞克 | 244辆 | 14.99-15.89万 | 
| 84 | 名爵EZS 停售 | 232辆 | 11.98-14.98万 | 
| 85 | 大通D60 | 212辆 | 11.88-12.18万 | 
| 86 | 创酷 | 203辆 | 10.99-12.89万 | 
| 87 | 合创Z03 | 199辆 | 13.48-18.28万 | 
| 88 | 魔方 | 181辆 | 9.99-13.19万 | 
| 89 | 北京X7 | 171辆 | 11.99-13.99万 | 
| 90 | 212 | 142辆 | 9.99-10.59万 | 
| 91 | 江淮QX PHEV | 127辆 | 12.99-19.69万 | 
| 92 | 马自达CX-30 | 106辆 | 12.99-17.29万 | 
| 93 | 奔腾T99 | 91辆 | 13.49-18.69万 | 
| 94 | 星途追风C-DM | 77辆 | 12.98-16.28万 | 
| 95 | 小鹏G3 | 72辆 | 14.89-17.69万 | 
| 96 | 勇士 | 68辆 | 10.68-14.88万 | 
| 97 | 哈弗赤兔 | 59辆 | 8.28-12.88万 | 
| 98 | SWM斯威X7 | 46辆 | 6.39-10.59万 | 
| 99 | 蓝电E3 | 46辆 | 13.98-14.58万 | 
| 100 | 领界 | 42辆 | 10.98-16.48万 | 
| 101 | 星迈罗 | 34辆 | 13.99-16.49万 | 
| 102 | 海马8S | 27辆 | 7.99-13.69万 | 
| 103 | 五菱星辰 | 26辆 | 6.88-10.98万 | 
| 104 | 哈弗神兽 | 26辆 | 13.00-16.70万 | 
| 105 | 启辰星 | 24辆 | 12.66-14.96万 | 
| 106 | 哈弗酷狗 | 7辆 | 12.38-14.98万 | 
| 107 | 奔腾B70S | 4辆 | 10.99-14.29万 | 
| 108 | 荣威eRX5 | 3辆 | 14.79-16.28万 | 
| 109 | 风光ix5 | 1辆 | 10.98-16.59万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章