2024年1月15-20万元SUV销量排行榜(批发量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-02-29 08:54编辑人气值:  118 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年1月15-20万元SUV销量排行榜(批发量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | 
| 1 | 长安CS75PLUS | 34,470辆 | 11.79-15.49万 | 
| 2 | 宋PLUS新能源 | 28,708辆 | 15.98-20.98万 | 
| 3 | 本田CR-V | 28,641辆 | 18.59-26.39万 | 
| 4 | 瑞虎8 | 26,542辆 | 9.78-16.29万 | 
| 5 | 哈弗H6 | 26,452辆 | 9.89-15.70万 | 
| 6 | 星越L | 25,000辆 | 13.72-18.52万 | 
| 7 | 宋Pro新能源 | 20,006辆 | 12.98-15.98万 | 
| 8 | 元PLUS | 17,246辆 | 13.58-16.38万 | 
| 9 | 博越L | 15,663辆 | 12.57-17.07万 | 
| 10 | 锋兰达 | 15,251辆 | 12.58-18.48万 | 
| 11 | 逍客 | 13,910辆 | 12.59-17.49万 | 
| 12 | 捷途X70 | 13,676辆 | 8.79-17.09万 | 
| 13 | 途观L | 12,082辆 | 19.87-26.08万 | 
| 14 | 卡罗拉锐放 | 11,973辆 | 12.98-18.48万 | 
| 15 | 红旗HS5 | 11,690辆 | 18.38-24.98万 | 
| 16 | 宋L | 10,800辆 | 18.98-24.98万 | 
| 17 | RAV4荣放 | 10,225辆 | 17.68-26.38万 | 
| 18 | 银河L7 | 9,776辆 | 13.87-18.57万 | 
| 19 | 坦克300 | 9,340辆 | 19.98-33.80万 | 
| 20 | 皓影 | 8,698辆 | 18.59-26.39万 | 
| 21 | 途岳 | 8,509辆 | 15.86-21.66万 | 
| 22 | 探歌 | 7,457辆 | 15.89-17.99万 | 
| 23 | 瑞虎9 | 7,088辆 | 15.29-20.99万 | 
| 24 | 威兰达 | 7,058辆 | 17.38-26.48万 | 
| 25 | MG领航 | 6,981辆 | 9.98-15.98万 | 
| 26 | 长安UNI-K | 6,221辆 | 15.49-18.49万 | 
| 27 | 蓝电E5 | 6,024辆 | 13.99-15.39万 | 
| 28 | AION Y | 5,791辆 | 11.98-18.98万 | 
| 29 | 江淮X8 PLUS | 5,668辆 | 9.68-17.98万 | 
| 30 | 本田HR-V | 5,498辆 | 15.99-22.89万 | 
| 31 | 奇骏 | 5,153辆 | 17.99-26.29万 | 
| 32 | 捷途X90 | 4,528辆 | 13.99-17.29万 | 
| 33 | 赛图斯 | 4,296辆 | 10.99-15.99万 | 
| 34 | 哈弗猛龙 | 4,207辆 | 16.58-18.38万 | 
| 35 | 红旗HS3 | 4,032辆 | 14.58-19.58万 | 
| 36 | ID.4 CROZZ | 3,617辆 | 19.39-29.39万 | 
| 37 | 途胜 | 3,568辆 | 16.18-21.98万 | 
| 38 | 星途凌云 | 3,362辆 | 13.99-18.99万 | 
| 39 | 星途瑶光 | 3,017辆 | 15.28-20.68万 | 
| 40 | 传祺GS8 | 2,871辆 | 18.68-25.08万 | 
| 41 | 影酷 | 2,871辆 | 11.98-16.98万 | 
| 42 | 领睿 | 2,853辆 | 12.68-16.98万 | 
| 43 | 长安欧尚Z6新能源 | 2,727辆 | 15.58-17.58万 | 
| 44 | 零跑C11 纯电动 | 2,724辆 | 15.58-20.98万 | 
| 45 | 零跑C11 增程版 | 2,602辆 | 14.98-18.93万 | 
| 46 | 现代ix35 | 2,595辆 | 12.18-16.78万 | 
| 47 | 马自达CX-5 | 2,312辆 | 12.58-19.78万 | 
| 48 | 凯翼昆仑 | 2,311辆 | 9.99-17.24万 | 
| 49 | 北京BJ40 | 2,250辆 | 15.98-26.99万 | 
| 50 | 荣威RX5 | 2,235辆 | 9.99-15.59万 | 
| 51 | smart精灵#1 | 2,232辆 | 17.90-28.49万 | 
| 52 | ZR-V 致在 | 2,038辆 | 15.99-22.89万 | 
| 53 | 哈弗F7 停售 | 2,033辆 | 11.18-15.18万 | 
| 54 | ID.4 X | 1,959辆 | 19.5888-28.3388万 | 
| 55 | 捷途山海L9 | 1,909辆 | 16.69-19.29万 | 
| 56 | 飞凡R7 | 1,803辆 | 18.99-38.99万 | 
| 57 | 别克E5 | 1,511辆 | 16.99-27.89万 | 
| 58 | 星途揽月 | 1,492辆 | 18.99-23.89万 | 
| 59 | 领克06 PHEV | 1,467辆 | 13.68-16.78万 | 
| 60 | 狮铂拓界 | 1,446辆 | 17.98-23.78万 | 
| 61 | iCAR 03 | 1,294辆 | 12.98-18.58万 | 
| 62 | 星越S 停售 | 1,200辆 | 13.57-17.17万 | 
| 63 | 哈弗枭龙MAX | 1,188辆 | 15.98-17.98万 | 
| 64 | 本田XR-V | 1,179辆 | 11.99-15.29万 | 
| 65 | 星途追风 | 1,128辆 | 10.99-16.99万 | 
| 66 | 锐际 | 1,127辆 | 16.98-21.98万 | 
| 67 | 哈弗H5 | 1,006辆 | 12.28-15.78万 | 
| 68 | 途铠 | 1,001辆 | 11.59-16.19万 | 
| 69 | 本田e:NS1 | 975辆 | 17.50-21.80万 | 
| 70 | 领克01 | 940辆 | 16.59-20.68万 | 
| 71 | 长安CS95 | 926辆 | 17.59-19.99万 | 
| 72 | 零跑C10 | 847辆 | 15.18-18.58万 | 
| 73 | AION V | 845辆 | 15.99-23.29万 | 
| 74 | 领克01 PHEV | 767辆 | 19.58-22.38万 | 
| 75 | 马自达CX-50 行也 | 751辆 | 15.98-23.98万 | 
| 76 | 启辰VX6 | 741辆 | 14.19-15.99万 | 
| 77 | ZEEKR X | 708辆 | 18.98-22.98万 | 
| 78 | 睿蓝7 | 625辆 | 11.77-17.97万 | 
| 79 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 595辆 | 17.98-23.98万 | 
| 80 | 哈弗二代大狗PHEV | 554辆 | 16.28-17.58万 | 
| 81 | 荣威RX9 | 535辆 | 17.58-24.38万 | 
| 82 | 领裕 | 509辆 | 17.38-22.18万 | 
| 83 | 极狐 阿尔法T5 | 503辆 | 15.58-19.98万 | 
| 84 | 智跑 | 490辆 | 13.98-15.78万 | 
| 85 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 477辆 | 12.99-16.69万 | 
| 86 | 丰田C-HR | 444辆 | 15.28-19.28万 | 
| 87 | 创维EV6 | 400辆 | 15.68-32.98万 | 
| 88 | 炫界Pro EV | 385辆 | 11.99-17.66万 | 
| 89 | 奕泽 | 360辆 | 14.98-18.98万 | 
| 90 | 荣威RX8 停售 | 345辆 | 16.88-22.88万 | 
| 91 | VGV U75 PLUS | 344辆 | 11.79-15.19万 | 
| 92 | 开拓者 | 330辆 | 19.49-26.69万 | 
| 93 | 标致4008 | 318辆 | 16.97万 | 
| 94 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 310辆 | 16.99万 | 
| 95 | 大蚂蚁 停售 | 271辆 | 15.66-18.38万 | 
| 96 | ARIYA艾睿雅 | 245辆 | 19.99-28.29万 | 
| 97 | 柯珞克 | 244辆 | 14.99-15.89万 | 
| 98 | 鲸 停售 | 214辆 | 16.68-19.28万 | 
| 99 | 广汽丰田铂智4X | 206辆 | 17.98-23.88万 | 
| 100 | 合创Z03 | 199辆 | 13.48-18.28万 | 
| 101 | 柯迪亚克 | 141辆 | 19.19-24.39万 | 
| 102 | 天逸 C5 AIRCROSS | 141辆 | 15.27-16.97万 | 
| 103 | 江淮QX PHEV | 127辆 | 12.99-19.69万 | 
| 104 | 睿蓝9 | 123辆 | 15.99-19.99万 | 
| 105 | MG领航 PHEV | 116辆 | 16.38-18.38万 | 
| 106 | e:NP1 极湃1 | 111辆 | 17.50-21.80万 | 
| 107 | EVOS | 110辆 | 19.98-25.98万 | 
| 108 | 马自达CX-30 | 106辆 | 12.99-17.29万 | 
| 109 | 奔腾T99 | 91辆 | 13.49-18.69万 | 
| 110 | 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 停售 | 84辆 | 15.58-17.48万 | 
| 111 | 星途追风C-DM | 77辆 | 12.98-16.28万 | 
| 112 | 小鹏G3 | 72辆 | 14.89-17.69万 | 
| 113 | 极狐 阿尔法T | 59辆 | 18.58-28.08万 | 
| 114 | 哈弗H6 PHEV | 56辆 | 15.98-17.38万 | 
| 115 | 长安UNI-K 智电iDD | 55辆 | 18.79-21.59万 | 
| 116 | 标致5008 | 51辆 | 17.87-23.37万 | 
| 117 | 领界 | 42辆 | 10.98-16.48万 | 
| 118 | 星迈罗 | 34辆 | 13.99-16.49万 | 
| 119 | 开瑞K60EV 停售 | 31辆 | 19.88-20.88万 | 
| 120 | 昂科拉GX 停售 | 27辆 | 16.49万 | 
| 121 | 哈弗神兽 | 26辆 | 13.00-16.70万 | 
| 122 | 探界者 | 14辆 | 18.49-23.99万 | 
| 123 | 领克05 | 7辆 | 18.68-23.68万 | 
| 124 | 马自达CX-30 EV | 5辆 | 15.98-20.18万 | 
| 125 | 荣威eRX5 | 3辆 | 14.79-16.28万 | 
| 126 | 昂扬 | 2辆 | 15.29-17.89万 | 
| 127 | 风光ix5 | 1辆 | 10.98-16.59万 | 
| 128 | 别克E4 | 1辆 | 18.99-25.99万 | 
| 129 | 大家6 纯电动 | 1辆 | 19.98-22.98万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章