2020年1月15万左右SUV销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2020-02-10 04:20编辑人气值:  166 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
|  | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 指导价格 | 
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 26414 | 10.30-14.6万 | 
| 2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 25773 | 7.98-18.48万 | 
| 3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 23472 | 9.88-15.98万 | 
| 4 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 16771 | 9.98-16.18万 | 
| 5 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 15683 | 11.99-16.19万 | 
| 6 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 14291 | 13.98-18.98万 | 
| 7 | 本田XR-V | 东风本田 | 13874 | 12.78-16.28万 | 
| 8 | 日产逍客 | 东风日产 | 12291 | 13.98-18.98万 | 
| 9 | 本田缤智 | 广汽本田 | 11455 | 12.88-18.98万 | 
| 10 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 11005 | 9.88-14.28万 | 
| 11 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 10193 | 10.90-14.90万 | 
| 12 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 6513 | 11.99-18.98万 | 
| 13 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 6250 | 14.48-17.98万 | 
| 14 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 5573 | 15.98-22.38万 | 
| 15 | 现代ix25 | 北京现代 | 3834 | 10.98-15.28万 | 
| 16 | 现代ix35 | 北京现代 | 3762 | 11.99-16.19万 | 
| 17 | 名爵HS | 上汽集团 | 3530 | 11.98-18.98万 | 
| 18 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 3513 | 12.59-18.99万元 | 
| 19 | WEY?VV6 | 长城汽车 | 3120 | 14.80-17.50万 | 
| 20 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 2772 | 11.29-14.49万 | 
| 21 | 福特领界 | 江铃福特 | 2521 | 10.98-16.78万元 | 
| 22 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 2401 | 14.98-17.58万 | 
| 23 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 2126 | 7.99-15.20万元 | 
| 24 | 捷途X95 | 奇瑞汽车 | 1802 | 9.99-15.29万元 | 
| 25 | WEY?VV5 | 长城汽车 | 1724 | 15.00-16.30万 | 
| 26 | 星途-TX | 星途 | 1675 | 12.59-17.59万 | 
| 27 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1605 | 12.00-17.50万 | 
| 28 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 1600 | 10.68-15.58万 | 
| 29 | WEY?VV7 | 长城汽车 | 1551 | 16.78-18.88万 | 
| 30 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 1549 | 14.99-18.99万 | 
| 31 | 大众探影 | 一汽大众 | 1549 | 11.49-15.99万 | 
| 32 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1471 | 13.58-19.58万 | 
| 33 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 1429 | 11.98-14.98万 | 
| 34 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1410 | 11.48-14.98万 | 
| 35 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 1289 | 12.98-18.58万 | 
| 36 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1236 | 15.00-18.00万 | 
| 37 | 领克02 | 领克 | 1213 | 12.28-19.28万元 | 
| 38 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 1129 | 9.98-14.98万元 | 
| 39 | 长安CS85?COUPE | 长安汽车 | 1042 | 14.99-17.19万 | 
| 40 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1000 | 7.98-15.68万 | 
| 41 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 881 | 9.79-15.09万 | 
| 42 | 启辰T90 | 东风启辰 | 792 | 10.98-15.48万 | 
| 43 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 728 | 13.90-17.30万 | 
| 44 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 705 | 12.98-18.98万 | 
| 45 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 630 | 15.58万-19.98万 | 
| 46 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 618 | 13.99-18.59万 | 
| 47 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 468 | 11.98-14.58万元 | 
| 48 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 466 | 15.48-18.18万 | 
| 49 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 382 | 9.99-14.99万 | 
| 50 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 359 | 13.99-17.99万元 | 
| 51 | 上汽MAXUS?D60 | 上汽大通 | 300 | 9.38-16.78万元 | 
| 52 | 雷诺科雷缤 | 东风雷诺 | 280 | 9.98~14.48万 | 
| 53 | 本田X-NV | 东风本田 | 264 | 15.98-17.98万 | 
| 54 | 中华V7 | 华晨中华 | 250 | 10.87-18.97万 | 
| 55 | 陆风 | 陆风汽车 | 239 | 10.98-15.08万 | 
| 56 | 观境 | 华晨雷诺 | 200 | 12.95-15.95万元 | 
| 57 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 184 | 12.95-15.95万元 | 
| 58 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 124 | 10.88-17.18万 | 
| 59 | 雪铁龙云逸?C4?AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 115 | 10.98-15.98万元 | 
| 60 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 106 | 9.38-14.58万 | 
| 61 | 云度π1 | 云度新能源 | 86 | 12.78-14.38万 | 
| 62 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 81 | 17.28-19.88万 | 
| 63 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 61 | 11.50-15.00万元 | 
| 64 | 易至EX5 | 江铃集团新能源 | 56 | 11.58-17.58万 | 
| 65 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 54 | 15.48-18.08万 | 
| 66 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 52 | 9.98-15.98万 | 
| 67 | 东南DX7 | 东南汽车 | 50 | 8.99-14.99万 | 
| 68 | 启辰T60新能源 | 东风启辰 | 30 | 13.88-15.68万 | 
| 69 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 30 | 17.28-19.28万 | 
| 70 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 19 | 9.78-17.38万 | 
| 71 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 14 | 11.68-15.88万 | 
| 72 | 纳智捷URX | 东风裕隆 | 10 | 14.36-15.56万元 | 
| 73 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 9 | 9.98-15.98万 | 
| 74 | 纳智捷优6?SUV | 东风裕隆 | 9 | 12.98-16.98万 | 
| 75 | 现代ENCINO?昂希诺 | 北京现代 | 8 | 12.99-15.59万元 | 
| 76 | jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 1 | 13.48-19.68万 | 
| 77 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | -1 | 17.15-19.15万 | 
| 78 | 名爵GS | 上汽集团 | -1 | 9.98-17.38万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章