| 2023年5月全国10-15万元SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 | |
| 1 | 元PLUS | 31410 | 13.98-16.78万元 | |
| 2 | 长安CS75 | 20197 | 10.29-11.99万元 | |
| 3 | AION Y | 19306 | 11.98-20.26万元 | |
| 4 | 瑞虎7 | 18976 | 8.69-14.99万元 | |
| 5 | 哈弗H6 | 18449 | 9.89-15.7万元 | |
| 6 | 瑞虎8 | 17219 | 9.58-16.89万元 | |
| 7 | 缤越 | 16270 | 7.58-11.98万元 | |
| 8 | 瑞虎5x | 14325 | 6.99-10.19万元 | |
| 9 | 锋兰达 | 13686 | 12.58-18.48万元 | |
| 10 | 宋Pro新能源 | 13501 | 13.58-16.58万元 | |
| 11 | 卡罗拉锐放 | 12624 | 12.98-16.98万元 | |
| 12 | 欧萌达 | 12316 | 9.29-12.69万元 | |
| 13 | 哈弗大狗 | 12289 | 11.99-16.79万元 | |
| 14 | 星越L | 12152 | 13.72-18.52万元 | |
| 15 | 思皓X8 PLUS | 10872 | 9.68-13.98万元 | |
| 16 | 博越L | 10625 | 12.57-17.07万元 | |
| 17 | 博越 | 10464 | 10.28-12.58万元 | |
| 18 | 捷途X70 | 10186 | 7.99-17.09万元 | |
| 19 | 欧拉好猫 | 9303 | 12.98-17.1万元 | |
| 20 | 零跑C11 | 7121 | 14.98-23.98万元 | |
| 21 | 领睿 | 6805 | 13.98-16.98万元 | |
| 22 | 捷达VS5 | 6668 | 8.68-11.79万元 | |
| 23 | 捷途大圣 | 6613 | 9.39-13.59万元 | |
| 24 | 长安欧尚Z6 | 6176 | 9.99-13.79万元 | |
| 25 | 本田XR-V | 5913 | 13.29-15.29万元 | |
| 26 | 长安欧尚X5 PLUS | 5768 | 9.19-11.49万元 | |
| 27 | 长安CS55 | 5670 | 8.29-13.39万元 | |
| 28 | 缤智 | 5521 | 13.29-15.29万元 | |
| 29 | 传祺GS3 | 5395 | 8.48-11.18万元 | |
| 30 | 领克06 | 5309 | 11.86-13.98万元 | |
| 31 | 哪吒V | 5138 | 7.39-10.38万元 | |
| 32 | MG领航 | 4655 | 9.98-15.98万元 | |
| 33 | 豪越L | 4574 | 12.79-14.79万元 | |
| 34 | 宝骏530 | 4041 | 7.08-11.58万元 | |
| 35 | 哪吒U | 3963 | 11.88-20.68万元 | |
| 36 | 长安欧尚X7 | 3626 | 7.77-12.99万元 | |
| 37 | 影酷 | 3024 | 11.98-16.98万元 | |
| 38 | 捷途X90 | 3022 | 8.99-17.29万元 | |
| 39 | 荣威RX5 | 2599 | 9.33-15.59万元 | |
| 40 | 北京现代ix35 | 2449 | 12.98-15.58万元 | |
| 41 | 哈弗F7 | 2442 | 10.9-15.37万元 | |
| 42 | 合创Z03 | 2363 | 13.48-18.28万元 | |
| 43 | 传祺GS4 | 2298 | 8.98-13.18万元 | |
| 44 | 启辰大V | 2208 | 9.98-13.08万元 | |
| 45 | 星途追风 | 2177 | 10.99-14.99万元 | |
| 46 | 长安UNI-K | 2162 | 14.59-18.49万元 | |
| 47 | 捷达VS7 | 2157 | 10.49-13.79万元 | |
| 48 | 探影 | 1921 | 11.59-16.09万元 | |
| 49 | 长安UNI-T | 1842 | 11.59-13.99万元 | |
| 50 | 星越S | 1819 | 13.57-17.17万元 | |
| 51 | 奔腾T77 | 1607 | 11.48-12.38万元 | |
| 52 | 奔腾T55 | 1597 | 8.59-10.49万元 | |
| 53 | 五菱星辰 | 1592 | 6.88-10.98万元 | |
| 54 | 几何E | 1579 | 7.98-10.38万元 | |
| 55 | 星途凌云 | 1552 | 14.79-18.29万元 | |
| 56 | 马自达CX-4 | 1526 | 14.88-21.58万元 | |
| 57 | 吉利ICON | 1463 | 10.99-12.99万元 | |
| 58 | 风行T5 EVO | 1442 | 9.99-13.99万元 | |
| 59 | MG ONE | 1259 | 9.98-12.98万元 | |
| 60 | 皓极 | 1233 | 12.69-14.69万元 | |
| 61 | SWM斯威G05 | 1196 | 8.69-11.69万元 | |
| 62 | 风行T5 | 1116 | 6.89-15.98万元 | |
| 63 | 丰田C-HR | 1086 | 14.18-19.28万元 | |
| 64 | 马自达CX-5 | 1070 | 14.98-21.08万元 | |
| 65 | SWM斯威G01 | 987 | 7.99-26.98万元 | |
| 66 | 海马8S | 964 | 7.99-13.69万元 | |
| 67 | 魔方 | 917 | 9.99-15.39万元 | |
| 68 | 蓝电E5 | 882 | 13.99-15.19万元 | |
| 69 | 北京X7 | 877 | 10.49-14.99万元 | |
| 70 | 智跑 | 728 | 13.98-15.78万元 | |
| 71 | 哈弗神兽 | 697 | 13-16.7万元 | |
| 72 | 赛图斯 | 685 | 10.99-13.99万元 | |
| 73 | 柯米克 | 633 | 11.19-12.59万元 | |
| 74 | VGV U75PLUS | 610 | 11.79-15.19万元 | |
| 75 | 风光ix5 | 602 | 9.98-16.59万元 | |
| 76 | 几何C | 544 | 12.98-20.78万元 | |
| 77 | 启辰星 | 527 | 12.66-14.96万元 | |
| 78 | 哈弗赤兔 | 489 | 8.28-13.88万元 | |
| 79 | 创维HT-i | 456 | 14.68-24.28万元 | |
| 80 | 凯翼昆仑 | 448 | 9.99-15.99万元 | |
| 81 | 风光580 | 424 | 7.99-12.99万元 | |
| 82 | VGV U70 PRO | 394 | 7.78-11.58万元 | |
| 83 | 马自达CX-30 | 375 | 12.99-19.99万元 | |
| 84 | 小鹏G3 | 358 | 14.89-17.69万元 | |
| 85 | 长安CS85 COUPE | 282 | 11.99-16.49万元 | |
| 86 | 几何M6 | 269 | 14.98-18.98万元 | |
| 87 | 奕泽IZOA | 232 | 14.98-18.98万元 | |
| 88 | 领界 | 220 | 10.98-16.48万元 | |
| 89 | Seeker | 152 | 13.99-16.49万元 | |
| 90 | 创酷 | 130 | 10.99-12.89万元 | |
| 91 | 柯珞克 | 124 | 14.99-15.89万元 | |
| 92 | 奔腾T99 | 101 | 13.49-18.69万元 | |
| 93 | 哈弗酷狗 | 95 | 12.38-14.98万元 | |
| 94 | 睿蓝9 | 95 | 10.99-17.99万元 | |
| 95 | KX3傲跑 | 46 | 10.88-13.68万元 | |
| 96 | 森雅R7 | 45 | 6.69-10.69万元 | |
| 97 | 风光E3 | 45 | 12.98-15.98万元 | |
| 98 | 奔腾B70S | 42 | 10.99-14.29万元 | |
| 99 | 荣威RX5新能源 | 24 | 14.79-16.28万元 | |
| 100 | 萨瓦纳 | 8 | 12.78-36万元 | |
| 101 | 创界 | 1 | 13.99-17.99万元 | |
| 102 | 劲客 | -1 | 11.98-13.78万元 | |


