| 2023年5月全国10万元以下SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 50480 | 26.39-36.39万元 | |
| 2 | 元PLUS | 31410 | 13.98-16.78万元 | |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 24329 | 15.48-21.99万元 | |
| 4 | 长安CS75 | 20197 | 10.29-11.99万元 | |
| 5 | AION Y | 19306 | 11.98-20.26万元 | |
| 6 | 瑞虎7 | 18976 | 8.69-14.99万元 | |
| 7 | 哈弗H6 | 18449 | 9.89-15.7万元 | |
| 8 | 本田CR-V | 17893 | 16.98-27.68万元 | |
| 9 | 瑞虎8 | 17219 | 9.58-16.89万元 | |
| 10 | 缤越 | 16270 | 7.58-11.98万元 | |
| 11 | 瑞虎5x | 14325 | 6.99-10.19万元 | |
| 12 | 名爵ZS | 14103 | 8.58-9.98万元 | |
| 13 | 锋兰达 | 13686 | 12.58-18.48万元 | |
| 14 | 昂科威 | 13597 | 20.99-30.99万元 | |
| 15 | 宋Pro新能源 | 13501 | 13.58-16.58万元 | |
| 16 | 卡罗拉锐放 | 12624 | 12.98-16.98万元 | |
| 17 | 威兰达 | 12467 | 17.38-26.48万元 | |
| 18 | 欧萌达 | 12316 | 9.29-12.69万元 | |
| 19 | 哈弗大狗 | 12289 | 11.99-16.79万元 | |
| 20 | 星越L | 12152 | 13.72-18.52万元 | |
| 21 | 唐新能源 | 11871 | 20.98-34.28万元 | |
| 22 | 途观L | 11601 | 19.9-26.08万元 | |
| 23 | 皓影 | 11195 | 18.59-25.28万元 | |
| 24 | 理想L7 | 11119 | 31.98-37.98万元 | |
| 25 | 思皓X8 PLUS | 10872 | 9.68-13.98万元 | |
| 26 | 途岳 | 10749 | 15.86-21.66万元 | |
| 27 | 博越L | 10625 | 12.57-17.07万元 | |
| 28 | 东风EV新能源EX1 | 10569 | 4.57-4.57万元 | |
| 29 | 博越 | 10464 | 10.28-12.58万元 | |
| 30 | 宝马X3 | 10392 | 39.96-48.69万元 | |
| 31 | 捷途X70 | 10186 | 7.99-17.09万元 | |
| 32 | 护卫舰07 | 10005 | 20.28-31.98万元 | |
| 33 | 瑞虎3x | 9466 | 4.99-7.49万元 | |
| 34 | 欧拉好猫 | 9303 | 12.98-17.1万元 | |
| 35 | 坦克300 | 9036 | 19.88-30.28万元 | |
| 36 | 红旗HS5 | 8598 | 18.38-24.98万元 | |
| 37 | 探岳 | 8314 | 20.49-25.99万元 | |
| 38 | 奥迪Q5L | 8123 | 39.68-48.88万元 | |
| 39 | 宝马X5 | 7907 | 60.5-77.5万元 | |
| 40 | smart精灵#1 | 7879 | 17.9-27.9万元 | |
| 41 | 名爵EZS纯电动 | 7852 | 暂无 | |
| 42 | 奔驰GLC | 7745 | 40.63-53.13万元 | |
| 43 | 逍客 | 7711 | 15.49-18.89万元 | |
| 44 | 理想L8 | 7604 | 33.98-39.98万元 | |
| 45 | 哈弗初恋 | 7602 | 暂无 | |
| 46 | 奔驰GLB | 7136 | 29.98-36.48万元 | |
| 47 | 零跑C11 | 7121 | 14.98-23.98万元 | |
| 48 | 理想L9 | 6852 | 45-45.98万元 | |
| 49 | 领睿 | 6805 | 13.98-16.98万元 | |
| 50 | 捷达VS5 | 6668 | 8.68-11.79万元 | |
| 51 | 捷途大圣 | 6613 | 9.39-13.59万元 | |
| 52 | 长安CS35 | 6345 | 6.39-9.89万元 | |
| 53 | 长安欧尚Z6 | 6176 | 9.99-13.79万元 | |
| 54 | 沃尔沃XC60 | 5942 | 37.79-47.49万元 | |
| 55 | 本田XR-V | 5913 | 13.29-15.29万元 | |
| 56 | 长安欧尚X5 PLUS | 5768 | 9.19-11.49万元 | |
| 57 | 长安CS55 | 5670 | 8.29-13.39万元 | |
| 58 | 缤智 | 5521 | 13.29-15.29万元 | |
| 59 | 奇骏 | 5460 | 17.99-26.29万元 | |
| 60 | 途胜 | 5424 | 16.18-22.58万元 | |
| 61 | 哈弗M6 | 5423 | 7.19-9.29万元 | |
| 62 | 传祺GS3 | 5395 | 8.48-11.18万元 | |
| 63 | 领克06 | 5309 | 11.86-13.98万元 | |
| 64 | 汉兰达 | 5249 | 26.88-34.88万元 | |
| 65 | 奥迪Q3 | 5153 | 27.88-32.97万元 | |
| 66 | 哪吒V | 5138 | 7.39-10.38万元 | |
| 67 | 蓝山DHT-PHEV | 5136 | 27.38-30.88万元 | |
| 68 | T-ROC探歌 | 4969 | 15.89-17.99万元 | |
| 69 | MG领航 | 4655 | 9.98-15.98万元 | |
| 70 | 豪越L | 4574 | 12.79-14.79万元 | |
| 71 | 元新能源 | 4405 | 暂无 | |
| 72 | 皇冠陆放 | 4327 | 27.58-35.28万元 | |
| 73 | 本田HR-V | 4157 | 15.99-22.89万元 | |
| 74 | ID.4 CROZZ | 4052 | 19.39-29.39万元 | |
| 75 | 宝骏530 | 4041 | 7.08-11.58万元 | |
| 76 | 哪吒U | 3963 | 11.88-20.68万元 | |
| 77 | 凯迪拉克XT4 | 3734 | 22.97-35.47万元 | |
| 78 | 宝骏510 | 3689 | 5.08-8.08万元 | |
| 79 | 冒险家 | 3680 | 24.58-34.58万元 | |
| 80 | 长安欧尚X7 | 3626 | 7.77-12.99万元 | |
| 81 | 冠道 | 3472 | 22.48-33.28万元 | |
| 82 | 传祺GS8 | 3465 | 18.68-26.98万元 | |
| 83 | 问界M5 | 3457 | 25.98-33.18万元 | |
| 84 | 北京BJ90 | 3409 | 47.8-128.8万元 | |
| 85 | 哈弗二代大狗新能源 | 3325 | 16.28-17.58万元 | |
| 86 | 途昂 | 3292 | 29.5-40.5万元 | |
| 87 | 揽境 | 3053 | 29.99-40.79万元 | |
| 88 | 影酷 | 3024 | 11.98-16.98万元 | |
| 89 | 捷途X90 | 3022 | 8.99-17.29万元 | |
| 90 | 宝马iX3 | 2885 | 40.5-44.5万元 | |
| 91 | 探险者 | 2734 | 30.98-39.98万元 | |
| 92 | 理想ONE | 2702 | 34.8-34.98万元 | |
| 93 | 锐际 | 2653 | 16.98-22.18万元 | |
| 94 | 荣威RX5 | 2599 | 9.33-15.59万元 | |
| 95 | 凌放HARRIER | 2485 | 21.18-29.88万元 | |
| 96 | ID.4 X | 2477 | 19.59-28.34万元 | |
| 97 | 奥迪Q2L | 2467 | 22.88-26.88万元 | |
| 98 | 北京现代ix35 | 2449 | 12.98-15.58万元 | |
| 99 | 哈弗F7 | 2442 | 10.9-15.37万元 | |
| 100 | 揽巡 | 2415 | 27.49-32.59万元 | |
| 101 | 威飒 | 2414 | 21.68-30.38万元 | |
| 102 | 合创Z03 | 2363 | 13.48-18.28万元 | |
| 103 | 宝马X2 | 2362 | 28.58-33.29万元 | |
| 104 | 传祺GS4 | 2298 | 8.98-13.18万元 | |
| 105 | 锐界 | 2246 | 22.98-30.98万元 | |
| 106 | 炫界Pro | 2239 | 7.59-9.39万元 | |
| 107 | 长安欧尚Z6新能源 | 2224 | 15.58-17.58万元 | |
| 108 | 启辰大V | 2208 | 9.98-13.08万元 | |
| 109 | 奔驰GLA | 2190 | 28.78-34.48万元 | |
| 110 | 星途追风 | 2177 | 10.99-14.99万元 | |
| 111 | 长安UNI-K | 2162 | 14.59-18.49万元 | |
| 112 | 捷达VS7 | 2157 | 10.49-13.79万元 | |
| 113 | 奥迪Q4 e-tron | 2027 | 28.99-37.71万元 | |
| 114 | 五菱星驰 | 2023 | 5.68-8.68万元 | |
| 115 | 星途揽月 | 2010 | 17.99-23.39万元 | |
| 116 | 智己LS7 | 1922 | 32.98-45.98万元 | |
| 117 | 探影 | 1921 | 11.59-16.09万元 | |
| 118 | 北京BJ40 | 1905 | 15.98-27.29万元 | |
| 119 | 星途瑶光 | 1872 | 15.28-20.28万元 | |
| 120 | 凯迪拉克XT5 | 1870 | 35.27-45.27万元 | |
| 121 | 长安UNI-T | 1842 | 11.59-13.99万元 | |
| 122 | 星越S | 1819 | 13.57-17.17万元 | |
| 123 | 阿维塔11 | 1738 | 31.99-60万元 | |
| 124 | ZR-V 致在 | 1734 | 15.99-22.89万元 | |
| 125 | 凯迪拉克XT6 | 1620 | 39.27-55.27万元 | |
| 126 | 奔腾T77 | 1607 | 11.48-12.38万元 | |
| 127 | 奔腾T55 | 1597 | 8.59-10.49万元 | |
| 128 | 五菱星辰 | 1592 | 6.88-10.98万元 | |
| 129 | 几何E | 1579 | 7.98-10.38万元 | |
| 130 | 星途凌云 | 1552 | 14.79-18.29万元 | |
| 131 | 纳米BOX | 1539 | 5.47-7.47万元 | |
| 132 | 马自达CX-4 | 1526 | 14.88-21.58万元 | |
| 133 | ID.6 CROZZ | 1511 | 25.89-33.69万元 | |
| 134 | 吉利ICON | 1463 | 10.99-12.99万元 | |
| 135 | 风行T5 EVO | 1442 | 9.99-13.99万元 | |
| 136 | 坦克500 | 1393 | 33.5-39.5万元 | |
| 137 | 赛力斯SF5 | 1367 | 23.68-26.68万元 | |
| 138 | 揽胜极光 | 1358 | 38.98-47.58万元 | |
| 139 | 悦虎 | 1321 | 6.78-8.58万元 | |
| 140 | MG ONE | 1259 | 9.98-12.98万元 | |
| 141 | 途达 | 1234 | 16.98-24.83万元 | |
| 142 | 皓极 | 1233 | 12.69-14.69万元 | |
| 143 | 领克01 | 1227 | 16.59-20.68万元 | |
| 144 | SWM斯威G05 | 1196 | 8.69-11.69万元 | |
| 145 | 宝马X1 | 1163 | 28.89-34.99万元 | |
| 146 | MG领航新能源 | 1153 | 16.38-18.38万元 | |
| 147 | 标致5008 | 1134 | 17.87-23.37万元 | |
| 148 | 岚图FREE | 1127 | 33.36-39.36万元 | |
| 149 | 发现运动版 | 1126 | 35.68-45.58万元 | |
| 150 | 风行T5 | 1116 | 6.89-15.98万元 | |
| 151 | 探界者 | 1089 | 16.99-23.99万元 | |
| 152 | 丰田C-HR | 1086 | 14.18-19.28万元 | |
| 153 | 马自达CX-5 | 1070 | 14.98-21.08万元 | |
| 154 | 领克01新能源 | 1039 | 19.58-22.38万元 | |
| 155 | 蔚来ES6 | 1016 | 36.8-55.4万元 | |
| 156 | 小鹏G9 | 1005 | 30.99-46.99万元 | |
| 157 | 本田CR-V新能源 | 994 | 24.59-29.98万元 | |
| 158 | SWM斯威G01 | 987 | 7.99-26.98万元 | |
| 159 | 领克09新能源 | 981 | 30.79-36.29万元 | |
| 160 | 海马8S | 964 | 7.99-13.69万元 | |
| 161 | 哈弗H6 DHT-PHEV | 956 | 15.98-17.38万元 | |
| 162 | e:NP1 极湃1 | 945 | 17.5-21.8万元 | |
| 163 | 沃尔沃XC40 | 934 | 26.98-35.48万元 | |
| 164 | 狮铂拓界 | 918 | 17.98-23.78万元 | |
| 165 | 魔方 | 917 | 9.99-15.39万元 | |
| 166 | 蓝电E5 | 882 | 13.99-15.19万元 | |
| 167 | 睿蓝汽车X3 PRO | 880 | 4.99-6.79万元 | |
| 168 | 北京X7 | 877 | 10.49-14.99万元 | |
| 169 | SWM斯威X3 | 809 | 5.88-5.88万元 | |
| 170 | 荣威RX8 | 768 | 16.88-22.88万元 | |
| 171 | 探岳X | 762 | 23.29-29.58万元 | |
| 172 | 星越L 雷神Hi·P | 754 | 23.97-25.37万元 | |
| 173 | 哈弗H9 | 745 | 21.48-27.98万元 | |
| 174 | 奥迪Q5L Sportback | 740 | 42.68-49.99万元 | |
| 175 | 智跑 | 728 | 13.98-15.78万元 | |
| 176 | 长安CS15 | 715 | 6.19-7.69万元 | |
| 177 | 哈弗神兽 | 697 | 13-16.7万元 | |
| 178 | 赛图斯 | 685 | 10.99-13.99万元 | |
| 179 | 长安CS95 | 681 | 17.59-19.99万元 | |
| 180 | 楼兰 | 661 | 23.88-28.38万元 | |
| 181 | 柯米克 | 633 | 11.19-12.59万元 | |
| 182 | 柯迪亚克 | 629 | 19.19-24.39万元 | |
| 183 | 问界M7 | 626 | 28.98-37.98万元 | |
| 184 | 探岳GTE插电混动 | 617 | 24.29-25.29万元 | |
| 185 | 奥迪Q3 Sportback | 613 | 28.93-36.53万元 | |
| 186 | VGV U75PLUS | 610 | 11.79-15.19万元 | |
| 187 | ID.6 X | 607 | 25.99-33.89万元 | |
| 188 | 奥迪Q5 e-tron | 602 | 29.85-43.55万元 | |
| 189 | 风光ix5 | 602 | 9.98-16.59万元 | |
| 190 | 蔚来EC7 | 569 | 48.8-57.8万元 | |
| 191 | 北京BJ60 | 560 | 23.98-28.58万元 | |
| 192 | 领裕 | 549 | 16.98-22.18万元 | |
| 193 | 奔驰EQB | 546 | 35.18-42.8万元 | |
| 194 | 几何C | 544 | 12.98-20.78万元 | |
| 195 | 红旗E-HS9 | 528 | 50.98-77.98万元 | |
| 196 | 启辰星 | 527 | 12.66-14.96万元 | |
| 197 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 522 | 21.88-33.13万元 | |
| 198 | 蔚来ES7 | 521 | 46.8-54.8万元 | |
| 199 | 风光S560 | 513 | 6.79-7.89万元 | |
| 200 | 哈弗赤兔 | 489 | 8.28-13.88万元 | |
| 201 | 领克05 | 487 | 17.58-26.18万元 | |
| 202 | 奔驰EQA | 483 | 32.18-32.2万元 | |
| 203 | 沃尔沃XC60新能源 | 478 | 52.39-60.39万元 | |
| 204 | 创维HT-i | 456 | 14.68-24.28万元 | |
| 205 | 凯翼昆仑 | 448 | 9.99-15.99万元 | |
| 206 | 摩卡DHT-PHEV | 443 | 29.5-31.5万元 | |
| 207 | 风光580 | 424 | 7.99-12.99万元 | |
| 208 | AION V | 417 | 18.76-26.98万元 | |
| 209 | VGV U70 PRO | 394 | 7.78-11.58万元 | |
| 210 | 长安UNI-K新能源 | 387 | 18.79-21.59万元 | |
| 211 | 风光500 | 385 | 6.18-8.58万元 | |
| 212 | 途观L新能源 | 380 | 26.1-27.2万元 | |
| 213 | 马自达CX-30 | 375 | 12.99-19.99万元 | |
| 214 | 奕跑 | 372 | 6.98-8.38万元 | |
| 215 | 小鹏G3 | 358 | 14.89-17.69万元 | |
| 216 | 飞行家 | 346 | 51.38-76.38万元 | |
| 217 | 奥迪Q6 | 314 | 46.76-63.06万元 | |
| 218 | Ariya | 302 | 28.48-34.28万元 | |
| 219 | 领克09 | 301 | 25.79-31.29万元 | |
| 220 | EVOS | 292 | 19.98-25.98万元 | |
| 221 | 长安CS85 COUPE | 282 | 11.99-16.49万元 | |
| 222 | 标致2008 | 281 | 9.97-9.97万元 | |
| 223 | 蔚来ES8 | 274 | 49.6-65.6万元 | |
| 224 | 皓影新能源 | 271 | 27.38-29.98万元 | |
| 225 | 几何M6 | 269 | 14.98-18.98万元 | |
| 226 | 红旗HS7 | 261 | 27.58-46.33万元 | |
| 227 | 瑞虎3 | 240 | 暂无 | |
| 228 | 胜达 | 237 | 20.28-27.28万元 | |
| 229 | 奕泽IZOA | 232 | 14.98-18.98万元 | |
| 230 | 领界 | 220 | 10.98-16.48万元 | |
| 231 | 撼路者 | 194 | 27.58-37.48万元 | |
| 232 | 拿铁DHT-PHEV | 191 | 22.9-26.3万元 | |
| 233 | 炫界Pro EV | 184 | 15.66-17.66万元 | |
| 234 | 昂扬 | 168 | 15.29-17.89万元 | |
| 235 | 马自达CX-8 | 165 | 25.88-33.08万元 | |
| 236 | Seeker | 152 | 13.99-16.49万元 | |
| 237 | 昂科旗 | 140 | 29.99-35.99万元 | |
| 238 | 一汽丰田bZ4X | 134 | 19.98-28.48万元 | |
| 239 | 沃尔沃XC40新能源 | 133 | 27.99-31.9万元 | |
| 240 | 创酷 | 130 | 10.99-12.89万元 | |
| 241 | 柯珞克 | 124 | 14.99-15.89万元 | |
| 242 | 奔腾T99 | 101 | 13.49-18.69万元 | |
| 243 | 沃尔沃C40 | 96 | 28.9-33.9万元 | |
| 244 | 本田e:NS1 | 96 | 17.5-21.8万元 | |
| 245 | 哈弗酷狗 | 95 | 12.38-14.98万元 | |
| 246 | 睿蓝9 | 95 | 10.99-17.99万元 | |
| 247 | 领克06新能源 | 91 | 16.28-16.78万元 | |
| 248 | 奥迪Q2L e-tron | 88 | 24.38-24.38万元 | |
| 249 | 荣威RX9 | 86 | 17.58-24.38万元 | |
| 250 | LYRIQ | 79 | 43.97-47.97万元 | |
| 251 | 英菲尼迪QX50 | 73 | 33.38-46.98万元 | |
| 252 | 发现运动版新能源 | 54 | 40.98-40.98万元 | |
| 253 | 飞凡R7 | 51 | 27.99-38.99万元 | |
| 254 | AION LX | 47 | 28.66-46.96万元 | |
| 255 | KX3傲跑 | 46 | 10.88-13.68万元 | |
| 256 | Mustang Mach-E | 46 | 24.99-36.99万元 | |
| 257 | 森雅R7 | 45 | 6.69-10.69万元 | |
| 258 | 风光E3 | 45 | 12.98-15.98万元 | |
| 259 | 揽胜极光新能源 | 44 | 41.58-41.58万元 | |
| 260 | 奔腾B70S | 42 | 10.99-14.29万元 | |
| 261 | 英菲尼迪QX60 | 30 | 39.98-61.98万元 | |
| 262 | 东南DX5 | 30 | 6.99-9.99万元 | |
| 263 | 荣威RX5新能源 | 24 | 14.79-16.28万元 | |
| 264 | 标致4008 | 23 | 16.77-23.37万元 | |
| 265 | 北京BJ80 | 23 | 29.49-39.8万元 | |
| 266 | 大蚂蚁 | 22 | 18.38-18.38万元 | |
| 267 | RAV4荣放双擎E+ | 21 | 24.88-29.68万元 | |
| 268 | 威兰达新能源 | 20 | 25.88-30.08万元 | |
| 269 | 长安CS75新能源 | 20 | 暂无 | |
| 270 | 启辰T60EV | 16 | 16.38-18.98万元 | |
| 271 | 蔚来EC6 | 16 | 39.6-55.4万元 | |
| 272 | 开瑞K60EV | 14 | 19.88-20.88万元 | |
| 273 | DS 7 | 12 | 24.99-32.99万元 | |
| 274 | 广汽丰田bZ4X | 11 | 19.98-28.78万元 | |
| 275 | 本田UR-V | 9 | 24.68-32.98万元 | |
| 276 | 萨瓦纳 | 8 | 12.78-36万元 | |
| 277 | 领克05新能源 | 8 | 22.38-23.17万元 | |
| 278 | 航海家 | 6 | 32.88-47.88万元 | |
| 279 | 马自达CX-30 EV | 5 | 15.98-20.18万元 | |
| 280 | 红旗LS7 | 5 | 136.58-146.58万元 | |
| 281 | 天逸 C5 AIRCROSS | 5 | 15.27-16.97万元 | |
| 282 | 昂科拉GX | 3 | 15.59-18.59万元 | |
| 283 | 合创007 | 2 | 29.98-29.98万元 | |
| 284 | 开拓者 | 1 | 25.99-33.39万元 | |
| 285 | 创界 | 1 | 13.99-17.99万元 | |
| 286 | 广汽本田VE-1 | 1 | 15.98-18.68万元 | |
| 287 | 星途追风ET-i | 1 | 15.28-16.28万元 | |
| 288 | 冒险家新能源 | -1 | 30.98-34.58万元 | |
| 289 | 劲客 | -1 | 11.98-13.78万元 | |


