| 2022年7月20-25万左右SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋新能源 | 38697 | 17.69-27.59万元 | |
| 2 | 本田CR-V | 26294 | 16.98-27.68万元 | |
| 3 | 途观L | 19313 | 21.78-28.38万元 | |
| 4 | 昂科威 | 15816 | 20.99-30.99万元 | |
| 5 | 威兰达 | 12310 | 17.18-24.88万元 | |
| 6 | 唐新能源 | 11788 | 20.58-33.98万元 | |
| 7 | 皓影 | 11492 | 16.98-25.28万元 | |
| 8 | 途岳 | 10409 | 15.86-21.66万元 | |
| 9 | 红旗HS5 | 10248 | 18.38-24.98万元 | |
| 10 | 坦克300 | 9955 | 19.58-30.8万元 | |
| 11 | 凌放HARRIER | 6650 | 21.18-29.78万元 | |
| 12 | 零跑C11 | 6582 | 17.98-23.98万元 | |
| 13 | ID.4 CROZZ | 6270 | 18.73-28.73万元 | |
| 14 | 传祺GS8 | 5826 | 18.68-26.98万元 | |
| 15 | ID.4 X | 5144 | 18.93-28.63万元 | |
| 16 | 哪吒U | 5070 | 12.38-20.18万元 | |
| 17 | AION V | 5028 | 18.76-26.59万元 | |
| 18 | 冠道 | 4500 | 22.48-33.28万元 | |
| 19 | 本田UR-V | 3998 | 24.68-32.98万元 | |
| 20 | 名爵HS新能源 | 3797 | 18.98-21.98万元 | |
| 21 | 欧蓝德 | 3651 | 15.98-22.58万元 | |
| 22 | 冒险家 | 3515 | 24.68-34.58万元 | |
| 23 | 奥迪Q2L | 2942 | 22.88-26.88万元 | |
| 24 | ID.6 CROZZ | 2940 | 23.98-33.69万元 | |
| 25 | 探界者 | 2806 | 16.99-23.99万元 | |
| 26 | 锐际 | 2743 | 16.98-21.88万元 | |
| 27 | 锐界 | 2639 | 22.98-30.98万元 | |
| 28 | 北京BJ40 | 2446 | 15.98-26.99万元 | |
| 29 | 领克01 | 2378 | 17.98-20.68万元 | |
| 30 | 途胜 | 2363 | 16.18-22.58万元 | |
| 31 | 奇骏 | 2118 | 18.19-26.29万元 | |
| 32 | 传祺GS5 | 2026 | 10.98-22.98万元 | |
| 33 | 标致4008 | 1691 | 16.77-23.37万元 | |
| 34 | 哈弗H9 | 1616 | 21.48-27.98万元 | |
| 35 | 小鹏G3 | 1519 | 16.89-20.19万元 | |
| 36 | 马自达CX-5 | 1390 | 17.58-24.58万元 | |
| 37 | 威飒 | 1295 | 21.68-30.38万元 | |
| 38 | 创维EV6 | 1159 | 14.68-27.28万元 | |
| 39 | 拿铁DHT-PHEV | 1035 | 22.9-26.3万元 | |
| 40 | 领克01新能源 | 1027 | 19.97-22.67万元 | |
| 41 | 探岳 | 972 | 20.49-26.49万元 | |
| 42 | 威马W6 | 963 | 18.98-25.98万元 | |
| 43 | 领裕 | 785 | 16.98-22.18万元 | |
| 44 | 领克05 | 726 | 17.58-26.18万元 | |
| 45 | 柯迪亚克 | 650 | 18.69-24.39万元 | |
| 46 | 长安CS95 | 610 | 17.59-21.39万元 | |
| 47 | 途达 | 603 | 16.98-24.83万元 | |
| 48 | 探岳GTE插电混动 | 577 | 24.29-25.29万元 | |
| 49 | EVOS | 532 | 19.98-25.98万元 | |
| 50 | 楼兰 | 488 | 23.88-28.38万元 | |
| 51 | RAV4荣放双擎E+ | 428 | 24.88-29.68万元 | |
| 52 | 本田e:NS1 | 374 | 17.5-21.8万元 | |
| 53 | 摩卡 | 344 | 19.28-22.88万元 | |
| 54 | 奥迪Q2L e-tron | 340 | 24.38-24.38万元 | |
| 55 | 荣威RX8 | 301 | 16.88-22.88万元 | |
| 56 | 胜达 | 285 | 20.28-27.28万元 | |
| 57 | e:NP1 极湃1 | 240 | 17.5-21.8万元 | |
| 58 | SWM斯威G01 | 198 | 7.99-26.98万元 | |
| 59 | 开拓者 | 182 | 22.99-33.39万元 | |
| 60 | 标致5008 | 160 | 18.77-26.37万元 | |
| 61 | 微蓝7 | 112 | 19.78-21.78万元 | |
| 62 | 飞凡MARVEL R | 88 | 22.98-26.98万元 | |
| 63 | 萨瓦纳 | 83 | 12.78-36万元 | |
| 64 | 领克05新能源 | 77 | 23.17-23.17万元 | |
| 65 | 开瑞K60EV | 74 | 19.88-20.88万元 | |
| 66 | 阿图柯AIRTREK | 54 | 19.98-22.98万元 | |
| 67 | 奕泽E进擎 | 52 | 22.58-25.38万元 | |
| 68 | DS 7 | 46 | 22.99-32.99万元 | |
| 69 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 26 | 24.23-32.53万元 | |
| 70 | 马自达CX-30 EV | 24 | 15.98-20.18万元 | |
| 71 | 风光ix7 | 3 | 12.59-21.59万元 | |


