| 2022年1月30-50万元SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 40903 | 25.99-35.99万元 | |
| 2 | 昂科威 | 9045 | 20.99-30.99万元 | |
| 3 | 唐新能源 | 8890 | 20.98-34.28万元 | |
| 4 | 奔驰GLC | 8764 | 40.63-47.39万元 | |
| 5 | 宝马X1 | 8374 | 27.98-33.98万元 | |
| 6 | 理想L9 | 7996 | 45-45.98万元 | |
| 7 | 奥迪Q5L | 7930 | 39.68-48.88万元 | |
| 8 | 汉兰达 | 7116 | 26.88-34.88万元 | |
| 9 | 宝马X3 | 6874 | 39.69-47.98万元 | |
| 10 | 理想L8 | 6099 | 35.98-39.98万元 | |
| 11 | 奔驰GLB | 5460 | 29.59-36.48万元 | |
| 12 | 坦克300 | 4686 | 19.88-33万元 | |
| 13 | 沃尔沃XC60 | 4259 | 37.39-47.49万元 | |
| 14 | 宝马iX3 | 3246 | 39.99-43.99万元 | |
| 15 | 问界M5 | 2732 | 25.98-33.18万元 | |
| 16 | 冒险家 | 2607 | 24.58-34.58万元 | |
| 17 | 途昂 | 2417 | 29.5-40.5万元 | |
| 18 | 探险者 | 2301 | 30.98-37.98万元 | |
| 19 | 奔驰GLA | 2281 | 28.78-34.48万元 | |
| 20 | 冠道 | 2274 | 22.48-33.28万元 | |
| 21 | 小鹏G9 | 2249 | 30.99-46.99万元 | |
| 22 | 皇冠陆放 | 2234 | 27.58-35.28万元 | |
| 23 | 问界M7 | 1737 | 28.98-37.98万元 | |
| 24 | 锐界 | 1349 | 22.98-30.98万元 | |
| 25 | 揽胜极光 | 1305 | 38.98-47.58万元 | |
| 26 | 本田UR-V | 1302 | 24.68-32.98万元 | |
| 27 | 宝马X2 | 1299 | 28.58-33.29万元 | |
| 28 | 昂科旗 | 1257 | 29.99-35.99万元 | |
| 29 | 坦克500 | 1229 | 33.5-39.5万元 | |
| 30 | 航海家 | 1050 | 32.88-47.88万元 | |
| 31 | 理想ONE | 1046 | 34.8-34.98万元 | |
| 32 | 凯迪拉克XT5 | 1020 | 35.27-45.27万元 | |
| 33 | 威飒 | 972 | 21.68-30.38万元 | |
| 34 | 蔚来ES7 | 961 | 46.8-54.8万元 | |
| 35 | 发现运动版 | 948 | 35.68-45.58万元 | |
| 36 | 揽巡 | 941 | 27.49-32.59万元 | |
| 37 | 奥迪Q3 | 928 | 27.88-32.97万元 | |
| 38 | 沃尔沃XC40 | 880 | 26.98-35.48万元 | |
| 39 | 蔚来ES6 | 872 | 38.6-55.4万元 | |
| 40 | 岚图FREE | 865 | 31.36-41.99万元 | |
| 41 | 领克09 | 644 | 26.59-32.09万元 | |
| 42 | 揽境 | 641 | 29.99-40.79万元 | |
| 43 | 奥迪Q5L Sportback | 575 | 42.68-49.99万元 | |
| 44 | 奥迪Q4 e-tron | 556 | 29.99-37.71万元 | |
| 45 | 凯迪拉克XT4 | 536 | 26.17-35.47万元 | |
| 46 | LYRIQ | 502 | 43.97-47.97万元 | |
| 47 | 飞凡R7 | 399 | 30.25-36.95万元 | |
| 48 | 开拓者 | 292 | 22.99-33.39万元 | |
| 49 | ID.6 CROZZ | 254 | 25.89-33.69万元 | |
| 50 | 奥迪Q6 | 244 | 46.76-63.06万元 | |
| 51 | 奥迪Q3 Sportback | 229 | 28.93-36.53万元 | |
| 52 | 奔驰EQB | 223 | 35.18-42.37万元 | |
| 53 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 216 | 21.88-33.13万元 | |
| 54 | 领克09新能源 | 216 | 31.99-37.49万元 | |
| 55 | 沃尔沃XC40新能源 | 211 | 27.99-31.9万元 | |
| 56 | 红旗HS7 | 197 | 27.58-46.33万元 | |
| 57 | 摩卡DHT-PHEV | 184 | 29.5-31.5万元 | |
| 58 | 蔚来EC6 | 179 | 39.6-55.4万元 | |
| 59 | 蔚来ES8 | 178 | 49.6-65.6万元 | |
| 60 | 揽胜极光新能源 | 146 | 41.58-41.58万元 | |
| 61 | 撼路者 | 133 | 27.58-37.48万元 | |
| 62 | 奔驰EQA | 115 | 32.18-32.18万元 | |
| 63 | 马自达CX-8 | 108 | 25.88-33.08万元 | |
| 64 | 英菲尼迪QX50 | 92 | 33.38-46.98万元 | |
| 65 | 发现运动版新能源 | 88 | 40.98-40.98万元 | |
| 66 | 沃尔沃C40 | 71 | 28.9-33.9万元 | |
| 67 | 奥迪Q5 e-tron | 70 | 35.65-47.95万元 | |
| 68 | ID.6 X | 45 | 25.99-33.89万元 | |
| 69 | Ariya | 43 | 28.54-34.28万元 | |
| 70 | 英菲尼迪QX60 | 30 | 39.98-61.98万元 | |
| 71 | 凯迪拉克XT6 | 17 | 39.27-55.42万元 | |
| 72 | AION LX | 6 | 28.66-46.96万元 | |
| 73 | DS 7 | 3 | 22.99-32.99万元 | |
| 74 | Mustang Mach-E | 3 | 24.99-36.99万元 | |
| 75 | 萨瓦纳 | 1 | 12.78-36万元 | |


