| 2023年3月50万元以上SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 | |
| 1 | 宝马X5 | 8217 | 60.5-77.5万元 | |
| 2 | 蔚来ES7 | 1267 | 46.8-54.8万元 | |
| 3 | 蔚来ES6 | 853 | 38.6-55.4万元 | |
| 4 | 蔚来EC6 | 734 | 39.6-55.4万元 | |
| 5 | 飞行家 | 360 | 51.38-76.38万元 | |
| 6 | 蔚来ES8 | 346 | 49.6-65.6万元 | |
| 7 | 沃尔沃XC60新能源 | 306 | 52.79-60.39万元 | |
| 8 | 奥迪Q6 | 227 | 46.76-63.06万元 | |
| 9 | 红旗E-HS9 | 111 | 50.98-77.98万元 | |
| 10 | 英菲尼迪QX60 | 101 | 39.98-61.98万元 | |
| 11 | 凯迪拉克XT6 | 85 | 39.27-55.42万元 | |
| 12 | 奥迪e-tron | 15 | 54.68-64.88万元 | |
| 13 | 奔驰EQC | 6 | 49.19-57.19万元 | |


