| 2022年9月30-50万SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 51802 | 31.69-41.79万元 | |
| 2 | 昂科威 | 19536 | 20.99-30.99万元 | |
| 3 | 奔驰GLC | 18152 | 40.63-47.68万元 | |
| 4 | 唐新能源 | 15058 | 20.58-33.98万元 | |
| 5 | 宝马X3 | 15013 | 39.69-47.98万元 | |
| 6 | 宝马X1 | 9263 | 27.98-33.98万元 | |
| 7 | 奥迪Q5L | 8879 | 39.68-48.88万元 | |
| 8 | 奔驰GLB | 8300 | 29.59-36.48万元 | |
| 9 | 汉兰达 | 8226 | 26.88-34.88万元 | |
| 10 | 奥迪Q3 | 7668 | 27.88-32.36万元 | |
| 11 | 皇冠陆放 | 6695 | 27.58-35.28万元 | |
| 12 | 凯迪拉克XT5 | 6503 | 33.27-45.27万元 | |
| 13 | 沃尔沃XC60 | 6410 | 37.39-47.49万元 | |
| 14 | 冠道 | 5469 | 22.48-33.28万元 | |
| 15 | 冒险家 | 5115 | 24.68-34.58万元 | |
| 16 | 问界M7 | 4746 | 31.98-37.98万元 | |
| 17 | 途昂 | 3837 | 29.5-40.5万元 | |
| 18 | 坦克500 | 3806 | 33.5-39.5万元 | |
| 19 | 蔚来ES6 | 3507 | 38.6-55.4万元 | |
| 20 | 凯迪拉克XT4 | 3222 | 26.17-35.47万元 | |
| 21 | ID.6 CROZZ | 2905 | 25.23-33.69万元 | |
| 22 | 昂科旗 | 2841 | 29.99-35.99万元 | |
| 23 | 揽境 | 2834 | 29.99-40.79万元 | |
| 24 | 奔驰GLA | 2800 | 28.39-34.48万元 | |
| 25 | 凯迪拉克XT6 | 2482 | 39.27-55.42万元 | |
| 26 | 探险者 | 2417 | 30.98-39.98万元 | |
| 27 | 威飒 | 2365 | 21.68-30.38万元 | |
| 28 | 锐界 | 2273 | 22.98-30.98万元 | |
| 29 | 沃尔沃XC40 | 1955 | 26.48-35.48万元 | |
| 30 | 宝马iX3 | 1926 | 39.99-43.99万元 | |
| 31 | 航海家 | 1877 | 32.88-47.88万元 | |
| 32 | 宝马X2 | 1728 | 28.58-32.98万元 | |
| 33 | 发现运动版 | 1558 | 35.68-45.58万元 | |
| 34 | 蔚来ES8 | 1412 | 47.8-65.6万元 | |
| 35 | 理想ONE | 1408 | 34.8-34.98万元 | |
| 36 | 揽胜极光 | 1398 | 38.98-47.58万元 | |
| 37 | 岚图FREE | 1165 | 31.36-41.99万元 | |
| 38 | 领克09新能源 | 1152 | 31.99-37.8万元 | |
| 39 | 本田UR-V | 1012 | 24.68-32.98万元 | |
| 40 | 奥迪Q5L Sportback | 945 | 42.68-49.99万元 | |
| 41 | 蔚来EC6 | 915 | 37.8-55.4万元 | |
| 42 | 奥迪Q3 Sportback | 853 | 28.93-36.18万元 | |
| 43 | 领克09 | 695 | 26.59-32.09万元 | |
| 44 | ID.6 X | 610 | 25.33-33.89万元 | |
| 45 | 红旗HS7 | 598 | 27.58-46.33万元 | |
| 46 | AION LX | 454 | 28.66-46.96万元 | |
| 47 | 摩卡DHT-PHEV | 358 | 29.5-31.5万元 | |
| 48 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 333 | 21.88-33.13万元 | |
| 49 | 奥迪Q5 e-tron | 324 | 37.65-47.95万元 | |
| 50 | 冒险家新能源 | 305 | 30.98-34.58万元 | |
| 51 | Mustang Mach-E | 272 | 27.59-38.99万元 | |
| 52 | 开拓者 | 263 | 22.99-33.39万元 | |
| 53 | 北京BJ80 | 233 | 29.49-39.8万元 | |
| 54 | 揽胜极光新能源 | 188 | 41.58-44.58万元 | |
| 55 | 发现运动版新能源 | 182 | 40.98-40.98万元 | |
| 56 | 沃尔沃C40 | 146 | 26.7-32.8万元 | |
| 57 | 撼路者 | 136 | 27.58-37.48万元 | |
| 58 | 奔驰EQC | 105 | 49.19-57.19万元 | |
| 59 | 英菲尼迪QX50 | 97 | 33.38-46.98万元 | |
| 60 | 马自达CX-8 | 69 | 25.88-33.08万元 | |
| 61 | DS 7 | 65 | 22.99-32.99万元 | |
| 62 | 奔驰EQB | 60 | 35.18-42.37万元 | |
| 63 | 沃尔沃XC40新能源 | 44 | 26.7-30.9万元 | |
| 64 | 萨瓦纳 | 43 | 12.78-36万元 | |
| 65 | 奔驰EQA | 36 | 32.18-32.18万元 | |
| 66 | 英菲尼迪QX60 | 26 | 39.98-61.98万元 | |
| 67 | LYRIQ | 10 | 43.97-47.97万元 | |
| 68 | 讴歌RDX | 1 | 32.8-46万元 | |
| 69 | 宝马X1新能源 | 1 | 39.38-39.98万元 | |


