| 2022年9月50万以上SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | |
| 1 | 蔚来ES6 | 3507 | 38.6-55.4万元 | |
| 2 | 凯迪拉克XT6 | 2482 | 39.27-55.42万元 | |
| 3 | 蔚来ES8 | 1412 | 47.8-65.6万元 | |
| 4 | 蔚来EC6 | 915 | 37.8-55.4万元 | |
| 5 | 飞行家 | 612 | 51.38-76.38万元 | |
| 6 | 红旗E-HS9 | 524 | 50.98-77.98万元 | |
| 7 | 沃尔沃XC60新能源 | 404 | 52.79-60.39万元 | |
| 8 | 奥迪e-tron | 121 | 54.68-64.88万元 | |
| 9 | 奔驰EQC | 105 | 49.19-57.19万元 | |
| 10 | 英菲尼迪QX60 | 26 | 39.98-61.98万元 | |


