2024年9月50万元以上新能源SUV销量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | |
| 1 | 奔驰GLC | 15,926辆 | 42.78-53.13万 | |
| 2 | 问界M9 | 15,207辆 | 46.98-56.98万 | |
| 3 | 蔚来ES8 | 766辆 | 49.80-59.80万 | |
| 4 | 仰望U8 | 294辆 | 109.80万 | |
| 5 | 红旗国耀 | 9辆 | 136.58-202.87万 | |
| 6 | 高合HiPhi X 停售 | 2辆 | 57.00-62.00万 | |
| 7 | 奥迪e-tron | 1辆 | 54.68-64.88万 | |
来源:www.suv7c.com时间:2024-11-04 09:19编辑人气值: 174 次
![]() |
![]() |
2024年9月50万元以上新能源SUV销量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | |
| 1 | 奔驰GLC | 15,926辆 | 42.78-53.13万 | |
| 2 | 问界M9 | 15,207辆 | 46.98-56.98万 | |
| 3 | 蔚来ES8 | 766辆 | 49.80-59.80万 | |
| 4 | 仰望U8 | 294辆 | 109.80万 | |
| 5 | 红旗国耀 | 9辆 | 136.58-202.87万 | |
| 6 | 高合HiPhi X 停售 | 2辆 | 57.00-62.00万 | |
| 7 | 奥迪e-tron | 1辆 | 54.68-64.88万 | |
2023年1月50万元以上新能源SUV销量排行榜
0 次2022年7月50万以上SUV销量排行榜
0 次2024年9月50万元以上新能源SUV销量排行榜(零售量)
174 次2023年12月50万元以上SUV销量排行榜(批发量)
168 次2023年10月50万元以上SUV销量排行榜(批发量)
137 次2025年6月50万元以上新能源SUV销量排行榜(零售量)
131 次2022年11月30-50万元新能源SUV销量排行榜
0 次2023年3月50万元以上SUV销量排行榜
0 次2022年8月50万以上SUV销量排行榜
0 次2023年11月50万元以上SUV销量排行榜(零售量)
106 次