| 2024年12月50万元以上新能源SUV销量排行榜(零售量) | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | |
| 1 | 问界M9 | 14,911辆 | 46.98-56.98万 | |
| 2 | 宝马X5 | 8,173辆 | 61.50-83.00万 | |
| 3 | 飞行家 | 326辆 | 50.08-76.38万 | |
| 4 | 仰望U8 | 287辆 | 109.80万 | |
| 5 | 奥迪e-tron | 11辆 | 54.68-64.88万 | |
来源:www.suv7c.com时间:2025-02-25 09:39编辑人气值: 160 次
|  |  | 
| 2024年12月50万元以上新能源SUV销量排行榜(零售量) | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | |
| 1 | 问界M9 | 14,911辆 | 46.98-56.98万 | |
| 2 | 宝马X5 | 8,173辆 | 61.50-83.00万 | |
| 3 | 飞行家 | 326辆 | 50.08-76.38万 | |
| 4 | 仰望U8 | 287辆 | 109.80万 | |
| 5 | 奥迪e-tron | 11辆 | 54.68-64.88万 | |
2023年11月50万元以上新能源SUV销量排行榜(零售量)
181 次2020年2月50万左右SUV销量排行榜完整版名单
169 次2025年3月50万元以上新能源SUV销量排行榜(零售量)
180 次2022年8月30-50万新能源SUV销量排行榜
0 次2023年3月50万元以上SUV销量排行榜
0 次2025年5月30万-50万元SUV销量排行榜(零售量)
168 次2022年1月50万以上SUV销量排行榜
0 次2024年10月30万-50万元新能源SUV销量排行榜(零售量)
197 次2023年10月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)
198 次2024年11月50万元以上SUV销量排行榜(零售量)
171 次