| 2023年4月全国SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 49059 | 26.19-36.19万元 | |
| 2 | 元PLUS | 39160 | 13.98-16.78万元 | |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 27736 | 15.48-21.99万元 | |
| 4 | AION Y | 21065 | 11.98-20.26万元 | |
| 5 | 哈弗H6 | 19544 | 9.89-15.7万元 | |
| 6 | 瑞虎7 | 18720 | 8.69-14.99万元 | |
| 7 | 长安CS75 | 17107 | 10.29-11.99万元 | |
| 8 | 缤越 | 15062 | 7.58-11.98万元 | |
| 9 | 瑞虎8 | 15038 | 9.58-16.89万元 | |
| 10 | 哈弗大狗 | 11955 | 11.99-16.79万元 | |
| 11 | 捷途X70 | 11834 | 7.99-17.09万元 | |
| 12 | 唐新能源 | 11759 | 20.98-34.28万元 | |
| 13 | 锋兰达 | 11654 | 12.58-18.48万元 | |
| 14 | 瑞虎5x | 11288 | 6.99-10.19万元 | |
| 15 | 星越L | 11237 | 13.72-18.52万元 | |
| 16 | 卡罗拉锐放 | 11085 | 12.98-16.98万元 | |
| 17 | 名爵ZS | 10934 | 8.58-9.98万元 | |
| 18 | 博越L | 10845 | 12.57-17.07万元 | |
| 19 | 欧萌达 | 10781 | 9.29-12.69万元 | |
| 20 | 奥迪Q5L | 10736 | 39.68-48.88万元 | |
| 21 | 奔驰GLC | 10515 | 40.63-53.13万元 | |
| 22 | 理想L7 | 10486 | 31.98-37.98万元 | |
| 23 | 东风EV新能源EX1 | 10432 | 4.97-7.17万元 | |
| 24 | 途观L | 10384 | 19.9-28.38万元 | |
| 25 | 长安CS35 | 10173 | 6.39-9.89万元 | |
| 26 | 护卫舰07 | 10003 | 20.28-31.98万元 | |
| 27 | 途岳 | 9979 | 15.86-21.66万元 | |
| 28 | 坦克300 | 9389 | 19.88-33万元 | |
| 29 | 本田CR-V | 9013 | 16.98-27.68万元 | |
| 30 | 宝马X3 | 8978 | 39.96-48.69万元 | |
| 31 | 威兰达 | 8176 | 17.38-26.48万元 | |
| 32 | 宋Pro新能源 | 8100 | 14.08-16.58万元 | |
| 33 | 欧拉好猫 | 7912 | 12.98-17.1万元 | |
| 34 | 长安欧尚Z6 | 7666 | 9.99-13.79万元 | |
| 35 | 哈弗初恋 | 7520 | 暂无 | |
| 36 | 领睿 | 7272 | 13.98-16.98万元 | |
| 37 | 昂科威 | 7077 | 20.99-30.99万元 | |
| 38 | 理想L8 | 6887 | 33.98-39.98万元 | |
| 39 | 探岳 | 6770 | 20.49-25.99万元 | |
| 40 | 思皓X8 PLUS | 6649 | 9.98-13.98万元 | |
| 41 | 宝马X5 | 6447 | 60.5-77.5万元 | |
| 42 | 长安CS55 | 6396 | 8.29-13.39万元 | |
| 43 | 名爵EZS纯电动 | 6305 | 暂无 | |
| 44 | 零跑C11 | 6146 | 14.98-23.98万元 | |
| 45 | 瑞虎3x | 6095 | 4.99-6.99万元 | |
| 46 | 理想L9 | 6082 | 45-45.98万元 | |
| 47 | MG领航 | 5992 | 9.98-15.98万元 | |
| 48 | smart精灵#1 | 5940 | 17.9-27.9万元 | |
| 49 | 宝骏530 | 5878 | 7.08-11.58万元 | |
| 50 | 长安欧尚X5 PLUS | 5631 | 9.59-11.49万元 | |
| 51 | 奔驰GLB | 5516 | 29.98-36.48万元 | |
| 52 | 传祺GS3 | 5470 | 8.48-11.18万元 | |
| 53 | 捷达VS5 | 4964 | 8.68-11.79万元 | |
| 54 | 哈弗M6 | 4896 | 7.19-9.29万元 | |
| 55 | 汉兰达 | 4869 | 26.88-34.88万元 | |
| 56 | 哪吒V | 4727 | 7.99-12.38万元 | |
| 57 | 领克06 | 4690 | 11.86-13.98万元 | |
| 58 | 逍客 | 4571 | 15.49-18.89万元 | |
| 59 | 捷途大圣 | 4437 | 9.99-13.59万元 | |
| 60 | 皓影 | 4421 | 18.59-25.28万元 | |
| 61 | 合创Z03 | 4416 | 13.48-18.28万元 | |
| 62 | 宝马X1 | 4394 | 27.98-34.99万元 | |
| 63 | 威飒 | 4387 | 21.68-30.38万元 | |
| 64 | 星途凌云 | 4350 | 14.79-18.29万元 | |
| 65 | 宝骏510 | 4294 | 5.38-8.08万元 | |
| 66 | 沃尔沃XC60 | 4137 | 37.79-47.49万元 | |
| 67 | 哪吒U | 3821 | 11.88-20.68万元 | |
| 68 | 长安欧尚X7 | 3803 | 7.77-12.99万元 | |
| 69 | 荣威RX5 | 3783 | 9.33-15.59万元 | |
| 70 | 影酷 | 3683 | 11.98-16.98万元 | |
| 71 | 皇冠陆放 | 3579 | 27.58-35.28万元 | |
| 72 | 奇骏 | 3534 | 17.99-26.29万元 | |
| 73 | 豪越L | 3448 | 12.79-14.79万元 | |
| 74 | 途胜 | 3379 | 16.18-22.58万元 | |
| 75 | 揽境 | 3311 | 29.99-40.79万元 | |
| 76 | 传祺GS4 | 3274 | 8.98-13.18万元 | |
| 77 | 哈弗二代大狗新能源 | 3183 | 16.28-17.58万元 | |
| 78 | 睿蓝汽车X3 PRO | 3148 | 4.99-6.79万元 | |
| 79 | 博越 | 3089 | 9.18-14.28万元 | |
| 80 | 传祺GS8 | 3037 | 18.68-26.98万元 | |
| 81 | 探影 | 3033 | 11.59-16.09万元 | |
| 82 | 奥迪Q3 | 3003 | 27.88-32.97万元 | |
| 83 | 途昂 | 3002 | 29.5-40.5万元 | |
| 84 | 奔腾T77 | 2967 | 11.48-12.38万元 | |
| 85 | 北京现代ix35 | 2952 | 12.98-15.58万元 | |
| 86 | T-ROC探歌 | 2916 | 15.89-17.99万元 | |
| 87 | 捷达VS7 | 2848 | 10.49-13.79万元 | |
| 88 | 本田XR-V | 2809 | 13.29-15.29万元 | |
| 89 | 捷途X90 | 2734 | 8.99-17.29万元 | |
| 90 | 宝马iX3 | 2677 | 40.5-44.5万元 | |
| 91 | 几何E | 2632 | 7.98-10.38万元 | |
| 92 | 锐界 | 2598 | 22.98-30.98万元 | |
| 93 | 欧蓝德 | 2559 | 15.98-22.98万元 | |
| 94 | 哈弗F7 | 2541 | 10.9-15.37万元 | |
| 95 | 缤智 | 2444 | 13.29-15.29万元 | |
| 96 | 奥迪Q4 e-tron | 2292 | 28.99-37.71万元 | |
| 97 | 星越S | 2276 | 13.57-17.17万元 | |
| 98 | 理想ONE | 2226 | 34.8-34.98万元 | |
| 99 | 冠道 | 2225 | 22.48-33.28万元 | |
| 100 | 启辰大V | 2192 | 9.98-13.08万元 | |
| 101 | 风行T5 EVO | 2074 | 10.39-13.69万元 | |
| 102 | 探险者 | 2069 | 30.98-37.98万元 | |
| 103 | 纳米BOX | 2056 | 5.47-7.47万元 | |
| 104 | 长安UNI-T | 2055 | 11.59-13.99万元 | |
| 105 | 长安UNI-K | 2003 | 14.59-18.49万元 | |
| 106 | 宝马X2 | 1960 | 28.58-33.29万元 | |
| 107 | 五菱星驰 | 1948 | 5.68-8.68万元 | |
| 108 | 智己LS7 | 1930 | 32.98-45.98万元 | |
| 109 | 星途瑶光 | 1877 | 15.28-20.28万元 | |
| 110 | 本田UR-V | 1820 | 24.68-32.98万元 | |
| 111 | 星途揽月 | 1795 | 17.99-23.39万元 | |
| 112 | 一汽丰田bZ4X | 1778 | 19.98-28.48万元 | |
| 113 | 凯迪拉克XT5 | 1743 | 35.27-45.27万元 | |
| 114 | 揽巡 | 1645 | 27.49-32.59万元 | |
| 115 | 阿维塔11 | 1610 | 31.99-60万元 | |
| 116 | 问界M5 | 1609 | 25.98-33.18万元 | |
| 117 | SWM斯威G05 | 1594 | 8.69-11.69万元 | |
| 118 | ID.4 CROZZ | 1588 | 19.39-29.39万元 | |
| 119 | 五菱星辰 | 1581 | 6.88-10.98万元 | |
| 120 | 领克01新能源 | 1575 | 19.98-22.78万元 | |
| 121 | MG领航新能源 | 1574 | 16.38-18.38万元 | |
| 122 | 坦克500 | 1527 | 33.5-39.5万元 | |
| 123 | 丰田C-HR | 1520 | 14.18-19.28万元 | |
| 124 | 红旗HS5 | 1477 | 18.38-24.98万元 | |
| 125 | ID.4 X | 1441 | 19.5888-29.29万元 | |
| 126 | 锐际 | 1427 | 16.98-22.18万元 | |
| 127 | 劲炫ASX | 1392 | 9.98-13.98万元 | |
| 128 | 岚图FREE | 1328 | 31.36-41.99万元 | |
| 129 | 本田HR-V | 1328 | 15.99-22.89万元 | |
| 130 | SWM斯威G01 | 1324 | 7.99-26.98万元 | |
| 131 | 奔驰GLA | 1300 | 28.78-34.48万元 | |
| 132 | 凯迪拉克XT6 | 1263 | 39.27-55.42万元 | |
| 133 | 揽胜极光 | 1259 | 38.98-47.58万元 | |
| 134 | 探界者 | 1247 | 16.99-23.99万元 | |
| 135 | ID.6 CROZZ | 1212 | 25.89-33.69万元 | |
| 136 | 吉利ICON | 1206 | 10.99-12.99万元 | |
| 137 | 冒险家 | 1200 | 24.58-34.58万元 | |
| 138 | 皓极 | 1192 | 12.69-14.69万元 | |
| 139 | MG ONE | 1175 | 9.98-12.98万元 | |
| 140 | 奔驰EQB | 1151 | 35.18-42.8万元 | |
| 141 | 长安CS95 | 1145 | 17.59-19.99万元 | |
| 142 | 蓝电E5 | 1139 | 13.99-15.19万元 | |
| 143 | ZR-V 致在 | 1100 | 15.99-22.89万元 | |
| 144 | 凯翼昆仑 | 1075 | 9.99-15.99万元 | |
| 145 | 风行T5 | 1074 | 6.89-15.98万元 | |
| 146 | 蓝山DHT-PHEV | 1050 | 27.38-30.88万元 | |
| 147 | 发现运动版 | 1042 | 35.68-45.58万元 | |
| 148 | 探岳X | 1041 | 23.29-29.58万元 | |
| 149 | 北京BJ40 | 1030 | 15.98-27.29万元 | |
| 150 | 奕歌 | 1023 | 12.98-18.58万元 | |
| 151 | 领克01 | 1003 | 16.59-20.68万元 | |
| 152 | 海马8S | 1000 | 7.99-13.69万元 | |
| 153 | SWM斯威X3 | 967 | 5.88-5.88万元 | |
| 154 | 狮铂拓界 | 960 | 17.98-23.78万元 | |
| 155 | 哈弗H9 | 945 | 21.48-27.98万元 | |
| 156 | 悦虎 | 941 | 6.78-8.58万元 | |
| 157 | 小鹏G9 | 925 | 30.99-46.99万元 | |
| 158 | 炫界Pro | 892 | 7.59-9.39万元 | |
| 159 | 沃尔沃XC40 | 890 | 26.98-35.48万元 | |
| 160 | 劲客 | 884 | 11.98-13.78万元 | |
| 161 | 风光580 | 882 | 7.99-12.99万元 | |
| 162 | 楼兰 | 872 | 23.88-28.38万元 | |
| 163 | 问界M7 | 828 | 28.98-37.98万元 | |
| 164 | 蔚来ES7 | 809 | 46.8-54.8万元 | |
| 165 | 途达 | 808 | 16.98-24.83万元 | |
| 166 | 马自达CX-5 | 789 | 14.98-21.08万元 | |
| 167 | 奥迪Q5L Sportback | 776 | 42.68-49.99万元 | |
| 168 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 768 | 21.88-33.13万元 | |
| 169 | 拿铁DHT-PHEV | 743 | 22.9-26.3万元 | |
| 170 | 领克05 | 743 | 17.58-26.18万元 | |
| 171 | 赛图斯 | 673 | 10.99-13.99万元 | |
| 172 | 领克09新能源 | 637 | 31.99-37.49万元 | |
| 173 | 飞行家 | 604 | 51.38-76.38万元 | |
| 174 | 奥迪Q2L | 602 | 22.88-26.88万元 | |
| 175 | 赛力斯SF5 | 600 | 23.68-26.68万元 | |
| 176 | 柯米克 | 593 | 11.19-12.59万元 | |
| 177 | 北京X7 | 592 | 10.49-14.99万元 | |
| 178 | 摩卡DHT-PHEV | 582 | 29.5-31.5万元 | |
| 179 | 奔驰EQA | 582 | 32.18-32.2万元 | |
| 180 | 沃尔沃XC60新能源 | 579 | 52.39-60.39万元 | |
| 181 | 领裕 | 567 | 16.98-22.18万元 | |
| 182 | 启辰星 | 565 | 12.66-14.96万元 | |
| 183 | 哈弗神兽 | 550 | 13-16.7万元 | |
| 184 | 马自达CX-4 | 543 | 14.88-21.58万元 | |
| 185 | 哈弗赤兔 | 540 | 8.28-13.88万元 | |
| 186 | 智跑 | 539 | 13.98-15.78万元 | |
| 187 | 长安CS15 | 517 | 6.19-7.69万元 | |
| 188 | 奕跑 | 515 | 6.98-8.38万元 | |
| 189 | 长安UNI-K新能源 | 500 | 18.79-21.59万元 | |
| 190 | 胜达 | 488 | 20.28-27.28万元 | |
| 191 | 本田CR-V新能源 | 485 | 24.59-29.98万元 | |
| 192 | 星途追风 | 481 | 10.99-14.99万元 | |
| 193 | 奔腾T55 | 473 | 8.59-10.49万元 | |
| 194 | 领克09 | 473 | 26.59-32.09万元 | |
| 195 | 奥迪Q5 e-tron | 455 | 29.85-43.55万元 | |
| 196 | 奥迪Q3 Sportback | 451 | 28.93-36.53万元 | |
| 197 | ID.6 X | 444 | 25.99-33.89万元 | |
| 198 | 风光ix5 | 442 | 9.98-16.59万元 | |
| 199 | 蔚来ES8 | 439 | 52.8-63.8万元 | |
| 200 | 小鹏G3 | 436 | 14.89-17.69万元 | |
| 201 | Ariya | 421 | 28.48-34.28万元 | |
| 202 | 几何C | 416 | 12.98-20.78万元 | |
| 203 | 途观L新能源 | 405 | 26.1-27.2万元 | |
| 204 | 哈弗H6 DHT-PHEV | 404 | 15.98-17.38万元 | |
| 205 | 红旗HS7 | 396 | 27.58-46.33万元 | |
| 206 | 荣威RX8 | 394 | 16.88-22.88万元 | |
| 207 | 长安欧尚Z6新能源 | 384 | 15.58-17.58万元 | |
| 208 | AION V | 370 | 18.76-26.98万元 | |
| 209 | 探岳GTE插电混动 | 368 | 24.29-25.29万元 | |
| 210 | 奥迪Q6 | 364 | 46.76-63.06万元 | |
| 211 | 几何M6 | 351 | 14.98-18.98万元 | |
| 212 | 风光S560 | 349 | 6.79-7.89万元 | |
| 213 | 创维HT-i | 328 | 14.68-24.28万元 | |
| 214 | 红旗E-HS9 | 325 | 50.98-77.98万元 | |
| 215 | 皓影新能源 | 302 | 27.38-29.98万元 | |
| 216 | VGV U75PLUS | 292 | 11.79-15.19万元 | |
| 217 | 标致2008 | 290 | 9.97-9.97万元 | |
| 218 | 风光ix7 | 287 | 12.59-21.59万元 | |
| 219 | 凌放HARRIER | 287 | 21.18-29.78万元 | |
| 220 | e:NP1 极湃1 | 283 | 17.5-21.8万元 | |
| 221 | 马自达CX-30 | 278 | 12.99-19.99万元 | |
| 222 | 标致5008 | 266 | 17.87-23.37万元 | |
| 223 | 标致4008 | 263 | 16.77-23.37万元 | |
| 224 | KX3傲跑 | 263 | 10.88-13.68万元 | |
| 225 | 领克06新能源 | 259 | 16.68-17.18万元 | |
| 226 | 传祺GS5 | 248 | 10.98-22.98万元 | |
| 227 | 奔腾B70S | 244 | 10.99-14.29万元 | |
| 228 | 瑞虎3 | 240 | 5.99-8.09万元 | |
| 229 | 沃尔沃XC40新能源 | 233 | 27.99-31.9万元 | |
| 230 | 荣威RX9 | 224 | 17.58-24.38万元 | |
| 231 | VGV U70 PRO | 220 | 7.78-11.58万元 | |
| 232 | 柯迪亚克 | 215 | 19.19-24.39万元 | |
| 233 | 撼路者 | 214 | 27.58-37.48万元 | |
| 234 | 北京BJ60 | 214 | 23.98-28.58万元 | |
| 235 | 领界 | 209 | 10.98-16.48万元 | |
| 236 | Seeker | 203 | 13.99-16.49万元 | |
| 237 | 天际ME5 | 200 | 13.88-16.99万元 | |
| 238 | 萨瓦纳 | 198 | 12.78-36万元 | |
| 239 | 蔚来EC7 | 197 | 48.8-57.8万元 | |
| 240 | 炫界Pro EV | 189 | 15.66-17.66万元 | |
| 241 | 哈弗酷狗 | 186 | 12.38-14.98万元 | |
| 242 | 奕泽IZOA | 180 | 14.98-18.98万元 | |
| 243 | 蔚来ES6 | 174 | 暂无 | |
| 244 | 英菲尼迪QX50 | 170 | 33.38-46.98万元 | |
| 245 | 星越L 雷神Hi·P | 142 | 23.97-25.37万元 | |
| 246 | 昂扬 | 140 | 15.29-17.89万元 | |
| 247 | 长安CS85 COUPE | 140 | 11.99-16.49万元 | |
| 248 | 领克05新能源 | 137 | 22.78-23.17万元 | |
| 249 | EVOS | 128 | 19.98-25.98万元 | |
| 250 | 天逸 C5 AIRCROSS | 123 | 15.27-16.97万元 | |
| 251 | 沃尔沃C40 | 116 | 28.9-33.9万元 | |
| 252 | Mustang Mach-E | 115 | 24.99-36.99万元 | |
| 253 | 威兰达新能源 | 99 | 25.88-30.08万元 | |
| 254 | 柯珞克 | 99 | 14.99-15.89万元 | |
| 255 | 本田e:NS1 | 98 | 17.5-21.8万元 | |
| 256 | 飞凡R7 | 94 | 27.99-38.99万元 | |
| 257 | 蔚来EC6 | 94 | 暂无 | |
| 258 | 广汽丰田bZ4X | 92 | 19.98-28.78万元 | |
| 259 | 创酷 | 91 | 10.99-12.89万元 | |
| 260 | 昂科旗 | 85 | 29.99-35.99万元 | |
| 261 | 马自达CX-8 | 77 | 25.88-33.08万元 | |
| 262 | 英菲尼迪QX60 | 72 | 39.98-61.98万元 | |
| 263 | LYRIQ | 68 | 43.97-47.97万元 | |
| 264 | 开瑞K60EV | 65 | 19.88-20.88万元 | |
| 265 | 风光E3 | 60 | 12.98-15.98万元 | |
| 266 | 开瑞K60 | 60 | 5.99-6.69万元 | |
| 267 | 奔腾T99 | 54 | 13.49-18.69万元 | |
| 268 | 北京BJ90 | 51 | 47.8-128.8万元 | |
| 269 | 魔方 | 51 | 9.99-15.39万元 | |
| 270 | 发现运动版新能源 | 38 | 40.98-40.98万元 | |
| 271 | 揽胜极光新能源 | 37 | 41.58-41.58万元 | |
| 272 | 航海家 | 21 | 32.88-47.88万元 | |
| 273 | 启辰T60 | 21 | 8.68-11.28万元 | |
| 274 | 奥迪Q2L e-tron | 19 | 24.38-24.38万元 | |
| 275 | RAV4荣放双擎E+ | 19 | 24.88-29.68万元 | |
| 276 | 星途追风ET-i | 17 | 15.28-16.28万元 | |
| 277 | 红旗LS7 | 16 | 136.58-146.58万元 | |
| 278 | 马自达CX-30 EV | 16 | 15.98-20.18万元 | |
| 279 | 鲸 | 16 | 16.68-19.28万元 | |
| 280 | 荣威RX3 | 16 | 7.58-9.68万元 | |
| 281 | 森雅R7 | 16 | 6.69-10.69万元 | |
| 282 | DS 7 | 12 | 24.99-32.99万元 | |
| 283 | 北京BJ80 | 10 | 29.49-39.8万元 | |
| 284 | 荣威RX5新能源 | 9 | 15.28-17.09万元 | |
| 285 | AION LX | 8 | 28.66-46.96万元 | |
| 286 | 奥迪e-tron | 7 | 54.68-64.88万元 | |
| 287 | 凯迪拉克XT4 | 7 | 26.17-35.47万元 | |
| 288 | 开拓者 | 6 | 25.99-33.39万元 | |
| 289 | 大蚂蚁 | 5 | 18.38-18.38万元 | |
| 290 | 宝马X1新能源 | 5 | 39.38-39.98万元 | |
| 291 | 合创007 | 4 | 29.98-29.98万元 | |
| 292 | 长安CS75新能源 | 3 | 暂无 | |
| 293 | 昂科拉 | 2 | 12.59-15.59万元 | |
| 294 | 东南DX7 | 1 | 9.99-13.99万元 | |
| 295 | 东南DX3 | 1 | 6.19-12.99万元 | |
| 296 | 爱驰U5 | 1 | 17.99-19.99万元 | |
| 297 | 创界 | 1 | 13.99-17.99万元 | |
| 298 | 昂科拉GX | 1 | 15.59-18.59万元 | |
| 299 | 宝骏RS-3 | 1 | 6.98-9.68万元 | |
| 300 | 微蓝7 | 1 | 19.78-21.78万元 | |
| 301 | 风光500 | -60 | 6.18-8.58万元 | |


