| 2023年5月全国10-15万元新能源汽车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 | |
| 1 | 秦PLUS | 41407 | 9.98-20.99万元 | |
| 2 | AION S | 25233 | 13.98-17.98万元 | |
| 3 | AION Y | 19306 | 11.98-20.26万元 | |
| 4 | 宋Pro新能源 | 13501 | 13.58-16.58万元 | |
| 5 | 欧拉好猫 | 9303 | 12.98-17.1万元 | |
| 6 | 红旗E-QM5 | 7972 | 12.28-23.98万元 | |
| 7 | 零跑C11 | 7121 | 14.98-23.98万元 | |
| 8 | 哪吒V | 5138 | 7.39-10.38万元 | |
| 9 | 比亚迪e2 | 4723 | 10.28-14.78万元 | |
| 10 | 哪吒U | 3963 | 11.88-20.68万元 | |
| 11 | 东风风神E70 | 3001 | 13.27-15.38万元 | |
| 12 | 北汽新能源EU | 2585 | 12.98-25.69万元 | |
| 13 | 奔腾NAT | 2400 | 14.78-16.48万元 | |
| 14 | 几何A | 1894 | 12.68-20.78万元 | |
| 15 | 启辰D60EV | 941 | 13.98-15.8万元 | |
| 16 | 逸动新能源 | 892 | 14.99-15.99万元 | |
| 17 | 几何C | 544 | 12.98-20.78万元 | |
| 18 | 菱智M5EV | 484 | 13.99-18.69万元 | |
| 19 | 艾瑞泽5e | 462 | 11.98-23.28万元 | |
| 20 | 小鹏G3 | 358 | 14.89-17.69万元 | |
| 21 | 远志M1 | 354 | 13.98-28.88万元 | |
| 22 | 风行S50EV | 306 | 13.19-16.89万元 | |
| 23 | 荣威i6 MAX新能源 | 234 | 13.68-18.88万元 | |
| 24 | 宋MAX新能源 | 184 | 14.78-17.48万元 | |
| 25 | 风光E3 | 45 | 12.98-15.98万元 | |
| 26 | 荣威RX5新能源 | 24 | 14.79-16.28万元 | |


