2025年2月10-15万元汽车销量排行榜(零售量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2025-04-11 08:58编辑人气值:  101 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2025年2月10-15万元汽车销量排行榜(零售量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | 
| 1 | 星越L | 26,632辆 | 13.72-17.97万 | 
| 2 | 宋PLUS新能源 | 19,373辆 | 13.58-17.58万 | 
| 3 | 速腾 | 18,010辆 | 12.79-17.29万 | 
| 4 | 秦L | 16,213辆 | 9.98-13.98万 | 
| 5 | 小鹏MONA M03 | 15,312辆 | 11.98-15.58万 | 
| 6 | 星瑞 | 15,127辆 | 9.97-14.57万 | 
| 7 | 宋Pro新能源 | 14,997辆 | 10.28-14.28万 | 
| 8 | 缤越 | 14,259辆 | 6.68-10.38万 | 
| 9 | 轩逸 | 14,078辆 | 10.86-17.49万 | 
| 10 | 锋兰达 | 12,760辆 | 12.58-18.48万 | 
| 11 | 长安CS75PLUS | 12,616辆 | 11.39-14.99万 | 
| 12 | 海豹06DM-i | 12,613辆 | 9.98-13.98万 | 
| 13 | 元PLUS | 10,758辆 | 11.58-14.78万 | 
| 14 | 瑞虎8 | 10,608辆 | 10.78-16.19万 | 
| 15 | 博越L | 10,595辆 | 11.57-14.97万 | 
| 16 | 元UP | 10,490辆 | 9.68-11.98万 | 
| 17 | 银河星舰7 EM-i | 10,070辆 | 9.78-13.08万 | 
| 18 | 途岳 | 9,764辆 | 12.59-21.66万 | 
| 19 | 驱逐舰05 | 9,347辆 | 7.98-13.68万 | 
| 20 | 卡罗拉锐放 | 9,017辆 | 12.98-18.48万 | 
| 21 | 宋L DM-i | 8,555辆 | 13.58-17.58万 | 
| 22 | 哈弗大狗 | 8,315辆 | 12.39-14.99万 | 
| 23 | 零跑C10 | 8,054辆 | 12.88-16.88万 | 
| 24 | 银河E5 | 8,016辆 | 10.78-14.38万 | 
| 25 | 帝豪 | 7,538辆 | 6.29-14.98万 | 
| 26 | 哈弗H6 | 7,515辆 | 9.89-14.39万 | 
| 27 | 艾瑞泽8 | 6,944辆 | 9.99-14.89万 | 
| 28 | 零跑C11 | 6,932辆 | 14.88-20.98万 | 
| 29 | AION Y | 6,867辆 | 10.98-16.58万 | 
| 30 | 银河L6 | 6,676辆 | 7.98-14.98万 | 
| 31 | 逍客 | 6,203辆 | 12.59-17.49万 | 
| 32 | 宝来 | 6,154辆 | 11.29-14.39万 | 
| 33 | 卡罗拉 | 6,019辆 | 11.68-15.58万 | 
| 34 | 海豚 | 6,011辆 | 9.98-12.98万 | 
| 35 | 深蓝S05 | 6,009辆 | 11.99-14.59万 | 
| 36 | 领克03 | 5,542辆 | 12.78-42.03万 | 
| 37 | 深蓝S07 | 5,513辆 | 14.99-19.79万 | 
| 38 | 长安UNI-Z | 5,297辆 | 9.99-11.99万 | 
| 39 | 长安X5 PLUS | 5,295辆 | 9.19-11.09万 | 
| 40 | AION S | 5,236辆 | 11.88-19.16万 | 
| 41 | 捷途旅行者 | 4,976辆 | 13.99-23.99万 | 
| 42 | 传祺GS3 | 4,953辆 | 8.58-10.88万 | 
| 43 | 银河L7 | 4,842辆 | 11.58-16.97万 | 
| 44 | 海豹06GT | 4,798辆 | 13.68-18.68万 | 
| 45 | 瑞虎7 | 4,485辆 | 7.49-13.99万 | 
| 46 | 捷达VS5 | 4,313辆 | 8.79-12.19万 | 
| 47 | AION RT | 4,036辆 | 11.98-16.58万 | 
| 48 | iCAR V23 | 3,856辆 | 9.98-14.98万 | 
| 49 | 长安启源A07 | 3,837辆 | 11.99-15.99万 | 
| 50 | 伊兰特 | 3,613辆 | 9.98-14.98万 | 
| 51 | 蒙迪欧 | 3,529辆 | 14.98-22.98万 | 
| 52 | 捷途自由者 | 3,431辆 | 12.49-15.49万 | 
| 53 | 风神L7新能源 | 3,146辆 | 10.99-15.69万 | 
| 54 | 领克Z20 | 3,138辆 | 13.59-15.09万 | 
| 55 | 大众ID.3 | 3,098辆 | 12.9888-14.7888万 | 
| 56 | 纳米01 | 3,017辆 | 6.58-13.98万 | 
| 57 | 荣威D7 | 3,010辆 | 12.38-20.08万 | 
| 58 | 长安UNI-V | 2,988辆 | 10.89-13.99万 | 
| 59 | 海狮05DM-i | 2,893辆 | 10.28-14.28万 | 
| 60 | 雷凌 | 2,830辆 | 11.38-14.88万 | 
| 61 | 深蓝SL03 | 2,636辆 | 11.99-17.39万 | 
| 62 | AION V | 2,590辆 | 12.98-19.36万 | 
| 63 | 领克06 | 2,509辆 | 10.86-12.86万 | 
| 64 | 思域 | 2,486辆 | 12.99-18.79万 | 
| 65 | 长安CS55PLUS | 2,478辆 | 9.29-12.59万 | 
| 66 | 威朗 | 2,400辆 | 12.89-15.89万 | 
| 67 | 风云T9 | 2,351辆 | 12.99-19.39万 | 
| 68 | 捷途大圣 | 2,308辆 | 9.39-12.99万 | 
| 69 | 高尔夫 | 2,222辆 | 12.99-16.58万 | 
| 70 | 传祺M6 | 2,149辆 | 11.98-15.98万 | 
| 71 | 北京BJ30 | 1,939辆 | 9.99-13.69万 | 
| 72 | eπ007 | 1,919辆 | 13.16-19.96万 | 
| 73 | 凡尔赛C5 X | 1,889辆 | 14.37-18.6701万 | 
| 74 | 型格 | 1,883辆 | 12.99-18.69万 | 
| 75 | 极狐 阿尔法S5 | 1,882辆 | 12.78-18.48万 | 
| 76 | 五菱佳辰 | 1,867辆 | 6.88-11.58万 | 
| 77 | 五菱星光S | 1,866辆 | 9.98-12.98万 | 
| 78 | 红旗HS3 | 1,857辆 | 14.58-17.28万 | 
| 79 | 北京EU5 | 1,828辆 | 12.99-17.19万 | 
| 80 | 极狐 阿尔法T5 | 1,761辆 | 11.98-19.98万 | 
| 81 | 海豹07DM-i | 1,742辆 | 13.98-19.58万 | 
| 82 | 传祺GS4 | 1,720辆 | 11.58-12.68万 | 
| 83 | 长安X7 PLUS | 1,683辆 | 9.39-12.89万 | 
| 84 | 逸动EV | 1,623辆 | 14.99万 | 
| 85 | 马自达3 昂克赛拉 | 1,620辆 | 8.99-14.19万 | 
| 86 | 五菱星光 | 1,566辆 | 7.98-10.98万 | 
| 87 | 曹操60 | 1,560辆 | 11.98-16.98万 | 
| 88 | 长安启源A05 | 1,459辆 | 7.89-10.39万 | 
| 89 | 瑞驰EC75 | 1,425辆 | 7.99-14.19万 | 
| 90 | iCAR 03 | 1,407辆 | 10.98-16.98万 | 
| 91 | 北京BJ40 | 1,401辆 | 13.98-26.99万 | 
| 92 | 缤瑞 | 1,395辆 | 8.98-10.98万 | 
| 93 | MG7 | 1,341辆 | 11.98-17.89万 | 
| 94 | 长安启源Q05 | 1,323辆 | 9.69-11.29万 | 
| 95 | 吉利ICON | 1,316辆 | 9.69-11.69万 | 
| 96 | 星途凌云 | 1,302辆 | 12.99-16.99万 | 
| 97 | 马自达CX-5 | 1,297辆 | 12.58-19.78万 | 
| 98 | 零跑C01 | 1,220辆 | 13.68-19.98万 | 
| 99 | 捷达VS7 | 1,206辆 | 10.79-14.39万 | 
| 100 | ZEEKR X | 1,186辆 | 14.90-19.90万 | 
| 101 | 奔腾B70 | 1,143辆 | 9.88-14.49万 | 
| 102 | 212 T01 | 1,143辆 | 13.99-18.88万 | 
| 103 | 极狐考拉 | 1,135辆 | 13.18-16.98万 | 
| 104 | 山海L7 | 1,110辆 | 12.98-16.38万 | 
| 105 | 捷途X90 | 1,108辆 | 13.99-17.29万 | 
| 106 | 领睿 | 1,103辆 | 12.68-16.98万 | 
| 107 | 科鲁泽 | 1,093辆 | 9.49-10.89万 | 
| 108 | 风云A8 | 1,092辆 | 10.99-14.99万 | 
| 109 | 皓瀚 | 1,025辆 | 8.99-13.69万 | 
| 110 | 比亚迪e2 | 966辆 | 8.98-14.78万 | 
| 111 | 豪越L | 897辆 | 12.79-15.39万 | 
| 112 | 索纳塔 | 880辆 | 13.98-18.68万 | 
| 113 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 841辆 | 11.28-16.89万 | 
| 114 | 瑞风M3 | 796辆 | 6.58-12.79万 | 
| 115 | 大通G50 | 795辆 | 8.68-14.98万 | 
| 116 | 海豹05DM-i | 770辆 | 7.98-10.38万 | 
| 117 | 哈弗H5 | 751辆 | 12.28-17.78万 | 
| 118 | 奕炫 | 715辆 | 6.49-10.68万 | 
| 119 | 锐骐 | 707辆 | 7.88-11.48万 | 
| 120 | ID.4 CROZZ | 688辆 | 14.99-24.36万 | 
| 121 | 金海狮 | 683辆 | 6.09-10.59万 | 
| 122 | 宝骏云海 | 669辆 | 10.98-13.38万 | 
| 123 | 福瑞迪 停售 | 666辆 | 7.88-10.48万 | 
| 124 | 赛图斯 | 659辆 | 10.99-15.99万 | 
| 125 | 欧拉好猫 | 657辆 | 10.58-13.58万 | 
| 126 | 银河E8 | 657辆 | 14.98-21.58万 | 
| 127 | 影豹 | 618辆 | 11.80-15.80万 | 
| 128 | 现代ix35 | 591辆 | 12.18-16.78万 | 
| 129 | 五菱星辰 | 530辆 | 6.88-10.98万 | 
| 130 | 起亚K3 | 529辆 | 11.29-14.39万 | 
| 131 | 北京X7 | 528辆 | 11.99-13.99万 | 
| 132 | 长安欧尚Z6 | 517辆 | 9.99-13.79万 | 
| 133 | 标致408 | 505辆 | 10.97-12.57万 | 
| 134 | 风云T8 | 474辆 | 10.39-15.09万 | 
| 135 | 起亚EV5 | 469辆 | 14.98-25.58万 | 
| 136 | 宝骏悦也Plus | 460辆 | 9.38-10.38万 | 
| 137 | 锐骐7 | 453辆 | 10.98-20.08万 | 
| 138 | 凯翼昆仑iHD | 453辆 | 10.99-18.24万 | 
| 139 | 启辰VX6 | 424辆 | 13.49-19.98万 | 
| 140 | 飞度 | 398辆 | 8.68-10.88万 | 
| 141 | 皓极 | 379辆 | 12.99-13.99万 | 
| 142 | 风景G5 | 378辆 | 8.55-13.58万 | 
| 143 | 马自达EZ-6 | 369辆 | 13.98-17.98万 | 
| 144 | AION UT | 348辆 | 6.98-10.18万 | 
| 145 | 瑞虎7 C-DM | 341辆 | 11.99-14.29万 | 
| 146 | 锐程PLUS | 340辆 | 9.99-12.29万 | 
| 147 | 骐达 | 330辆 | 8.99-11.59万 | 
| 148 | 长安UNI-V 智电iDD | 329辆 | 11.49-15.99万 | 
| 149 | 捷达VA7 | 328辆 | 9.9777-12.9777万 | 
| 150 | 本田XR-V | 322辆 | 11.99-13.99万 | 
| 151 | 名爵ES5 | 317辆 | 11.69-14.69万 | 
| 152 | 纳瓦拉 | 308辆 | 14.28-23.28万 | 
| 153 | 新海狮EV | 300辆 | 13.98-19.28万 | 
| 154 | 缤智 | 280辆 | 11.99-13.99万 | 
| 155 | 启辰大V | 275辆 | 9.98-12.88万 | 
| 156 | 柯米克 | 268辆 | 9.99-11.99万 | 
| 157 | 瑞虎8 PLUS C-DM | 261辆 | 12.99-15.89万 | 
| 158 | 风行星海S7 | 259辆 | 10.99-18.99万 | 
| 159 | 途铠 | 257辆 | 11.59-16.19万 | 
| 160 | 长安UNI-T | 257辆 | 11.59-13.99万 | 
| 161 | 大通G10 | 255辆 | 10.80-18.98万 | 
| 162 | 江淮钇为3 | 252辆 | 6.99-14.99万 | 
| 163 | 启辰大V DD-i超混动 | 234辆 | 11.89-14.99万 | 
| 164 | 风神E70 | 214辆 | 14.28-15.38万 | 
| 165 | 瑞风E3 | 204辆 | 13.99-20.88万 | 
| 166 | 马自达CX-30 | 200辆 | 9.99-13.99万 | 
| 167 | 星途瑶光 | 195辆 | 14.98-20.68万 | 
| 168 | 奔腾NAT | 190辆 | 13.98-16.48万 | 
| 169 | 羿 | 187辆 | 11.88-19.98万 | 
| 170 | 睿蓝8 | 185辆 | 13.78-23.18万 | 
| 171 | 凌尚 | 183辆 | 13.98-16.98万 | 
| 172 | 起亚K5 | 179辆 | 13.98-18.98万 | 
| 173 | 奔腾T90 | 167辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 174 | 创维HT-i | 163辆 | 12.58-31.68万 | 
| 175 | 智跑 | 145辆 | 13.98-15.78万 | 
| 176 | 领克06 EM-P | 143辆 | 13.68-15.68万 | 
| 177 | e爱丽舍 | 131辆 | 13.98万 | 
| 178 | 山海L6 | 128辆 | 12.39-14.49万 | 
| 179 | 创维EV6 | 126辆 | 13.98-32.98万 | 
| 180 | 江淮X8 PLUS | 118辆 | 10.98-17.98万 | 
| 181 | LIFE | 116辆 | 9.78-11.28万 | 
| 182 | 大家7 | 115辆 | 14.58-30.48万 | 
| 183 | 哪吒L | 113辆 | 12.99-18.29万 | 
| 184 | 睿蓝7 | 111辆 | 11.57-17.37万 | 
| 185 | 荣威D5X DMH | 108辆 | 12.98-14.68万 | 
| 186 | 逸达 | 102辆 | 8.39-10.79万 | 
| 187 | 星途追风C-DM | 90辆 | 13.98-19.58万 | 
| 188 | 柯珞克 | 89辆 | 14.99-15.49万 | 
| 189 | 荣威eRX5 | 83辆 | 14.79-15.99万 | 
| 190 | 勇士 | 82辆 | 10.68-15.98万 | 
| 191 | 启辰D60 EV | 75辆 | 13.98-14.78万 | 
| 192 | 探界者PLUS | 73辆 | 14.99-17.99万 | 
| 193 | 劲客 | 64辆 | 8.98-10.38万 | 
| 194 | 嘉际 | 61辆 | 10.97-11.97万 | 
| 195 | 星瑞L | 59辆 | 12.67-14.67万 | 
| 196 | 奔腾T77 | 53辆 | 11.48-12.38万 | 
| 197 | 星途追风 | 53辆 | 10.99-16.99万 | 
| 198 | 炫界Pro EV | 50辆 | 11.99-17.66万 | 
| 199 | 菱智M5新能源 | 47辆 | 13.99-19.69万 | 
| 200 | 欧拉芭蕾猫 | 44辆 | 14.98-17.98万 | 
| 201 | 凌派 | 42辆 | 11.98-16.98万 | 
| 202 | 明锐 | 38辆 | 14.39-15.49万 | 
| 203 | 宝骏KiWi EV | 37辆 | 8.78-10.28万 | 
| 204 | 荣威Ei5 停售 | 35辆 | 14.08-16.68万 | 
| 205 | 灵悉L | 35辆 | 12.98万 | 
| 206 | SWM斯威G05 | 32辆 | 8.69-12.98万 | 
| 207 | 星迈罗 | 29辆 | 13.99-16.49万 | 
| 208 | 大通G70 | 27辆 | 14.98-20.48万 | 
| 209 | MG ONE | 25辆 | 10.78-13.88万 | 
| 210 | 奕泽 | 23辆 | 14.98-18.98万 | 
| 211 | 启辰星 | 23辆 | 12.66-14.96万 | 
| 212 | MG6 | 21辆 | 10.98-13.98万 | 
| 213 | 索奈 | 19辆 | 9.19-10.09万 | 
| 214 | 风光E380 | 17辆 | 14.48-15.98万 | 
| 215 | 蓝电E3 | 16辆 | 13.98-14.58万 | 
| 216 | MG4 EV | 11辆 | 13.98-18.68万 | 
| 217 | 风行T5 | 10辆 | 6.99-13.99万 | 
| 218 | 五菱荣光EV | 7辆 | 10.88-11.88万 | 
| 219 | 亚洲狮 | 5辆 | 14.18-17.98万 | 
| 220 | 魔方 | 4辆 | 9.99-13.19万 | 
| 221 | Polo | 3辆 | 9.09-12.49万 | 
| 222 | 创酷 | 3辆 | 10.99-12.89万 | 
| 223 | 轩度EV | 3辆 | 14.99万 | 
| 224 | LAFESTA 菲斯塔 | 2辆 | 13.88-15.48万 | 
| 225 | 长安之星9 EV | 2辆 | 13.28-16.89万 | 
| 226 | 风行游艇 | 2辆 | 11.99-15.69万 | 
| 227 | 吉利几何G6 | 2辆 | 11.98-18.58万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章