2023年8月SUV销量排行榜完整版名单(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2023-10-07 10:09编辑人气值:  140 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
|  | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 8月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 65,316辆 | 26.39-34.99万 | 
| 2 | 宋PLUS新能源 | 36,940辆 | 15.48-21.88万 | 
| 3 | 元PLUS | 30,772辆 | 13.58-16.78万 | 
| 4 | 长安CS75PLUS | 28,221辆 | 11.79-15.49万 | 
| 5 | 哈弗H6 | 22,138辆 | 9.89-15.70万 | 
| 6 | 瑞虎8 | 21,369辆 | 9.78-16.8888万 | 
| 7 | 宋Pro新能源 | 21,000辆 | 12.98-16.58万 | 
| 8 | 锋兰达 | 19,756辆 | 12.58-18.48万 | 
| 9 | 瑞虎7 | 19,116辆 | 7.99-14.99万 | 
| 10 | AION Y | 18,227辆 | 11.98-18.98万 | 
| 11 | 本田CR-V | 17,475辆 | 18.59-27.68万 | 
| 12 | RAV4荣放 | 17,336辆 | 17.58-26.38万 | 
| 13 | 星越L | 16,555辆 | 13.72-18.52万 | 
| 14 | 哈弗大狗 | 16,302辆 | 11.99-16.79万 | 
| 15 | 缤越 | 15,823辆 | 7.58-11.98万 | 
| 16 | 卡罗拉锐放 | 14,698辆 | 12.98-18.48万 | 
| 17 | 捷途X70 | 14,552辆 | 8.79-17.09万 | 
| 18 | 奥迪Q5L | 14,445辆 | 39.68-48.88万 | 
| 19 | 宝骏530  停售 | 14,392辆 | 7.08-9.38万 | 
| 20 | 瑞虎5x | 14,112辆 | 6.99-10.19万 | 
| 21 | 红旗HS5 | 13,048辆 | 18.38-24.98万 | 
| 22 | 名爵ZS | 12,898辆 | 8.58-9.98万 | 
| 23 | 理想L7 | 12,752辆 | 31.98-37.98万 | 
| 24 | 奔驰GLC | 12,509辆 | 40.63-53.13万 | 
| 25 | 唐新能源 | 12,242辆 | 20.98-34.28万 | 
| 26 | 欧萌达 | 11,670辆 | 7.99-12.69万 | 
| 27 | 博越L | 11,619辆 | 12.57-17.07万 | 
| 28 | 威兰达 | 11,555辆 | 17.38-26.48万 | 
| 29 | 理想L8 | 11,227辆 | 33.98-39.98万 | 
| 30 | 银河L7 | 11,117辆 | 13.87-18.57万 | 
| 31 | 理想L9 | 10,933辆 | 42.98-45.98万 | 
| 32 | 途观L | 10,851辆 | 19.98-26.08万 | 
| 33 | 逍客 | 10,387辆 | 12.59-18.89万 | 
| 34 | 宝马X3 | 10,226辆 | 39.96-48.69万 | 
| 35 | 昂科威 | 9,666辆 | 20.99-29.59万 | 
| 36 | 哈弗初恋  停售 | 9,586辆 | 7.89-11.29万 | 
| 37 | 途岳 | 9,185辆 | 15.86-21.66万 | 
| 38 | 坦克300 | 9,174辆 | 19.88-33.80万 | 
| 39 | 捷途大圣 | 9,174辆 | 9.39-13.59万 | 
| 40 | 宝马X5 | 9,169辆 | 61.20-80.00万 | 
| 41 | 皓影 | 9,121辆 | 18.59-26.39万 | 
| 42 | 深蓝S7 | 8,891辆 | 14.99-20.29万 | 
| 43 | 瑞虎3x | 8,865辆 | 4.99-8.49万 | 
| 44 | 蔚来ES6 | 8,601辆 | 33.80-39.60万 | 
| 45 | MG领航 | 8,389辆 | 9.98-15.98万 | 
| 46 | 长安CS55PLUS | 7,614辆 | 9.29-12.59万 | 
| 47 | 长安欧尚Z6新能源 | 7,520辆 | 15.58-17.58万 | 
| 48 | 思皓X8 PLUS | 7,473辆 | 9.68-17.98万 | 
| 49 | 哈弗M6 | 7,173辆 | 7.19-9.29万 | 
| 50 | 小鹏G6 | 7,068辆 | 20.99-27.69万 | 
| 51 | 领睿 | 6,938辆 | 12.68-16.98万 | 
| 52 | 奔驰GLB | 6,903辆 | 29.98-36.79万 | 
| 53 | 博越 | 6,880辆 | 10.28-12.58万 | 
| 54 | 探岳 | 6,753辆 | 20.49-25.99万 | 
| 55 | 零跑C11 纯电动 | 6,602辆 | 15.58-20.98万 | 
| 56 | 领克06 | 6,563辆 | 11.86-13.98万 | 
| 57 | 瑞虎9 | 6,396辆 | 15.29-20.99万 | 
| 58 | 沃尔沃XC60 | 6,289辆 | 37.79-47.49万 | 
| 59 | 传祺GS3 | 5,894辆 | 8.58-11.18万 | 
| 60 | 哪吒AYA | 5,609辆 | 7.38-8.88万 | 
| 61 | 五菱星驰 | 5,573辆 | 5.68-8.68万 | 
| 62 | 捷达VS5 | 5,528辆 | 8.68-11.79万 | 
| 63 | 宝马X1 | 5,499辆 | 28.89-34.99万 | 
| 64 | 长安欧尚Z6 | 5,343辆 | 9.99-13.79万 | 
| 65 | 哈弗枭龙MAX | 5,156辆 | 15.98-17.98万 | 
| 66 | 探歌 | 5,077辆 | 15.89-17.99万 | 
| 67 | 汉兰达 | 5,034辆 | 26.88-34.88万 | 
| 68 | 蓝山 DHT PHEV | 5,023辆 | 27.38-30.88万 | 
| 69 | 赛图斯 | 4,994辆 | 10.99-15.99万 | 
| 70 | 护卫舰07 | 4,604辆 | 20.28-28.98万 | 
| 71 | 途胜 | 4,598辆 | 16.18-22.58万 | 
| 72 | 本田XR-V | 4,589辆 | 11.99-15.29万 | 
| 73 | 奇骏 | 4,540辆 | 17.99-26.29万 | 
| 74 | 皓极 | 4,486辆 | 12.69-14.69万 | 
| 75 | 红旗HS3 | 4,355辆 | 14.58-19.58万 | 
| 76 | 传祺GS8 | 4,304辆 | 18.38-26.98万 | 
| 77 | 影酷 | 4,071辆 | 11.98-16.98万 | 
| 78 | 星越S | 4,034辆 | 13.57-17.17万 | 
| 79 | 长安CS35PLUS | 3,895辆 | 7.99-9.99万 | 
| 80 | 荣威RX5 | 3,892辆 | 9.99-15.59万 | 
| 81 | 捷途X90 | 3,878辆 | 8.99-17.29万 | 
| 82 | ZEEKR X | 3,833辆 | 18.98-22.98万 | 
| 83 | 五菱星辰 | 3,831辆 | 6.88-10.98万 | 
| 84 | 豪越L | 3,760辆 | 12.79-14.79万 | 
| 85 | 星途瑶光 | 3,757辆 | 15.28-20.68万 | 
| 86 | MUFASA 沐飒 | 3,660辆 | 12.18-16.78万 | 
| 87 | 哪吒U | 3,617辆 | 11.88-20.68万 | 
| 88 | 长安UNI-K | 3,594辆 | 15.49-18.49万 | 
| 89 | 途昂 | 3,558辆 | 29.50-40.50万 | 
| 90 | 吉利几何E萤火虫 | 3,541辆 | 6.98-8.98万 | 
| 91 | 本田HR-V | 3,532辆 | 15.99-22.89万 | 
| 92 | 长安欧尚X7 PLUS | 3,520辆 | 7.99-13.39万 | 
| 93 | 启辰大V DD-i超混动 | 3,513辆 | 11.89-14.99万 | 
| 94 | 奥迪Q3 | 3,504辆 | 27.88-33.59万 | 
| 95 | 零跑C11 增程版 | 3,422辆 | 14.98-18.58万 | 
| 96 | 航海家 | 3,395辆 | 32.88-46.88万 | 
| 97 | 皇冠陆放 | 3,380辆 | 27.78-35.28万 | 
| 98 | 探索06 | 3,314辆 | 11.69-13.99万 | 
| 99 | 长安UNI-T | 3,285辆 | 11.59-13.99万 | 
| 100 | 东风纳米EX1 | 3,281辆 | 4.57万 | 
| 101 | 宝骏悦也 | 3,177辆 | 7.98-8.98万 | 
| 102 | 长安欧尚X5 PLUS | 3,078辆 | 9.19-11.49万 | 
| 103 | 星途追风 | 3,062辆 | 10.99-16.99万 | 
| 104 | 坦克500新能源 | 3,036辆 | 33.50万 | 
| 105 | 别克E5 | 2,992辆 | 20.89-27.89万 | 
| 106 | ZR-V 致在 | 2,926辆 | 15.99-22.89万 | 
| 107 | 揽巡 | 2,904辆 | 27.49-32.59万 | 
| 108 | 名爵EZS  停售 | 2,895辆 | 11.98-14.98万 | 
| 109 | 宝马iX3 | 2,825辆 | 40.50-44.50万 | 
| 110 | 星途凌云 | 2,768辆 | 13.99-18.29万 | 
| 111 | 锐界 | 2,755辆 | 22.98-30.98万 | 
| 112 | MG ONE | 2,734辆 | 9.98-13.88万 | 
| 113 | 奥迪Q4 e-tron | 2,704辆 | 28.99-36.71万 | 
| 114 | 锐际 | 2,669辆 | 16.98-22.18万 | 
| 115 | smart精灵#1 | 2,640辆 | 17.90-28.49万 | 
| 116 | 揽境 | 2,607辆 | 29.99-40.79万 | 
| 117 | ID.4 CROZZ | 2,588辆 | 19.39-29.39万 | 
| 118 | 奔腾T77 | 2,484辆 | 11.48-12.38万 | 
| 119 | 坦克500 | 2,464辆 | 33.50-39.50万 | 
| 120 | 蔚来ES8 | 2,369辆 | 49.80-59.80万 | 
| 121 | 星途揽月 | 2,368辆 | 17.99-23.39万 | 
| 122 | 问界M5 | 2,234辆 | 24.98-33.18万 | 
| 123 | 威飒 | 2,220辆 | 21.68-30.38万 | 
| 124 | 哈弗二代大狗PHEV | 2,200辆 | 16.28-17.58万 | 
| 125 | 探险者 | 2,155辆 | 30.98-39.98万 | 
| 126 | 纳米BOX | 2,113辆 | 4.87-7.47万 | 
| 127 | 领克01 | 2,085辆 | 16.59-20.68万 | 
| 128 | 凌放 | 2,072辆 | 21.18-29.88万 | 
| 129 | 哈弗F7  停售 | 2,005辆 | 11.18-15.18万 | 
| 130 | AION V | 1,968辆 | 15.99-26.98万 | 
| 131 | 缤智 | 1,967辆 | 11.99-13.99万 | 
| 132 | 捷达VS7 | 1,914辆 | 10.49-14.49万 | 
| 133 | ID.4 X | 1,913辆 | 19.5888-28.3388万 | 
| 134 | 吉利ICON | 1,906辆 | 10.99-12.99万 | 
| 135 | 元Pro | 1,890辆 | 9.58-11.38万 | 
| 136 | 宝马X2 | 1,864辆 | 28.89-33.29万 | 
| 137 | 凯迪拉克XT5 | 1,838辆 | 35.27-45.27万 | 
| 138 | 宝骏510  停售 | 1,809辆 | 5.38-7.38万 | 
| 139 | 领克09 PHEV | 1,798辆 | 28.99-36.29万 | 
| 140 | 炫界Pro | 1,789辆 | 7.59-9.39万 | 
| 141 | 凯翼昆仑 | 1,784辆 | 9.99-17.24万 | 
| 142 | 五菱星云 | 1,712辆 | 8.98-10.58万 | 
| 143 | 冠道 | 1,676辆 | 22.48-33.28万 | 
| 144 | 昂科旗 | 1,626辆 | 29.99-35.99万 | 
| 145 | 途铠 | 1,621辆 | 11.59-16.19万 | 
| 146 | 风行T5 EVO | 1,616辆 | 9.99-13.99万 | 
| 147 | 悦虎 | 1,601辆 | 5.68-8.58万 | 
| 148 | 大蚂蚁  停售 | 1,587辆 | 15.66-18.38万 | 
| 149 | 创维EV6 | 1,580辆 | 15.68-32.98万 | 
| 150 | 风行T5 | 1,480辆 | 6.89-15.98万 | 
| 151 | 腾势N7 | 1,480辆 | 30.18-37.98万 | 
| 152 | smart精灵#3 | 1,475辆 | 20.99-28.99万 | 
| 153 | 智己LS7 | 1,465辆 | 28.98-45.98万 | 
| 154 | 传祺GS4 | 1,447辆 | 11.98-12.68万 | 
| 155 | 北京BJ40 | 1,420辆 | 15.98-27.29万 | 
| 156 | 凯迪拉克XT4 | 1,413辆 | 22.97-35.47万 | 
| 157 | 奔驰GLA | 1,400辆 | 28.78-34.48万 | 
| 158 | 探界者 | 1,361辆 | 16.99-23.99万 | 
| 159 | 奔腾T55 | 1,336辆 | 8.59-10.49万 | 
| 160 | MG领航 PHEV | 1,183辆 | 16.38-18.38万 | 
| 161 | 魔方 | 1,162辆 | 9.99-15.39万 | 
| 162 | 狮铂拓界 | 1,131辆 | 17.98-23.78万 | 
| 163 | 创维HT-i | 1,126辆 | 12.98-29.98万 | 
| 164 | 凯迪拉克XT6 | 1,119辆 | 41.27-55.27万 | 
| 165 | 揽胜极光 | 1,108辆 | 38.98-46.52万 | 
| 166 | 本田e:NS1 | 1,103辆 | 17.50-21.80万 | 
| 167 | 岚图FREE | 1,089辆 | 26.69万 | 
| 168 | 发现运动版 | 1,036辆 | 35.98-44.66万 | 
| 169 | 吉利几何C | 1,035辆 | 13.57-20.78万 | 
| 170 | 丰田C-HR | 1,018辆 | 15.28-19.28万 | 
| 171 | 奥迪Q2L | 1,017辆 | 22.28-26.10万 | 
| 172 | 合创Z03 | 1,013辆 | 13.48-18.28万 | 
| 173 | 马自达CX-50 行也 | 1,012辆 | 15.98-20.68万 | 
| 174 | 阿维塔11 | 1,000辆 | 30.00-60.00万 | 
| 175 | 问界M7 | 988辆 | 24.98-37.98万 | 
| 176 | 开拓者 | 980辆 | 19.49-26.69万 | 
| 177 | 沃尔沃XC40 | 974辆 | 26.98-35.48万 | 
| 178 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 972辆 | 16.99万 | 
| 179 | 标致4008 | 961辆 | 16.77-23.37万 | 
| 180 | 睿蓝X3 PRO | 916辆 | 4.99-6.79万 | 
| 181 | 红旗HS7 | 913辆 | 25.58-33.58万 | 
| 182 | 领克01 PHEV | 845辆 | 19.58-22.38万 | 
| 183 | 奥迪Q5L Sportback | 843辆 | 43.08-49.99万 | 
| 184 | 风行雷霆 | 835辆 | 12.99-22.99万 | 
| 185 | 哈弗H9 | 814辆 | 21.48-27.98万 | 
| 186 | 本田CR-V e:PHEV | 784辆 | 22.59-26.99万 | 
| 187 | 北京X7 | 750辆 | 10.49-14.99万 | 
| 188 | 昂科拉GX  停售 | 741辆 | 16.49万 | 
| 189 | 北京BJ60 | 710辆 | 23.98-28.58万 | 
| 190 | 风光ix5 | 707辆 | 9.98-16.59万 | 
| 191 | 马自达CX-5 | 703辆 | 12.58-21.08万 | 
| 192 | 奔驰EQB | 682辆 | 35.20-42.80万 | 
| 193 | 奕跑 | 678辆 | 6.98-8.38万 | 
| 194 | 标致5008 | 665辆 | 17.87-23.37万 | 
| 195 | 探岳X | 658辆 | 23.29-26.29万 | 
| 196 | LYRIQ锐歌 | 650辆 | 37.97-41.97万 | 
| 197 | 荣威RX8 | 628辆 | 16.88-22.88万 | 
| 198 | 小鹏G9 | 622辆 | 26.39-41.99万 | 
| 199 | 柯米克 | 620辆 | 11.19-11.99万 | 
| 200 | 星越L 增程电动版 | 614辆 | 23.97-25.37万 | 
| 201 | 小鹏G3 | 613辆 | 14.89-17.69万 | 
| 202 | 劲客 | 604辆 | 8.98-13.78万 | 
| 203 | 奥迪Q6 | 587辆 | 46.76-63.06万 | 
| 204 | 奔驰EQE SUV | 587辆 | 48.60-63.06万 | 
| 205 | 天逸 C5 AIRCROSS | 584辆 | 15.27-16.97万 | 
| 206 | ID.6 X | 564辆 | 25.9888-33.8888万 | 
| 207 | 荣威eRX5 | 561辆 | 14.79-16.28万 | 
| 208 | 摩卡 DHT PHEV | 554辆 | 23.18万 | 
| 209 | 智跑 | 550辆 | 13.98-15.78万 | 
| 210 | ID.6 CROZZ | 543辆 | 25.89-33.69万 | 
| 211 | 捷豹E-PACE | 529辆 | 26.38-32.10万 | 
| 212 | 哈弗赤兔 | 522辆 | 8.28-13.88万 | 
| 213 | 本田UR-V | 516辆 | 24.68-32.98万 | 
| 214 | 福特电马 | 515辆 | 24.99-36.99万 | 
| 215 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 503辆 | 17.98-30.98万 | 
| 216 | 领裕 | 493辆 | 17.38-22.18万 | 
| 217 | 蔚来EC7 | 492辆 | 45.80-54.80万 | 
| 218 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 491辆 | 52.39-60.39万 | 
| 219 | 哈弗神兽 | 491辆 | 13.00-16.70万 | 
| 220 | 启辰大V | 474辆 | 9.98-12.88万 | 
| 221 | 奔腾T90 | 469辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 222 | 风光500 | 468辆 | 6.18-8.58万 | 
| 223 | 探影 | 464辆 | 11.59-16.09万 | 
| 224 | 途观L 插电混动 | 462辆 | 26.105-27.205万 | 
| 225 | 风光580 | 440辆 | 7.99-12.99万 | 
| 226 | 皓影 锐·混动e+ | 435辆 | 22.59-29.98万 | 
| 227 | 飞凡R7 | 414辆 | 27.99-38.99万 | 
| 228 | VGV U70Pro | 412辆 | 7.78-11.58万 | 
| 229 | MG MARVEL R | 404辆 | 暂无 | 
| 230 | SWM斯威G05 | 403辆 | 8.69-12.98万 | 
| 231 | 捷途旅行者 | 403辆 | 13.99-18.49万 | 
| 232 | 奔驰EQA | 402辆 | 32.20-36.58万 | 
| 233 | 上汽大通MAXUS D60 | 365辆 | 11.58-15.68万 | 
| 234 | 奥迪Q5 e-tron | 357辆 | 29.85-43.25万 | 
| 235 | 极狐 阿尔法T | 349辆 | 18.58-28.08万 | 
| 236 | SWM斯威G01 | 348辆 | 26.98万 | 
| 237 | 领克05 PHEV | 347辆 | 22.38万 | 
| 238 | 蔚来ES7 | 325辆 | 43.80-51.80万 | 
| 239 | 长安CS15 | 319辆 | 6.19-7.69万 | 
| 240 | 领克05 | 312辆 | 18.68-23.68万 | 
| 241 | 风光S560 | 295辆 | 6.79-7.89万 | 
| 242 | e:NP1 极湃1 | 295辆 | 17.50-21.80万 | 
| 243 | 领克06 PHEV | 283辆 | 16.28-16.78万 | 
| 244 | 别克E4 | 280辆 | 18.99-25.99万 | 
| 245 | 瑞虎3  停售 | 240辆 | 5.99-8.09万 | 
| 246 | 英菲尼迪QX60 | 238辆 | 39.98-61.98万 | 
| 247 | 传祺GS5  停售 | 232辆 | 14.68万 | 
| 248 | 蔚来EC6 | 228辆 | 35.80-41.60万 | 
| 249 | 柯珞克 | 222辆 | 14.99-15.89万 | 
| 250 | 风光E3 电动版  停售 | 209辆 | 12.98-14.98万 | 
| 251 | 蓝电E5 | 209辆 | 13.99-15.39万 | 
| 252 | EVOS | 208辆 | 19.98-25.98万 | 
| 253 | 长安UNI-K 智电iDD | 198辆 | 18.79-21.59万 | 
| 254 | 马自达CX-30 | 196辆 | 12.99-17.29万 | 
| 255 | 长安CS85COUPE | 194辆 | 11.99-16.49万 | 
| 256 | 领克09 | 187辆 | 25.79-31.29万 | 
| 257 | 英菲尼迪QX50 | 165辆 | 33.38-46.98万 | 
| 258 | 领界 | 157辆 | 10.98-16.48万 | 
| 259 | 本田M-NV | 149辆 | 14.98-15.98万 | 
| 260 | 标致2008 | 144辆 | 9.97万 | 
| 261 | 吉利几何M6 | 134辆 | 14.98-18.98万 | 
| 262 | 探岳GTE 插电混动 | 133辆 | 24.29万 | 
| 263 | 风光ix7 | 132辆 | 12.59-21.59万 | 
| 264 | 星途追风PHEV | 126辆 | 15.28-16.28万 | 
| 265 | 起亚EV6 | 116辆 | 28.28-43.98万 | 
| 266 | 胜达 | 109辆 | 20.28-26.98万 | 
| 267 | 广汽丰田bZ4X | 109辆 | 19.98-28.78万 | 
| 268 | 奥迪e-tron | 103辆 | 54.68-64.88万 | 
| 269 | 奥迪Q3 Sportback | 101辆 | 28.93-36.53万 | 
| 270 | 创酷 | 100辆 | 10.99-12.89万 | 
| 271 | ARIYA艾睿雅 | 96辆 | 19.99-34.28万 | 
| 272 | 开瑞K60EV  停售 | 94辆 | 19.88-20.88万 | 
| 273 | 沃尔沃C40 | 94辆 | 28.90-33.90万 | 
| 274 | 红旗E-HS9 | 93辆 | 50.98-77.98万 | 
| 275 | 炫界Pro EV | 90辆 | 11.99-17.66万 | 
| 276 | 凯迪拉克GT4 | 88辆 | 21.97-30.97万 | 
| 277 | 赛力斯A5 | 88辆 | 暂无 | 
| 278 | 哈弗酷狗 | 86辆 | 12.38-14.98万 | 
| 279 | 柯迪亚克 | 85辆 | 19.19-24.39万 | 
| 280 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 78辆 | 27.99-31.90万 | 
| 281 | 睿蓝9 | 68辆 | 10.99-17.99万 | 
| 282 | 勇士 | 65辆 | 10.68-14.88万 | 
| 283 | 发现运动版 插电混动 | 64辆 | 40.98万 | 
| 284 | 飞行家 | 62辆 | 50.08-76.38万 | 
| 285 | 撼路者 | 61辆 | 27.58-37.48万 | 
| 286 | 哈弗H6 PHEV | 50辆 | 15.98-17.38万 | 
| 287 | 揽胜极光 插电混动 | 48辆 | 41.58万 | 
| 288 | 启辰星 | 47辆 | 12.66-14.96万 | 
| 289 | 长安CS95 | 45辆 | 17.59-19.99万 | 
| 290 | 东南DX7 | 41辆 | 11.99-13.99万 | 
| 291 | 拿铁 DHT PHEV | 41辆 | 22.90-26.30万 | 
| 292 | 奕泽 | 38辆 | 14.98-18.98万 | 
| 293 | 东南DX5 | 38辆 | 6.99-9.99万 | 
| 294 | 星迈罗 | 38辆 | 13.99-16.49万 | 
| 295 | 森雅R8  停售 | 32辆 | 7.49-8.99万 | 
| 296 | 北京BJ80 | 30辆 | 29.49-39.80万 | 
| 297 | 森雅R7 | 28辆 | 暂无 | 
| 298 | 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 | 23辆 | 19.98-22.98万 | 
| 299 | 马自达CX-30 EV | 22辆 | 15.98-20.18万 | 
| 300 | 威兰达 插电混动 | 21辆 | 26.68-30.08万 | 
| 301 | 荣威RX9 | 21辆 | 17.58-24.38万 | 
| 302 | AION LX | 15辆 | 28.66-46.96万 | 
| 303 | 昂扬 | 15辆 | 15.29-17.89万 | 
| 304 | VGV U75 PLUS | 14辆 | 11.79-15.19万 | 
| 305 | 东南DX3 | 13辆 | 6.96-12.99万 | 
| 306 | DS 7 | 12辆 | 22.99-32.99万 | 
| 307 | 一汽丰田bZ4X | 11辆 | 19.98-28.48万 | 
| 308 | 荣威Marvel X  停售 | 10辆 | 46.00万 | 
| 309 | 红旗LS7 | 10辆 | 136.58-146.58万 | 
| 310 | 萨瓦纳  停售 | 5辆 | 13.53-36.00万 | 
| 311 | 海马8S | 5辆 | 7.99-13.69万 | 
| 312 | 上汽大通MAXUS 大家6 插电混动 | 5辆 | 18.98万 | 
| 313 | 宝马X1 插电混动  停售 | 2辆 | 39.98万 | 
| 314 | 理想ONE  停售 | 2辆 | 34.98万 | 
| 315 | 赛力斯SF5 | 2辆 | 23.68-26.68万 | 
| 316 | 奔驰EQC | 1辆 | 49.19-57.19万 | 
| 317 | 锐际 插电混动 | 1辆 | 21.00万 | 
| 318 | RAV4荣放 双擎E+ | 1辆 | 24.88-29.68万 | 
| 319 | 东南DX8 | 1辆 | 8.69-8.99万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章