2023年9月SUV销量紧凑型车车排行榜完整版名单(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2023-10-17 09:39编辑人气值:  145 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2023年9月全国SUV销量紧凑型排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | 
| 1 | 宋PLUS新能源 | 40,165辆 | 15.48-21.88万 | 
| 2 | 元PLUS | 31,672辆 | 13.58-16.78万 | 
| 3 | 哈弗H6 | 27,769辆 | 9.89-15.70万 | 
| 4 | AION Y | 27,496辆 | 11.98-18.98万 | 
| 5 | 长安CS75PLUS | 24,400辆 | 11.79-15.49万 | 
| 6 | 瑞虎7 | 23,486辆 | 7.99-14.99万 | 
| 7 | 宋Pro新能源 | 22,675辆 | 12.98-16.58万 | 
| 8 | 锋兰达 | 22,628辆 | 12.58-18.48万 | 
| 9 | 本田CR-V | 21,613辆 | 18.59-27.68万 | 
| 10 | 星越L | 19,133辆 | 13.72-18.52万 | 
| 11 | RAV4荣放 | 18,207辆 | 17.58-26.38万 | 
| 12 | 哈弗大狗 | 17,250辆 | 11.99-16.79万 | 
| 13 | 长安CS55PLUS | 15,642辆 | 9.29-12.59万 | 
| 14 | 威兰达 | 14,613辆 | 17.38-26.48万 | 
| 15 | 卡罗拉锐放 | 14,530辆 | 12.98-18.48万 | 
| 16 | 博越L | 14,469辆 | 12.57-17.07万 | 
| 17 | 皓影 | 13,443辆 | 18.59-26.39万 | 
| 18 | 坦克300 | 11,266辆 | 19.88-33.80万 | 
| 19 | 欧萌达 | 10,800辆 | 7.99-12.69万 | 
| 20 | 逍客 | 10,787辆 | 12.59-18.89万 | 
| 21 | 博越 | 10,322辆 | 10.28-12.58万 | 
| 22 | 银河L7 | 10,007辆 | 13.87-18.57万 | 
| 23 | 途岳 | 9,474辆 | 15.86-21.66万 | 
| 24 | 哈弗初恋 停售 | 9,348辆 | 7.89-11.29万 | 
| 25 | 捷途大圣 | 9,046辆 | 9.39-13.59万 | 
| 26 | 宝马X1 | 8,936辆 | 28.89-34.99万 | 
| 27 | MG领航 | 8,352辆 | 9.98-15.98万 | 
| 28 | 捷达VS5 | 7,889辆 | 8.68-11.79万 | 
| 29 | 哈弗M6 | 7,276辆 | 7.19-9.29万 | 
| 30 | 探索06 | 6,578辆 | 11.69-13.99万 | 
| 31 | 奥迪Q3 | 6,349辆 | 27.88-33.59万 | 
| 32 | 宝骏530 停售 | 6,101辆 | 7.08-9.38万 | 
| 33 | 长安欧尚X5 PLUS | 5,990辆 | 9.19-11.49万 | 
| 34 | 途胜 | 5,702辆 | 16.18-22.58万 | 
| 35 | 本田HR-V | 5,553辆 | 15.99-22.89万 | 
| 36 | 皓极 | 4,667辆 | 12.69-14.69万 | 
| 37 | 荣威RX5 | 4,561辆 | 9.99-15.59万 | 
| 38 | 五菱星辰 | 4,388辆 | 6.88-10.98万 | 
| 39 | 长安欧尚Z6 | 4,379辆 | 9.99-13.79万 | 
| 40 | 长安欧尚Z6新能源 | 4,358辆 | 15.58-17.58万 | 
| 41 | ID.4 CROZZ | 4,173辆 | 19.39-29.39万 | 
| 42 | MUFASA 沐飒 | 3,870辆 | 暂无 | 
| 43 | 哪吒U | 3,816辆 | 11.88-20.68万 | 
| 44 | 探歌 | 3,797辆 | 15.89-17.99万 | 
| 45 | 长安欧尚X7 PLUS | 3,617辆 | 7.99-13.39万 | 
| 46 | MG ONE | 3,572辆 | 9.98-13.88万 | 
| 47 | ID.4 X | 3,460辆 | 19.5888-28.3388万 | 
| 48 | 红旗HS3 | 3,387辆 | 14.58-19.58万 | 
| 49 | 启辰大V DD-i超混动 | 3,235辆 | 11.89-14.99万 | 
| 50 | 奔驰GLB | 3,200辆 | 29.98-36.79万 | 
| 51 | 星途追风 | 3,136辆 | 10.99-16.99万 | 
| 52 | 炫界Pro | 3,064辆 | 7.59-9.39万 | 
| 53 | 影酷 | 3,032辆 | 11.98-16.98万 | 
| 54 | ZR-V 致在 | 3,003辆 | 15.99-22.89万 | 
| 55 | 长安欧尚X5 | 2,947辆 | 6.99-10.99万 | 
| 56 | 奇骏 | 2,870辆 | 17.99-26.29万 | 
| 57 | 赛图斯 | 2,794辆 | 10.99-15.99万 | 
| 58 | 哈弗F7 停售 | 2,769辆 | 11.18-15.18万 | 
| 59 | 冒险家 | 2,744辆 | 24.58-34.58万 | 
| 60 | 荣威eRX5 | 2,728辆 | 14.79-16.28万 | 
| 61 | 五菱星云 | 2,331辆 | 8.98-10.58万 | 
| 62 | 风行T5 EVO | 2,314辆 | 9.99-13.99万 | 
| 63 | 奥迪Q4 e-tron | 2,287辆 | 28.99-36.71万 | 
| 64 | 锐际 | 2,006辆 | 16.98-22.18万 | 
| 65 | 吉利几何C | 1,914辆 | 14.37-20.78万 | 
| 66 | 狮铂拓界 | 1,773辆 | 17.98-23.78万 | 
| 67 | AION V | 1,758辆 | 15.99-26.98万 | 
| 68 | ZEEKR X | 1,725辆 | 18.98-22.98万 | 
| 69 | 领克01 | 1,638辆 | 16.59-20.68万 | 
| 70 | 宝马X2 | 1,548辆 | 28.89-33.29万 | 
| 71 | 奔驰GLA | 1,450辆 | 28.78-34.48万 | 
| 72 | 马自达CX-5 | 1,446辆 | 12.58-21.08万 | 
| 73 | 本田CR-V e:PHEV | 1,349辆 | 22.59-26.99万 | 
| 74 | 传祺GS4 | 1,345辆 | 11.98-12.68万 | 
| 75 | 风光500 | 1,319辆 | 6.18-8.58万 | 
| 76 | 长安UNI-T | 1,314辆 | 11.59-13.99万 | 
| 77 | 皓影 锐·混动e+ | 1,179辆 | 22.59-29.98万 | 
| 78 | 魔方 | 1,159辆 | 9.99-13.19万 | 
| 79 | 昂科拉GX | 1,152辆 | 16.49万 | 
| 80 | 北京X7 | 1,150辆 | 10.49-14.99万 | 
| 81 | 沃尔沃XC40 | 1,046辆 | 26.98-35.48万 | 
| 82 | 马自达CX-50 行也 | 990辆 | 15.98-20.68万 | 
| 83 | smart精灵#3 | 982辆 | 20.99-28.99万 | 
| 84 | 星越S | 881辆 | 13.57-17.17万 | 
| 85 | 领克01 PHEV | 858辆 | 19.58-22.38万 | 
| 86 | 天逸 C5 AIRCROSS | 845辆 | 15.27-16.97万 | 
| 87 | 北京BJ40 | 844辆 | 15.98-27.29万 | 
| 88 | 奔腾T77 | 836辆 | 11.48-12.38万 | 
| 89 | 合创Z03 | 832辆 | 13.48-18.28万 | 
| 90 | 睿蓝7 | 774辆 | 11.77-17.37万 | 
| 91 | 标致4008 | 729辆 | 16.77-23.37万 | 
| 92 | 智跑 | 613辆 | 13.98-15.78万 | 
| 93 | SWM斯威G01 | 558辆 | 26.98万 | 
| 94 | 奔驰EQB | 558辆 | 35.20-42.80万 | 
| 95 | MG领航 PHEV | 532辆 | 16.38-18.38万 | 
| 96 | 奔驰EQA | 509辆 | 32.20-36.58万 | 
| 97 | 奔腾T90 | 503辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 98 | 宝马X1 插电混动 停售 | 405辆 | 39.98万 | 
| 99 | 奥迪Q3 Sportback | 386辆 | 28.93-36.53万 | 
| 100 | 鲸 | 361辆 | 16.68-19.28万 | 
| 101 | 领克05 | 354辆 | 18.68-23.68万 | 
| 102 | 风神AX7 | 350辆 | 10.99-13.98万 | 
| 103 | 捷豹E-PACE | 345辆 | 26.38-32.10万 | 
| 104 | 风光S560 | 328辆 | 6.79-7.89万 | 
| 105 | ARIYA艾睿雅 | 322辆 | 19.99-34.28万 | 
| 106 | 柯珞克 | 317辆 | 14.99-15.89万 | 
| 107 | 小鹏G3 | 296辆 | 14.89-17.69万 | 
| 108 | 凯迪拉克XT4 | 281辆 | 22.97-35.47万 | 
| 109 | 风行雷霆 | 259辆 | 12.99-22.99万 | 
| 110 | 哈弗神兽 | 210辆 | 13.00-16.70万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章