| 2016年1月全国汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表: www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 | 
| 1 | 德国 | 343527 | 
| 2 | 中国 | 225733 | 
| 3 | 日本 | 195419 | 
| 4 | 美国 | 192966 | 
| 5 | 韩国 | 78589 | 
| 6 | 法国 | 45165 | 
| 7 | 捷克 | 27560 | 
| 8 | 意大利 | 2059 | 
| 9 | 瑞典 | 2021 | 
来源:www.suv7c.com时间:2016-05-20 05:19编辑人气值: 12 次
|  |  | 
| 2016年1月全国汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表: www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 | 
| 1 | 德国 | 343527 | 
| 2 | 中国 | 225733 | 
| 3 | 日本 | 195419 | 
| 4 | 美国 | 192966 | 
| 5 | 韩国 | 78589 | 
| 6 | 法国 | 45165 | 
| 7 | 捷克 | 27560 | 
| 8 | 意大利 | 2059 | 
| 9 | 瑞典 | 2021 | 
2025年4月新能源汽车销量排行榜完整版名单(零售量
108 次2020年1月汽车销量排行榜完整版名单
83 次2013年全年乘用车销量品牌排名
98 次2017年1月汽车销量环比增幅排行榜完整版名单
88 次2014年5月汽车品牌销量排行榜
96 次2024年9月全国轿车销量排行榜完整版(零售量
183 次2020年1月法系汽车销量排行榜完整版名单
79 次2021年1月日系中型车销量排行榜完整版名单
202 次2013年美国最畅销车型排行榜
697 次2024年12月插电混动汽车销量排行榜完整版名单(出口量
195 次