| 2016年2月全国新能源紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 1105 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1063 |
| 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 894 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 413 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 200 |
| 6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 128 |
| 7 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 78 |
| 8 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 |
31 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-06-15 01:55编辑人气值: 22 次
![]() |
![]() |
| 2016年2月全国新能源紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 1105 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1063 |
| 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 894 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 413 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 200 |
| 6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 128 |
| 7 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 78 |
| 8 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 |
31 |
2019年3月新能源车销量紧凑型排行榜完整版名单
77 次2016年10月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
21 次2017年7月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
29 次2015年12月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
115 次2018年4月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
17 次2017年3月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
68 次2017年6月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
39 次2021年12月新能源SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
152 次2023年3月新能源SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
173 次2023年9月全国合资轿车销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
118 次