| 2016年11月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2579 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1215 |
| 3 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 925 |
| 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 3799 |
| 5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2113 |
| 6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3769 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 2069 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 221 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-12-30 10:46编辑人气值: 19 次
| 2016年11月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2579 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1215 |
| 3 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 925 |
| 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 3799 |
| 5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2113 |
| 6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3769 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 2069 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 221 |
2017年7月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
29 次2017年12月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
14 次2016年1月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
16 次2019年12月新能源轿车销量紧凑型排行榜完整版名单
98 次2019年11月新能源轿车销量紧凑型排行榜完整版名单
89 次2019年7月新能源汽车紧凑型销量排行榜完整版名单
142 次2022年8月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
120 次2018年2月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
82 次2018年4月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
17 次2019年10月新能源轿车销量紧凑型排行榜完整版名单
81 次