| 2017年7月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 16385 | 33909 | 
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 4981 | 5126 | 
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2946 | 13771 | 
| 4 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EU系列 | 1123 | 6814 | 
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 145 | 3669 | 
| 6 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 58 | 1014 | 
| 7 | 东南汽车 | 东南 | V5菱致 | 4 | 35 | 
来源:www.suv7c.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 29 次
|  |  | 
| 2017年7月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 16385 | 33909 | 
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 4981 | 5126 | 
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2946 | 13771 | 
| 4 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EU系列 | 1123 | 6814 | 
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 145 | 3669 | 
| 6 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 58 | 1014 | 
| 7 | 东南汽车 | 东南 | V5菱致 | 4 | 35 | 
2017年6月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
39 次2017年7月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
29 次2021年2月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
203 次2020年8月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
79 次2017年2月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
17 次2018年3月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
16 次2016年8月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
21 次2022年1月新能源SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
156 次2017年8月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
44 次2022年2月新能源SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
117 次