| 2016年3月全国新能源紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 2016 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 1963 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 568 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 511 |
| 5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 508 |
| 6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 229 |
| 7 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 |
203 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-06-29 05:01编辑人气值: 24 次
| 2016年3月全国新能源紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 2016 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 1963 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 568 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 511 |
| 5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 508 |
| 6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 229 |
| 7 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 |
203 |
2016年10月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
21 次2018年9月新能源车紧凑型销量排行榜完整版名单
83 次2022年1月新能源SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
156 次2023年5月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
171 次2022年3月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
127 次2023年9月全国合资轿车销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
191 次2022年1月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
123 次2021年6月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
201 次2015年12月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
115 次2020年4月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
94 次