| 2016年10月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 4580 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 3118 |
| 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2438 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2124 |
| 5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1943 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 527 |
| 7 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 143 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-12-13 10:13编辑人气值: 21 次
| 2016年10月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 4580 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 3118 |
| 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2438 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2124 |
| 5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1943 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 527 |
| 7 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 143 |
2017年12月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
14 次2023年9月全国合资轿车销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
191 次2022年9月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
173 次2023年6月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
183 次2022年8月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
120 次2023年2月新能源SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
143 次2022年3月新能源A级MPV销量排行榜完整版名单
119 次2022年3月新能源紧凑型SUV销量排行榜完整版名单
178 次2019年4月新能源销量紧凑型排行榜完整版名单
107 次2020年7月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
99 次