| 2017年6月全国新能源紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3930 | 17524 | 
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3205 | 10825 | 
| 3 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EU系列 | 1333 | 5691 | 
| 4 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 384 | 956 | 
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 73 | 145 | 
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 1 | 2450 | 
来源:www.suv7c.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 39 次
|  |  | 
| 2017年6月全国新能源紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3930 | 17524 | 
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3205 | 10825 | 
| 3 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EU系列 | 1333 | 5691 | 
| 4 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 384 | 956 | 
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 73 | 145 | 
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 1 | 2450 | 
2016年10月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
21 次2022年9月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
173 次2016年6月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
30 次2016年2月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
22 次2019年3月新能源车销量紧凑型排行榜完整版名单
77 次2023年2月新能源SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
143 次2017年10月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
11 次2017年3月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
68 次2020年12月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
219 次2021年9月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
183 次