| 2017年6月全国新能源紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3930 | 17524 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3205 | 10825 |
| 3 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EU系列 | 1333 | 5691 |
| 4 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 384 | 956 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 73 | 145 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 1 | 2450 |
来源:www.suv7c.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 39 次
| 2017年6月全国新能源紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3930 | 17524 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3205 | 10825 |
| 3 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EU系列 | 1333 | 5691 |
| 4 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 384 | 956 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 73 | 145 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 1 | 2450 |
2016年10月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
21 次2023年6月新能源MPV销量紧凑型车排行榜完整版名单
152 次2021年12月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
116 次2018年10月新能源车紧凑型销量排行榜完整版名单
98 次2018年11月新能源车销量紧凑型销量排行榜完整版名单
90 次2016年9月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
24 次2020年6月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
86 次2023年9月全国合资轿车销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
118 次2021年1月新能源轿车销量紧凑型车排行榜完整版名单
163 次2016年8月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
21 次