| 2016年9月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3800 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2788 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2094 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1534 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 923 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 851 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 241 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 147 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-10-17 04:19编辑人气值: 24 次
![]() |
![]() |
| 2016年9月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3800 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2788 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2094 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1534 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 923 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 851 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 241 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 147 |
2020年全国新能源轿车销量紧凑型车排行榜完整版名单
228 次2021年3月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
238 次2018年6月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
33 次2022年3月新能源紧凑型SUV销量排行榜完整版名单
178 次2017年9月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
29 次2020年3月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
87 次2022年9月新能源SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
156 次2021年8月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
185 次2018年10月新能源车紧凑型销量排行榜完整版名单
98 次2020年7月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
99 次