| 2016年9月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3800 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2788 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2094 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1534 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 923 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 851 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 241 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 147 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-10-17 04:19编辑人气值: 24 次
| 2016年9月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3800 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2788 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2094 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1534 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 923 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 851 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 241 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 147 |
2022年9月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
173 次2019年7月新能源汽车紧凑型销量排行榜完整版名单
142 次2018年3月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
16 次2023年1月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
197 次2021年9月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
183 次2023年2月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
164 次2016年10月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
21 次2016年6月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
30 次2017年8月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
44 次2020年7月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
99 次