| 2017年4月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 2844 | 10487 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2512 | 4489 |
| 3 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 367 | 3348 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 111 | 2449 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 20 | 20 |
来源:www.suv7c.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 32 次
| 2017年4月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 2844 | 10487 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2512 | 4489 |
| 3 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 367 | 3348 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 111 | 2449 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 20 | 20 |
2017年6月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
39 次2016年10月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
21 次2017年4月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
32 次2018年12月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
112 次2021年11月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
129 次2021年9月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
183 次2023年2月新能源SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
143 次2017年2月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
17 次2018年9月新能源车紧凑型销量排行榜完整版名单
83 次2018年1月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
49 次