| 2016年4月全国汽车销量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 |
2015年 4月销量 |
2016年 4月销量 |
同比 |
| 1 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 1327 | 12252 | 823.29% |
| 2 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 35 | 304 | 768.57% |
| 3 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 181 | 1378 | 661.33% |
| 4 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 83 | 502 | 504.82% |
| 5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 60 | 356 | 493.33% |
| 6 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 262 | 1518 | 479.39% |
| 7 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 63 | 320 | 407.94% |
| 8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 1033 | 4472 | 332.91% |
| 9 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 634 | 2331 | 267.67% |
| 10 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 31 | 110 | 254.84% |
| 11 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 89 | 294 | 230.34% |
| 12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1858 | 5622 | 202.58% |
| 13 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 32 | 90 | 181.25% |
| 14 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 890 | 2089 | 134.72% |
| 15 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 58 | 135 | 132.76% |
| 16 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1158 | 2630 | 127.12% |
| 17 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1266 | 2690 | 112.48% |
| 18 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1206 | 2420 | 100.66% |
| 19 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 532 | 982 | 84.59% |
| 20 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 110 | 200 | 81.82% |
| 21 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 905 | 1534 | 69.50% |
| 22 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 847 | 1415 | 67.06% |
| 23 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 20698 | 34503 | 66.70% |
| 24 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 4057 | 6492 | 60.02% |
| 25 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1793 | 2798 | 56.05% |
| 26 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1130 | 1738 | 53.81% |
| 27 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 8145 | 12454 | 52.90% |
| 28 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1990 | 3004 | 50.95% |
| 29 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 14833 | 22305 | 50.37% |
| 30 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 6860 | 10237 | 49.23% |
| 31 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1593 | 2352 | 47.65% |
| 32 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4554 | 6722 | 47.61% |
| 33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 481 | 699 | 45.32% |
| 34 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 131 | 182 | 38.93% |
| 35 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 5110 | 7000 | 36.99% |
| 36 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1003 | 1345 | 34.10% |
| 37 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 4001 | 5145 | 28.59% |
| 38 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1312 | 1668 | 27.13% |
| 39 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 20181 | 25638 | 27.04% |
| 40 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1700 | 2158 | 26.94% |
| 41 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 23192 | 29279 | 26.25% |
| 42 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 3332 | 4183 | 25.54% |
| 43 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 12962 | 16244 | 25.32% |
| 44 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 127 | 158 | 24.41% |
| 45 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4255 | 5215 | 22.56% |
| 46 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 19456 | 23781 | 22.23% |
| 47 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 9188 | 10958 | 19.26% |
| 48 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 10112 | 12032 | 18.99% |
| 49 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1362 | 1616 | 18.65% |
| 50 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 25388 | 29494 | 16.17% |
| 51 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 7464 | 8577 | 14.91% |
| 52 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8564 | 9662 | 12.82% |
| 53 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 10714 | 12060 | 12.56% |
| 54 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 10262 | 11402 | 11.11% |
| 55 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 26655 | 29498 | 10.67% |
| 56 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 13516 | 14791 | 9.43% |
| 57 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 12670 | 13820 | 9.08% |
| 58 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2083 | 2258 | 8.40% |
| 59 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 6338 | 6815 | 7.53% |
| 60 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 15230 | 15805 | 3.78% |
| 61 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 5074 | 5219 | 2.86% |
| 62 | 上海汽车 | MG | MG GT | 378 | 388 | 2.65% |
| 63 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2172 | 2224 | 2.39% |
| 64 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1835 | 1866 | 1.69% |
| 65 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 599 | 596 | -0.50% |
| 66 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 13224 | 13118 | -0.80% |
| 67 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3322 | 3287 | -1.05% |
| 68 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 14558 | 14236 | -2.21% |
| 69 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 13758 | 13448 | -2.25% |
| 70 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 135 | 129 | -4.44% |
| 71 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 7625 | 7222 | -5.29% |
| 72 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 5003 | 4709 | -5.88% |
| 73 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9468 | 8882 | -6.19% |
| 74 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 12048 | 11293 | -6.27% |
| 75 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 3610 | 3351 | -7.17% |
| 76 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 12299 | 11360 | -7.63% |
| 77 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2144 | 1971 | -8.07% |
| 78 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 11315 | 10357 | -8.47% |
| 79 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 10269 | 9392 | -8.54% |
| 80 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 6638 | 6016 | -9.37% |
| 81 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 13027 | 11313 | -13.16% |
| 82 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 5745 | 4949 | -13.86% |
| 83 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 4034 | 3424 | -15.12% |
| 84 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 1236 | 1041 | -15.78% |
| 85 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 6680 | 5486 | -17.87% |
| 86 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 27909 | 22804 | -18.29% |
| 87 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 10508 | 8545 | -18.68% |
| 88 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2149 | 1739 | -19.08% |
| 89 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 290 | 234 | -19.31% |
| 90 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 23613 | 19007 | -19.51% |
| 91 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 18292 | 14706 | -19.60% |
| 92 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 120 | 96 | -20.00% |
| 93 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1936 | 1519 | -21.54% |
| 94 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 1053 | 826 | -21.56% |
| 95 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9124 | 7128 | -21.88% |
| 96 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9662 | 7525 | -22.12% |
| 97 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 101 | 78 | -22.77% |
| 98 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 6648 | 5092 | -23.41% |
| 99 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 851 | 650 | -23.62% |
| 100 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 10028 | 7586 | -24.35% |
| 101 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 3629 | 2675 | -26.29% |
| 102 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 3059 | 2253 | -26.35% |
| 103 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1518 | 1105 | -27.21% |
| 104 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 10303 | 7416 | -28.02% |
| 105 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1241 | 879 | -29.17% |
| 106 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 19092 | 13122 | -31.27% |
| 107 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3019 | 2063 | -31.67% |
| 108 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 16886 | 11504 | -31.87% |
| 109 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 7497 | 5107 | -31.88% |
| 110 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1509 | 1020 | -32.41% |
| 111 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 965 | 652 | -32.44% |
| 112 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 4986 | 3233 | -35.16% |
| 113 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4788 | 3061 | -36.07% |
| 114 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 8 | 5 | -37.50% |
| 115 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 4415 | 2754 | -37.62% |
| 116 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 2366 | 1440 | -39.14% |
| 117 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1101 | 665 | -39.60% |
| 118 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1463 | 879 | -39.92% |
| 119 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 372 | 222 | -40.32% |
| 120 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5362 | 3179 | -40.71% |
| 121 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3913 | 2278 | -41.78% |
| 122 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1057 | 610 | -42.29% |
| 123 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 3705 | 2118 | -42.83% |
| 124 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 13864 | 7840 | -43.45% |
| 125 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 50 | 28 | -44.00% |
| 126 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 3141 | 1752 | -44.22% |
| 127 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 1934 | 1070 | -44.67% |
| 128 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2659 | 1456 | -45.24% |
| 129 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 623 | 336 | -46.07% |
| 130 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 210 | 113 | -46.19% |
| 131 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1955 | 1047 | -46.45% |
| 132 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10332 | 5515 | -46.62% |
| 133 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 377 | 193 | -48.81% |
| 134 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 247 | 123 | -50.20% |
| 135 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 28003 | 13532 | -51.68% |
| 136 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2625 | 1225 | -53.33% |
| 137 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 15736 | 7223 | -54.10% |
| 138 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 2123 | 937 | -55.86% |
| 139 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 1492 | 656 | -56.03% |
| 140 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 1438 | 628 | -56.33% |
| 141 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 905 | 394 | -56.46% |
| 142 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 2393 | 974 | -59.30% |
| 143 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 3810 | 1528 | -59.90% |
| 144 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 2302 | 900 | -60.90% |
| 145 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 2002 | 758 | -62.14% |
| 146 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 2378 | 877 | -63.12% |
| 147 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 734 | 261 | -64.44% |
| 148 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 796 | 278 | -65.08% |
| 149 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 894 | 308 | -65.55% |
| 150 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 5969 | 2054 | -65.59% |
| 151 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1503 | 512 | -65.93% |
| 152 | 上海汽车 | MG | MG5 | 69 | 22 | -68.12% |
| 153 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 4765 | 1504 | -68.44% |
| 154 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 2098 | 652 | -68.92% |
| 155 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 5600 | 1733 | -69.05% |
| 156 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 747 | 231 | -69.08% |
| 157 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3841 | 1138 | -70.37% |
| 158 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 3517 | 1018 | -71.05% |
| 159 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 701 | 193 | -72.47% |
| 160 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 914 | 250 | -72.65% |
| 161 | 上海汽车 | MG | MG6 | 213 | 56 | -73.71% |
| 162 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1668 | 433 | -74.04% |
| 163 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 476 | 120 | -74.79% |
| 164 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 2702 | 655 | -75.76% |
| 165 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2162 | 522 | -75.86% |
| 166 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 3329 | 795 | -76.12% |
| 167 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 2329 | 524 | -77.50% |
| 168 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 870 | 195 | -77.59% |
| 169 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 822 | 184 | -77.62% |
| 170 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 1690 | 371 | -78.05% |
| 171 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 3396 | 673 | -80.18% |
| 172 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 2433 | 480 | -80.27% |
| 173 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 272 | 50 | -81.62% |
| 174 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 640 | 106 | -83.44% |
| 175 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 2142 | 338 | -84.22% |
| 176 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 1131 | 176 | -84.44% |
| 177 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 6147 | 939 | -84.72% |
| 178 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 1097 | 167 | -84.78% |
| 179 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 123 | 16 | -86.99% |
| 180 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 455 | 58 | -87.25% |
| 181 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 3124 | 389 | -87.55% |
| 182 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 1095 | 125 | -88.58% |
| 183 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 136 | 15 | -88.97% |
| 184 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 4946 | 540 | -89.08% |
| 185 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 273 | 29 | -89.38% |
| 186 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 3392 | 358 | -89.45% |
| 187 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 2017 | 150 | -92.56% |
| 188 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 432 | 23 | -94.68% |
| 189 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 968 | 39 | -95.97% |
| 190 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 4045 | 160 | -96.04% |
| 191 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1332 | 52 | -96.10% |
| 192 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华 | 1106 | 27 | -97.56% |
| 193 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 166 | 3 | -98.19% |
| 194 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 211 | 3 | -98.58% |
| 195 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1220 | 8 | -99.34% |


