| 2016年4月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 长城汽车 | 67021 |
| 2 | 长安汽车 | 34138 |
| 3 | 东风本田 | 31605 |
| 4 | 上汽通用 | 30967 |
| 5 | 东风日产 | 29285 |
| 6 | 北京现代 | 28331 |
| 7 | 广汽乘用车 | 25919 |
| 8 | 众泰汽车 | 25390 |
| 9 | 上汽通用五菱 | 24963 |
| 10 | 东风悦达起亚 | 21470 |
| 11 | 上汽大众 | 20864 |
| 12 | 比亚迪汽车 | 17682 |
| 13 | 江淮汽车 | 17404 |
| 14 | 长安福特 | 17321 |
| 15 | 一汽大众 | 16642 |
| 16 | 北京汽车 | 16428 |
| 17 | 广汽本田 | 14193 |
| 18 | 北京奔驰 | 12369 |
| 19 | 一汽丰田 | 12132 |
| 20 | 北汽银翔 | 11594 |
| 21 | 华晨汽车 | 10433 |
| 22 | 广汽菲克JEEP | 9201 |
| 23 | 广汽丰田 | 8494 |
| 24 | 奇瑞汽车 | 8059 |
| 25 | 陆风汽车 | 7500 |
| 26 | 东风乘用车 | 6924 |
| 27 | 东风雪铁龙 | 6616 |
| 28 | 长丰汽车 | 6565 |
| 29 | 东风小康 | 5748 |
| 30 | 东风标致 | 5703 |
| 31 | 吉利汽车 | 5670 |
| 32 | 东南汽车 | 5338 |
| 33 | 上海汽车 | 4911 |
| 34 | 东风风行 | 4791 |
| 35 | 海马汽车 | 4734 |
| 36 | 华泰汽车 | 4667 |
| 37 | 长安铃木 | 4065 |
| 38 | 力帆汽车 | 3778 |
| 39 | 长安马自达 | 3405 |
| 40 | 广汽三菱 | 3250 |
| 41 | 川汽野马 | 2339 |
| 42 | 沃尔沃亚太 | 2164 |
| 43 | 天津一汽 | 1787 |
| 44 | 东风裕隆 | 1644 |
| 45 | 东风雷诺 | 1641 |
| 46 | 一汽轿车 | 1498 |
| 47 | 观致汽车 | 1433 |
| 48 | 中兴汽车 | 1350 |
| 49 | 潍柴汽车 | 1120 |
| 50 | 长安标致雪铁龙 | 1072 |
| 51 | 郑州日产 | 901 |
| 52 | 昌河汽车 | 829 |
| 53 | 北京汽车制造厂 | 664 |
| 54 | 永源汽车 | 512 |
| 55 | 江铃汽车 | 492 |
| 56 | 一汽马自达 | 222 |
| 57 | 东风英菲尼迪 | 150 |
| 58 | 福田汽车 | 124 |
| 59 | 华晨宝马 | 12 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/739.html


