2023年11月全国SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
                    来源:www.suv7c.com时间:2023-12-12 10:50编辑人气值:  183 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2023年11月全国SUV销量紧凑型排行榜完整版(零售量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | 
| 1 | 宋PLUS新能源 | 34,904辆 | 15.48-21.88万 | 
| 2 | 元PLUS | 30,751辆 | 13.58-16.78万 | 
| 3 | 哈弗H6 | 23,291辆 | 9.89-15.70万 | 
| 4 | AION Y | 22,355辆 | 11.98-18.98万 | 
| 5 | 星越L | 22,207辆 | 13.72-18.52万 | 
| 6 | 宋Pro新能源 | 20,317辆 | 12.98-15.98万 | 
| 7 | 锋兰达 | 20,044辆 | 12.58-18.48万 | 
| 8 | 长安CS75PLUS | 18,494辆 | 11.79-15.49万 | 
| 9 | RAV4荣放 | 17,486辆 | 17.68-26.38万 | 
| 10 | 本田CR-V | 17,455辆 | 18.59-26.39万 | 
| 11 | 卡罗拉锐放 | 13,521辆 | 12.98-18.48万 | 
| 12 | 威兰达 | 12,932辆 | 17.38-26.48万 | 
| 13 | 皓影 | 12,690辆 | 18.59-26.39万 | 
| 14 | 博越L | 11,546辆 | 12.57-17.07万 | 
| 15 | 哈弗大狗 | 11,335辆 | 11.99-16.79万 | 
| 16 | 途岳 | 11,253辆 | 15.86-21.66万 | 
| 17 | 逍客 | 10,557辆 | 12.59-18.89万 | 
| 18 | 捷途旅行者 | 9,905辆 | 13.99-18.49万 | 
| 19 | 银河L7 | 8,473辆 | 13.87-18.57万 | 
| 20 | 博越 | 8,257辆 | 10.28-12.58万 | 
| 21 | 宝马X1 | 8,243辆 | 28.89-34.99万 | 
| 22 | 长安CS55PLUS | 7,185辆 | 9.29-12.59万 | 
| 23 | 哪吒X | 7,091辆 | 12.68-14.68万 | 
| 24 | 探歌 | 6,804辆 | 15.89-17.99万 | 
| 25 | 捷达VS5 | 6,283辆 | 8.69-11.79万 | 
| 26 | 坦克300 | 6,166辆 | 19.98-33.80万 | 
| 27 | 长安欧尚Z6 | 6,132辆 | 9.99-13.79万 | 
| 28 | 哈弗猛龙 | 6,025辆 | 16.58-18.38万 | 
| 29 | 长安欧尚X5 PLUS | 5,771辆 | 9.19-11.49万 | 
| 30 | 捷途大圣 | 5,104辆 | 9.39-13.59万 | 
| 31 | 瑞虎7 | 5,097辆 | 7.99-14.99万 | 
| 32 | 途胜 | 4,800辆 | 16.18-21.98万 | 
| 33 | ZEEKR X | 4,714辆 | 18.98-22.98万 | 
| 34 | AION V | 4,599辆 | 15.99-23.29万 | 
| 35 | 红旗HS3 | 4,118辆 | 14.58-19.58万 | 
| 36 | 皓瀚 | 4,012辆 | 8.99-13.69万 | 
| 37 | 本田HR-V | 3,988辆 | 15.99-22.89万 | 
| 38 | ID.4 CROZZ | 3,872辆 | 19.39-29.39万 | 
| 39 | 奥迪Q3 | 3,747辆 | 27.98-33.59万 | 
| 40 | 现代ix35 | 3,584辆 | 12.18-16.78万 | 
| 41 | 奇骏 | 3,319辆 | 17.99-26.29万 | 
| 42 | 长安欧尚Z6新能源 | 3,020辆 | 15.58-17.58万 | 
| 43 | 五菱星辰 | 2,984辆 | 6.88-10.98万 | 
| 44 | 马自达CX-5 | 2,851辆 | 12.58-19.78万 | 
| 45 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,814辆 | 7.99-13.39万 | 
| 46 | ID.4 X | 2,747辆 | 19.5888-28.3388万 | 
| 47 | 奔驰GLB | 2,523辆 | 29.98-36.79万 | 
| 48 | 北京BJ40 | 2,502辆 | 15.98-26.99万 | 
| 49 | 探索06 | 2,414辆 | 11.69-14.49万 | 
| 50 | 哈弗M6 | 2,388辆 | 7.19-9.29万 | 
| 51 | 荣威RX5 | 2,312辆 | 9.99-15.59万 | 
| 52 | 奥迪Q4 e-tron | 2,301辆 | 28.99-36.71万 | 
| 53 | 凯迪拉克XT4 | 2,121辆 | 22.97-28.67万 | 
| 54 | 启辰大V DD-i超混动 | 2,086辆 | 11.89-14.99万 | 
| 55 | 领克01 | 1,948辆 | 16.59-20.68万 | 
| 56 | 影酷 | 1,827辆 | 11.98-16.98万 | 
| 57 | 冒险家 | 1,793辆 | 24.58-34.58万 | 
| 58 | 长安UNI-T | 1,606辆 | 11.59-13.99万 | 
| 59 | 奔腾T55 | 1,555辆 | 8.59-10.49万 | 
| 60 | 狮铂拓界 | 1,524辆 | 17.98-23.78万 | 
| 61 | 奔驰GLA | 1,500辆 | 28.78-34.69万 | 
| 62 | 风行T5 EVO | 1,425辆 | 9.99-13.99万 | 
| 63 | 锐际 | 1,404辆 | 16.98-22.18万 | 
| 64 | 炫界Pro | 1,355辆 | 8.29-9.29万 | 
| 65 | 传祺GS4 | 1,337辆 | 11.98-12.68万 | 
| 66 | 宝马X2 | 1,190辆 | 28.89-33.29万 | 
| 67 | SWM斯威G01 | 1,078辆 | 26.98万 | 
| 68 | 风光500 | 1,039辆 | 6.18-8.58万 | 
| 69 | 风行雷霆 | 1,034辆 | 11.99-22.99万 | 
| 70 | 奔腾T90 | 1,009辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 71 | 赛图斯 | 924辆 | 10.99-15.99万 | 
| 72 | 北京X7 | 913辆 | 11.99-13.99万 | 
| 73 | 启辰大V | 873辆 | 9.98-12.88万 | 
| 74 | 魔方 | 841辆 | 9.99-13.19万 | 
| 75 | smart精灵#3 | 820辆 | 20.99-28.99万 | 
| 76 | 马自达CX-50 行也 | 815辆 | 15.98-23.98万 | 
| 77 | ZR-V 致在 | 803辆 | 15.99-22.89万 | 
| 78 | 皓极 | 801辆 | 12.69-14.69万 | 
| 79 | 沃尔沃XC40 | 782辆 | 26.98-35.48万 | 
| 80 | 本田CR-V e:PHEV | 775辆 | 22.59-26.99万 | 
| 81 | 凯迪拉克GT4 | 768辆 | 21.97-30.97万 | 
| 82 | 奔驰EQB | 689辆 | 35.20-42.80万 | 
| 83 | 睿蓝7 | 689辆 | 11.77-17.37万 | 
| 84 | 五菱星云 | 598辆 | 8.98-10.58万 | 
| 85 | 荣威eRX5 | 562辆 | 14.79-16.28万 | 
| 86 | ARIYA艾睿雅 | 545辆 | 19.99-28.29万 | 
| 87 | 启辰VX6 | 534辆 | 14.19-15.99万 | 
| 88 | 智跑 | 464辆 | 13.98-15.78万 | 
| 89 | 星途追风 | 461辆 | 10.99-16.99万 | 
| 90 | 皓影 e:PHEV | 450辆 | 22.59-29.98万 | 
| 91 | 奔驰EQA | 433辆 | 32.20万 | 
| 92 | 奥迪Q3 Sportback | 414辆 | 29.28-36.18万 | 
| 93 | 昂科拉GX  停售 | 411辆 | 16.49万 | 
| 94 | 柯珞克 | 379辆 | 14.99-15.89万 | 
| 95 | 天逸 C5 AIRCROSS | 369辆 | 15.27-16.97万 | 
| 96 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 322辆 | 16.99万 | 
| 97 | MG ONE | 313辆 | 10.78-13.88万 | 
| 98 | 哈弗赤兔 | 305辆 | 8.28-12.88万 | 
| 99 | 风光S560 | 259辆 | 6.79-7.89万 | 
| 100 | 奔腾T77 | 246辆 | 11.48-12.38万 | 
| 101 | 宝马iX1 | 244辆 | 29.99-33.99万 | 
| 102 | 启辰星 | 234辆 | 12.66-14.96万 | 
| 103 | 标致4008 | 225辆 | 16.97万 | 
| 104 | 领克05 | 218辆 | 18.68-23.68万 | 
| 105 | 炫界Pro EV | 196辆 | 11.99-17.66万 | 
| 106 | 星途追风PHEV | 164辆 | 15.28-16.28万 | 
| 107 | 星迈罗 | 157辆 | 13.99-16.49万 | 
| 108 | 勇士 | 136辆 | 10.68-14.88万 | 
| 109 | 沃尔沃C40 | 135辆 | 28.90-34.20万 | 
| 110 | 合创Z03 | 129辆 | 13.48-18.28万 | 
| 111 | 捷豹E-PACE | 128辆 | 26.38-32.10万 | 
| 112 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 114辆 | 27.99-32.20万 | 
| 113 | 起亚EV5 | 104辆 | 14.98-17.48万 | 
| 114 | 哈弗神兽 | 64辆 | 13.00-16.70万 | 
| 115 | 昂扬 | 60辆 | 15.29-17.89万 | 
| 116 | 领克01 PHEV | 42辆 | 19.58-22.38万 | 
| 117 | 开瑞K60EV  停售 | 34辆 | 19.88-20.88万 | 
| 118 | 领界 | 32辆 | 10.98-16.48万 | 
| 119 | DS 7 | 24辆 | 22.99-32.99万 | 
| 120 | RAV4荣放 双擎E+ | 23辆 | 24.88-29.68万 | 
| 121 | 威兰达 插电混动 | 18辆 | 26.68-30.08万 | 
| 122 | 哈弗酷狗 | 11辆 | 12.38-14.98万 | 
| 123 | 哈弗H6 PHEV | 10辆 | 15.98-17.38万 | 
| 124 | 拿铁 DHT PHEV | 10辆 | 22.90-26.30万 | 
| 125 | 奔腾B70S | 9辆 | 10.99-14.29万 | 
| 126 | 海马8S | 6辆 | 7.99-13.69万 | 
| 127 | 起亚EV6 | 6辆 | 28.28-43.98万 | 
| 128 | 宝马X1 插电混动  停售 | 2辆 | 39.98万 | 
| 129 | 领克05 PHEV | 2辆 | 22.38万 | 
| 130 | 创界  停售 | 1辆 | 13.99-17.99万 | 
| 131 | 天逸 C5 AIRCROSS 插电混动 | 1辆 | 23.17万 | 
| 132 | MG领航 PHEV | 1辆 | 16.38-18.38万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章