2024年1月25-30万元SUV销量排行榜(零售量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-02-28 09:43编辑人气值:  189 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年1月25-30万元SUV销量排行榜(零售量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 29,912辆 | 25.89-36.39万 | 
| 2 | 本田CR-V | 26,872辆 | 18.59-26.39万 | 
| 3 | RAV4荣放 | 16,914辆 | 17.68-26.38万 | 
| 4 | 途观L | 16,264辆 | 19.87-26.08万 | 
| 5 | 皓影 | 13,198辆 | 18.59-26.39万 | 
| 6 | 威兰达 | 12,983辆 | 17.38-26.48万 | 
| 7 | 探岳 | 10,798辆 | 20.79-25.99万 | 
| 8 | 昂科威 | 10,249辆 | 20.99-29.59万 | 
| 9 | 宝马X1 | 8,843辆 | 28.89-34.99万 | 
| 10 | 领克08 | 8,816辆 | 20.88-28.80万 | 
| 11 | 汉兰达 | 7,204辆 | 26.88-34.88万 | 
| 12 | 途昂 | 5,226辆 | 29.50-40.50万 | 
| 13 | 豹5 | 5,203辆 | 28.98-35.28万 | 
| 14 | 智己LS6 | 4,612辆 | 22.99-29.19万 | 
| 15 | 坦克400新能源 | 4,586辆 | 27.98-28.98万 | 
| 16 | 奔驰GLB | 4,536辆 | 29.98-36.79万 | 
| 17 | 奇骏 | 4,392辆 | 17.99-26.29万 | 
| 18 | 皇冠陆放 | 4,329辆 | 27.78-35.28万 | 
| 19 | 揽巡 | 4,095辆 | 27.49-32.59万 | 
| 20 | ID.4 CROZZ | 3,622辆 | 19.39-29.39万 | 
| 21 | 奥迪Q3 | 3,078辆 | 27.98-33.59万 | 
| 22 | 揽境 | 2,884辆 | 29.99-39.99万 | 
| 23 | 岚图FREE | 2,333辆 | 26.69万 | 
| 24 | 北京BJ40 | 2,250辆 | 15.98-26.99万 | 
| 25 | 蓝山 DHT PHEV | 2,085辆 | 27.38-30.88万 | 
| 26 | 传祺GS8 | 2,006辆 | 18.68-25.08万 | 
| 27 | 护卫舰07 | 1,847辆 | 20.28-28.98万 | 
| 28 | 凌放 | 1,826辆 | 21.18-29.88万 | 
| 29 | 小鹏G6 | 1,803辆 | 20.99-27.69万 | 
| 30 | 小鹏G9 | 1,737辆 | 26.39-41.99万 | 
| 31 | 别克E5 | 1,699辆 | 16.99-27.89万 | 
| 32 | 凯迪拉克XT4 | 1,683辆 | 22.97-28.67万 | 
| 33 | ID.4 X | 1,625辆 | 19.5888-28.3388万 | 
| 34 | 领克09 PHEV | 1,546辆 | 28.99-34.98万 | 
| 35 | 阿维塔11 | 1,503辆 | 30.00-39.00万 | 
| 36 | 传祺ES9 | 1,337辆 | 22.98-26.98万 | 
| 37 | 奥迪Q4 e-tron | 1,276辆 | 28.99-36.71万 | 
| 38 | 本田CR-V e:PHEV | 1,202辆 | 22.59-26.99万 | 
| 39 | smart精灵#1 | 978辆 | 17.90-28.49万 | 
| 40 | 探岳X | 898辆 | 23.29-26.29万 | 
| 41 | 奥迪Q2L | 839辆 | 22.28-26.10万 | 
| 42 | 昂科旗 | 818辆 | 29.99-35.99万 | 
| 43 | 沃尔沃XC40 | 814辆 | 26.98-35.48万 | 
| 44 | 宝马X2 停售 | 785辆 | 28.89-33.29万 | 
| 45 | 北京BJ60 | 618辆 | 23.98-28.58万 | 
| 46 | smart精灵#3 | 467辆 | 20.99-28.99万 | 
| 47 | 哈弗H9 | 437辆 | 21.48-27.98万 | 
| 48 | ID.6 CROZZ | 434辆 | 25.89-33.69万 | 
| 49 | 奔驰GLA | 401辆 | 28.78-34.69万 | 
| 50 | 宝马iX1 | 391辆 | 29.99-33.99万 | 
| 51 | 智己LS7 | 388辆 | 28.98-45.98万 | 
| 52 | 开拓者 | 380辆 | 19.49-26.69万 | 
| 53 | 途观L 插电混动 | 376辆 | 26.105-27.205万 | 
| 54 | 奥迪Q3 Sportback | 361辆 | 29.28-34.11万 | 
| 55 | 奥迪Q5 e-tron | 330辆 | 29.85-43.25万 | 
| 56 | 红旗HS7 | 300辆 | 25.58-33.58万 | 
| 57 | ID.6 X | 272辆 | 25.9888-32.9388万 | 
| 58 | EVOS | 214辆 | 19.98-25.98万 | 
| 59 | 皓影 e:PHEV | 194辆 | 22.59-26.99万 | 
| 60 | Polestar 4 | 186辆 | 29.99-39.99万 | 
| 61 | IQ锐歌 | 185辆 | 29.77-41.97万 | 
| 62 | ARIYA艾睿雅 | 176辆 | 19.99-28.29万 | 
| 63 | 捷豹E-PACE | 169辆 | 26.38-32.10万 | 
| 64 | SWM斯威G01 | 146辆 | 26.98万 | 
| 65 | 胜达 | 115辆 | 20.28-26.98万 | 
| 66 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 63辆 | 27.99-32.20万 | 
| 67 | 别克E4 | 61辆 | 18.99-25.99万 | 
| 68 | 极狐 阿尔法T | 59辆 | 18.58-28.08万 | 
| 69 | AION LX | 57辆 | 28.66-46.96万 | 
| 70 | 沃尔沃C40 | 43辆 | 28.90-34.20万 | 
| 71 | PATHFINDER 探陆 | 21辆 | 23.98-27.98万 | 
| 72 | 撼路者 | 18辆 | 27.58-37.48万 | 
| 73 | RAV4荣放 双擎E+ | 12辆 | 24.88-29.68万 | 
| 74 | 威兰达 插电混动 | 11辆 | 26.68-30.08万 | 
| 75 | 拿铁 DHT PHEV | 10辆 | 22.90-26.30万 | 
| 76 | 一汽丰田bZ4X | 9辆 | 19.98-28.48万 | 
| 77 | 合创007 | 6辆 | 29.98万 | 
| 78 | 星越L 增程电动版 | 5辆 | 23.97-25.37万 | 
| 79 | 北京BJ80 | 3辆 | 29.49-39.80万 | 
| 80 | 奕泽 E进擎 停售 | 1辆 | 22.58-25.38万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章