| 2016年10月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表: www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 德国 | 330281 |
| 2 | 中国 | 238822 |
| 3 | 日本 | 218637 |
| 4 | 美国 | 194536 |
| 5 | 韩国 | 110710 |
| 6 | 法国 | 42405 |
| 7 | 捷克 | 31301 |
| 8 | 瑞典 | 2331 |
| 9 | 英国 | 1292 |
| 10 | 意大利 | 625 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-12-13 11:05编辑人气值: 33 次
| 2016年10月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表: www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 德国 | 330281 |
| 2 | 中国 | 238822 |
| 3 | 日本 | 218637 |
| 4 | 美国 | 194536 |
| 5 | 韩国 | 110710 |
| 6 | 法国 | 42405 |
| 7 | 捷克 | 31301 |
| 8 | 瑞典 | 2331 |
| 9 | 英国 | 1292 |
| 10 | 意大利 | 625 |
2025年9月汽车销量排行榜完整版名单(出口量
152 次2020年3月环比增长排行榜完整版名单
83 次2024年12月合资插电混动汽车销量排行榜完整版名单(批发量
175 次2021年2月法系轿车销量排行榜完整版名单
204 次2014年3月汽车销量同比增幅排行榜
172 次2018年10月汽车销量同比增幅排行榜完整版名单
80 次2014年2月汽车销量环比增长排行榜
105 次2024年9月全国轿车销量排行榜完整版(零售量
183 次2021年1月日系小型车销量排行榜完整版名单
203 次2025年2月全国轿车销量排行榜完整版(出口量
114 次