2024年3月10-15万元SUV销量排行榜(零售量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-05-20 09:05编辑人气值:  161 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年3月10-15万元SUV销量排行榜(零售量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 | 
| 1 | 宋PLUS新能源 | 35,176辆 | 12.98-18.98万 | 
| 2 | 宋Pro新能源 | 27,446辆 | 10.98-15.98万 | 
| 3 | 元PLUS | 21,951辆 | 11.98-16.38万 | 
| 4 | 长安CS75PLUS | 15,231辆 | 11.79-15.49万 | 
| 5 | 锋兰达 | 14,913辆 | 12.58-18.48万 | 
| 6 | 星越L | 13,684辆 | 13.72-18.52万 | 
| 7 | 卡罗拉锐放 | 11,204辆 | 12.98-18.48万 | 
| 8 | 逍客 | 9,324辆 | 12.59-17.49万 | 
| 9 | 捷途旅行者 | 9,219辆 | 13.99-21.99万 | 
| 10 | 博越L | 8,199辆 | 12.57-17.07万 | 
| 11 | 哈弗大狗 | 7,424辆 | 12.39-14.99万 | 
| 12 | 缤越 | 6,098辆 | 7.58-11.98万 | 
| 13 | 深蓝S7 | 5,705辆 | 14.99-21.79万 | 
| 14 | 捷达VS5 | 5,670辆 | 8.69-11.79万 | 
| 15 | 传祺GS3 | 5,271辆 | 8.58-11.18万 | 
| 16 | 长安欧尚X5 PLUS | 5,072辆 | 9.19-11.49万 | 
| 17 | 长安CS55PLUS | 4,795辆 | 9.29-12.59万 | 
| 18 | 长安启源Q05 | 4,751辆 | 11.99-14.99万 | 
| 19 | 零跑C10 | 4,744辆 | 12.88-16.88万 | 
| 20 | 领克06 | 4,646辆 | 11.86-12.86万 | 
| 21 | 博越 | 4,487辆 | 9.98-12.58万 | 
| 22 | 银河L7 | 4,016辆 | 12.57-18.57万 | 
| 23 | 红旗HS3 | 3,721辆 | 14.58-19.58万 | 
| 24 | 长安欧尚Z6 | 3,636辆 | 9.99-13.79万 | 
| 25 | iCAR 03 | 3,602辆 | 10.98-16.98万 | 
| 26 | 捷途X90 | 3,426辆 | 13.99-17.29万 | 
| 27 | 豪越L | 3,381辆 | 12.79-14.79万 | 
| 28 | 北京BJ40 | 3,212辆 | 13.98-26.99万 | 
| 29 | 皓瀚 | 3,014辆 | 8.99-13.69万 | 
| 30 | 瑞虎7 | 2,855辆 | 7.99-14.99万 | 
| 31 | 捷途大圣 | 2,748辆 | 9.39-13.59万 | 
| 32 | 马自达CX-5 | 2,627辆 | 12.58-19.78万 | 
| 33 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,425辆 | 7.99-13.39万 | 
| 34 | 捷达VS7 | 2,385辆 | 10.59-14.49万 | 
| 35 | 现代ix35 | 2,380辆 | 12.18-16.78万 | 
| 36 | 领睿 | 2,266辆 | 12.68-16.98万 | 
| 37 | 探索06 | 2,233辆 | 11.69-16.99万 | 
| 38 | 缤智 | 2,067辆 | 11.99-13.99万 | 
| 39 | 零跑C11 增程版 | 1,972辆 | 14.88-18.93万 | 
| 40 | 探影 | 1,773辆 | 11.59-16.09万 | 
| 41 | 途铠 | 1,632辆 | 11.59-16.19万 | 
| 42 | 本田XR-V | 1,604辆 | 11.99-13.99万 | 
| 43 | 奔腾T55 | 1,523辆 | 8.59-10.49万 | 
| 44 | 元UP | 1,517辆 | 9.68-11.98万 | 
| 45 | 传祺GS4 | 1,497辆 | 11.98-12.68万 | 
| 46 | 五菱星辰 | 1,491辆 | 6.88-10.98万 | 
| 47 | 星途凌云 | 1,488辆 | 12.99-18.99万 | 
| 48 | 影酷 | 1,411辆 | 11.98-16.98万 | 
| 49 | 劲客 | 1,124辆 | 8.98-10.38万 | 
| 50 | 瑞虎5x | 1,082辆 | 6.99-10.19万 | 
| 51 | 皓极 | 1,005辆 | 12.69-14.69万 | 
| 52 | 元Pro | 964辆 | 9.58-11.38万 | 
| 53 | 启辰大V DD-i超混动 | 840辆 | 11.89-14.99万 | 
| 54 | 哪吒X | 824辆 | 9.98-12.48万 | 
| 55 | 长安UNI-T | 816辆 | 11.59-13.99万 | 
| 56 | 创维HT-i | 757辆 | 12.58-31.68万 | 
| 57 | 风行T5 EVO | 740辆 | 9.99-13.99万 | 
| 58 | 启辰大V | 738辆 | 9.98-12.88万 | 
| 59 | 吉利ICON | 687辆 | 10.99-12.99万 | 
| 60 | 哈弗H5 | 676辆 | 12.28-15.78万 | 
| 61 | 风行T5 | 668辆 | 6.99-13.99万 | 
| 62 | 奔腾T90 | 651辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 63 | 魔方 | 648辆 | 9.99-13.19万 | 
| 64 | 风光ix5 | 624辆 | 10.98-16.59万 | 
| 65 | 赛图斯 | 611辆 | 10.99-15.99万 | 
| 66 | 风光580 | 564辆 | 7.99-12.99万 | 
| 67 | 起亚EV5 | 533辆 | 14.98-22.58万 | 
| 68 | 创维EV6 | 513辆 | 13.88-32.98万 | 
| 69 | 启辰VX6 | 505辆 | 14.19-15.99万 | 
| 70 | 本田M-NV | 476辆 | 14.98-15.98万 | 
| 71 | 领克06 PHEV | 445辆 | 13.68-15.68万 | 
| 72 | 合创Z03 | 388辆 | 13.48-18.28万 | 
| 73 | 北京X7 | 382辆 | 11.99-13.99万 | 
| 74 | 柯米克 | 357辆 | 9.99-11.99万 | 
| 75 | 智跑 | 273辆 | 13.98-15.78万 | 
| 76 | 柯珞克 | 242辆 | 14.99-15.89万 | 
| 77 | 五菱星云 | 233辆 | 8.98-10.58万 | 
| 78 | 星途追风 | 223辆 | 10.99-16.99万 | 
| 79 | 奕泽 | 222辆 | 14.98-18.98万 | 
| 80 | 蓝电E3 | 200辆 | 13.98-14.58万 | 
| 81 | VGV U70 | 198辆 | 7.79-11.69万 | 
| 82 | 欧萌达 | 193辆 | 7.99-11.49万 | 
| 83 | 荣威eRX5 | 190辆 | 14.79-16.28万 | 
| 84 | 睿蓝7 | 168辆 | 11.77-17.97万 | 
| 85 | MG ONE | 155辆 | 10.78-13.88万 | 
| 86 | 212 | 122辆 | 10.59万 | 
| 87 | 勇士 | 116辆 | 10.68-14.88万 | 
| 88 | 马自达CX-30 | 101辆 | 12.99-17.29万 | 
| 89 | 炫界Pro EV | 94辆 | 11.99-17.66万 | 
| 90 | 启辰星 | 88辆 | 12.66-14.96万 | 
| 91 | 星途追风C-DM | 66辆 | 12.98-16.28万 | 
| 92 | 奔腾T99 | 51辆 | 13.49-18.69万 | 
| 93 | 创酷 | 47辆 | 10.99-12.89万 | 
| 94 | 星迈罗 | 37辆 | 13.99-16.49万 | 
| 95 | 小鹏G3 | 34辆 | 14.89-17.69万 | 
| 96 | 哈弗赤兔 | 34辆 | 8.28-12.88万 | 
| 97 | 奔腾T77 | 23辆 | 11.48-12.38万 | 
| 98 | 萨瓦纳 停售 | 12辆 | 13.53-36.00万 | 
| 99 | 哈弗神兽 | 5辆 | 13.00-16.70万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章