| 2016年10月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 哈弗 | 94005 |
| 2 | 长安 | 61271 |
| 3 | 本田 | 39346 |
| 4 | 别克 | 37030 |
| 5 | 广汽 | 34322 |
| 6 | 日产 | 33912 |
| 7 | 宝骏 | 30820 |
| 8 | 现代 | 28698 |
| 9 | 福特 | 27753 |
| 10 | 吉利汽车 | 26807 |
| 11 | 江淮 | 25913 |
| 12 | 比亚迪 | 25088 |
| 13 | 奇瑞 | 23623 |
| 14 | 众泰 | 22961 |
| 15 | 大众 | 21623 |
| 16 | 丰田 | 21343 |
| 17 | 起亚 | 20599 |
| 18 | 荣威 | 20332 |
| 19 | 绅宝 | 19453 |
| 20 | 奥迪 | 16665 |
| 21 | 东风风光 | 14382 |
| 22 | 东风风行 | 13839 |
| 23 | 北汽幻速 | 13006 |
| 24 | JEEP | 12637 |
| 25 | 奔驰 | 12030 |
| 26 | 东风风神 | 11742 |
| 27 | 远景 | 10867 |
| 28 | 海马 | 10850 |
| 29 | 马自达 | 10398 |
| 30 | 东南 | 9531 |
| 31 | 力帆 | 9271 |
| 32 | 中华 | 9119 |
| 33 | 长丰 | 8669 |
| 34 | 三菱 | 7518 |
| 35 | 启辰 | 7465 |
| 36 | 江铃 | 6816 |
| 37 | 凯翼 | 6476 |
| 38 | 标致 | 6378 |
| 39 | 斯威 | 6175 |
| 40 | 陆风 | 6008 |
| 41 | 雪铁龙 | 5724 |
| 42 | 宝马 | 5434 |
| 43 | 宝沃 | 5188 |
| 44 | 北京汽车 | 5126 |
| 45 | 东风小康 | 5110 |
| 46 | 路虎 | 5031 |
| 47 | 汉腾 | 5006 |
| 48 | 凯迪拉克 | 4824 |
| 49 | 一汽 | 4820 |
| 50 | 铃木 | 4721 |
| 51 | 华泰 | 4395 |
| 52 | 雷诺 | 4006 |
| 53 | 昌河 | 3861 |
| 54 | 雪佛兰 | 3758 |
| 55 | MG | 3659 |
| 56 | 沃尔沃 | 3651 |
| 57 | 奔腾 | 3131 |
| 58 | 北汽威旺 | 3000 |
| 59 | 野马 | 2803 |
| 60 | 斯柯达 | 2708 |
| 61 | 纳智捷 | 2180 |
| 62 | 观致 | 1740 |
| 63 | 北汽制造 | 853 |
| 64 | 潍柴英致 | 782 |
| 65 | DS | 769 |
| 66 | 英菲尼迪 | 690 |
| 67 | 英致 | 566 |
| 68 | 永源 | 420 |
| 69 | 东风风度 | 402 |
| 70 | 福田 | 180 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/870.html


