| 2016年11月全国微型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 5700 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 5024 |
| 3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 3500 |
| 4 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3233 |
| 5 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3058 |
| 6 | 众泰汽车 | 众泰 | 芝麻E30 | 2044 |
| 7 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D1 | 1923 |
| 8 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TT EV | 1740 |
| 9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1569 |
| 10 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1514 |
| 11 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1076 |
| 12 | 吉利汽车 | 全球鹰 | 全球鹰K12 | 644 |
| 13 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 603 |
| 14 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 259 |
| 15 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 134 |


