| 2016年11月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 长城汽车 | 117161 |
| 2 | 长安汽车 | 55625 |
| 3 | 上汽通用 | 50557 |
| 4 | 东风日产 | 46353 |
| 5 | 北京现代 | 41264 |
| 6 | 吉利汽车 | 39551 |
| 7 | 东风本田 | 35684 |
| 8 | 广汽乘用车 | 34966 |
| 9 | 奇瑞汽车 | 31996 |
| 10 | 上汽通用五菱 | 31248 |
| 11 | 长安福特 | 30559 |
| 12 | 上汽大众 | 28302 |
| 13 | 比亚迪汽车 | 26397 |
| 14 | 上海汽车 | 25059 |
| 15 | 北京汽车 | 24907 |
| 16 | 东风悦达起亚 | 24232 |
| 17 | 众泰汽车 | 23485 |
| 18 | 一汽大众 | 23172 |
| 19 | 江淮汽车 | 22550 |
| 20 | 广汽本田 | 19533 |
| 21 | 一汽丰田 | 17966 |
| 22 | 东风小康 | 15575 |
| 23 | 东风风行 | 14299 |
| 24 | 广汽菲克JEEP | 13839 |
| 25 | 力帆汽车 | 13162 |
| 26 | 北汽银翔 | 13121 |
| 27 | 海马汽车 | 12070 |
| 28 | 北京奔驰 | 11708 |
| 29 | 东风乘用车 | 11179 |
| 30 | 广汽三菱 | 10018 |
| 31 | 长丰汽车 | 9905 |
| 32 | 江铃汽车 | 9309 |
| 33 | 广汽丰田 | 9245 |
| 34 | 东风标致 | 8824 |
| 35 | 华晨汽车 | 7628 |
| 36 | 一汽吉林 | 7535 |
| 37 | 陆风汽车 | 7500 |
| 38 | 华晨宝马 | 7130 |
| 39 | 一汽马自达 | 6783 |
| 40 | 华晨鑫源 | 6345 |
| 41 | 东风雪铁龙 | 5715 |
| 42 | 凯翼汽车 | 5548 |
| 43 | 东风雷诺 | 5513 |
| 44 | 昌河汽车 | 5441 |
| 45 | 奇瑞捷豹路虎 | 5366 |
| 46 | 汉腾汽车 | 5080 |
| 47 | 宝沃汽车 | 5032 |
| 48 | 长安铃木 | 4898 |
| 49 | 长安马自达 | 4646 |
| 50 | 华泰汽车 | 4482 |
| 51 | 沃尔沃亚太 | 3980 |
| 52 | 一汽轿车 | 3004 |
| 53 | 川汽野马 | 2888 |
| 54 | 东风裕隆 | 2155 |
| 55 | 观致汽车 | 1829 |
| 56 | 潍柴汽车 | 1333 |
| 57 | 天津一汽 | 1152 |
| 58 | 北京汽车制造厂 | 1093 |
| 59 | 郑州日产 | 743 |
| 60 | 东风英菲尼迪 | 707 |
| 61 | 长安标致雪铁龙 | 688 |
| 62 | 永源汽车 | 679 |
| 63 | 福田汽车 | 150 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/888.html


