2024年8月汽车销量排行榜完整版名单(零售量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-09-16 08:24编辑人气值:  145 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年8月汽车销量排行榜完整版名单(零售量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 8月 | 指导价格 | 
| 1 | 海鸥 | 46,830辆 | 6.98-8.58万 | 
| 2 | Model Y | 45,330辆 | 24.99-35.49万 | 
| 3 | 秦PLUS新能源 | 42,765辆 | 7.98-17.58万 | 
| 4 | 宋PLUS新能源 | 39,799辆 | 12.98-18.98万 | 
| 5 | 秦L | 35,957辆 | 9.98-13.98万 | 
| 6 | 海豹06 | 32,903辆 | 9.98-13.98万 | 
| 7 | 朗逸 | 28,542辆 | 7.999-15.19万 | 
| 8 | 元PLUS | 27,046辆 | 11.98-14.78万 | 
| 9 | 宏光MINIEV | 26,461辆 | 3.28-9.99万 | 
| 10 | 理想L6 | 24,897辆 | 24.98-27.98万 | 
| 11 | 轩逸 | 23,803辆 | 10.86-17.49万 | 
| 12 | 五菱缤果 | 22,185辆 | 5.68-8.88万 | 
| 13 | 驱逐舰05 | 22,180辆 | 7.98-13.68万 | 
| 14 | 帕萨特 | 21,479辆 | 18.19-22.33万 | 
| 15 | 速腾 | 20,648辆 | 12.79-17.29万 | 
| 16 | 元UP | 19,344辆 | 9.68-11.98万 | 
| 17 | 宋Pro新能源 | 19,288辆 | 10.98-13.98万 | 
| 18 | Model 3 | 18,126辆 | 23.19-33.59万 | 
| 19 | 星越L | 17,026辆 | 13.72-18.52万 | 
| 20 | 问界M9 | 16,955辆 | 46.98-56.98万 | 
| 21 | RAV4荣放 | 16,387辆 | 17.68-26.38万 | 
| 22 | 奔驰C级 | 16,324辆 | 33.48-38.06万 | 
| 23 | 卡罗拉锐放 | 16,169辆 | 12.98-18.48万 | 
| 24 | 锋兰达 | 15,994辆 | 12.58-18.48万 | 
| 25 | 海豚 | 15,984辆 | 9.98-12.98万 | 
| 26 | 宋L DM-i | 15,750辆 | 13.58-17.58万 | 
| 27 | 长安Lumin | 15,701辆 | 3.79-6.59万 | 
| 28 | 汉 | 15,326辆 | 16.58-25.98万 | 
| 29 | AION Y | 15,166辆 | 9.98-18.98万 | 
| 30 | 凯美瑞 | 15,142辆 | 17.18-25.98万 | 
| 31 | 探岳 | 14,904辆 | 20.79-25.99万 | 
| 32 | 奔驰GLC | 13,976辆 | 42.78-53.13万 | 
| 33 | 瑞虎8 | 13,430辆 | 10.78-16.29万 | 
| 34 | 途观L | 13,119辆 | 18.68-26.68万 | 
| 35 | 小米SU7 | 13,111辆 | 21.59-29.99万 | 
| 36 | 奥迪A6L | 13,036辆 | 42.79-65.68万 | 
| 37 | 迈腾 | 12,808辆 | 17.49-25.39万 | 
| 38 | 长安CS75PLUS | 12,558辆 | 11.79-15.49万 | 
| 39 | 奥迪Q5L | 12,279辆 | 39.88-48.88万 | 
| 40 | 银河E5 | 12,227辆 | 10.98-14.58万 | 
| 41 | AION S | 12,169辆 | 12.99-19.16万 | 
| 42 | 唐新能源 | 12,114辆 | 17.98-26.98万 | 
| 43 | 本田CR-V | 12,105辆 | 18.59-26.39万 | 
| 44 | 红旗H5 | 12,021辆 | 15.98-22.58万 | 
| 45 | 逸动 | 11,864辆 | 8.39-9.69万 | 
| 46 | 问界M7 | 11,265辆 | 24.98-32.98万 | 
| 47 | 捷途X70 | 11,221辆 | 8.79-17.09万 | 
| 48 | 熊猫 | 11,122辆 | 2.99-5.39万 | 
| 49 | 威兰达 | 11,101辆 | 17.38-26.48万 | 
| 50 | 捷途旅行者 | 10,887辆 | 13.99-21.99万 | 
| 51 | 艾瑞泽8 | 10,743辆 | 9.99-14.89万 | 
| 52 | 星瑞 | 10,569辆 | 9.97-14.57万 | 
| 53 | 博越L | 10,437辆 | 11.57-15.37万 | 
| 54 | 雅阁 | 10,374辆 | 17.98-22.88万 | 
| 55 | 理想L7 | 10,307辆 | 30.18-35.98万 | 
| 56 | 哈弗大狗 | 10,066辆 | 12.39-14.99万 | 
| 57 | 红旗E-QM5 | 9,782辆 | 16.58-23.98万 | 
| 58 | 皓影 | 9,758辆 | 18.59-26.39万 | 
| 59 | 卡罗拉 | 9,578辆 | 11.68-15.58万 | 
| 60 | 大众ID.3 | 9,468辆 | 12.9888-18.0888万 | 
| 61 | 逍客 | 9,353辆 | 12.59-17.49万 | 
| 62 | 亚洲龙 | 9,264辆 | 17.88-27.98万 | 
| 63 | 腾势D9 | 9,181辆 | 33.98-60.06万 | 
| 64 | 宝来 | 8,793辆 | 11.29-14.39万 | 
| 65 | 奔驰E级 | 8,700辆 | 44.72-59.98万 | 
| 66 | ZEEKR 001 | 8,481辆 | 25.90-32.90万 | 
| 67 | 奥迪A4L | 8,444辆 | 32.18-40.08万 | 
| 68 | 赛那 | 8,107辆 | 29.98-41.18万 | 
| 69 | 缤越 | 8,048辆 | 6.68-10.38万 | 
| 70 | 零跑C16 | 8,032辆 | 15.58-18.58万 | 
| 71 | 宝马3系 | 7,921辆 | 29.99-39.99万 | 
| 72 | 蔚来ES6 | 7,694辆 | 33.80-39.60万 | 
| 73 | 红旗HS5 | 7,246辆 | 18.38-24.98万 | 
| 74 | 格瑞维亚 | 7,161辆 | 29.98-41.68万 | 
| 75 | 深蓝S07 | 7,131辆 | 14.99-20.79万 | 
| 76 | 长安UNI-Z新能源 | 7,036辆 | 11.79-13.19万 | 
| 77 | 五菱宏光S | 6,978辆 | 5.39-6.09万 | 
| 78 | 帝豪 | 6,945辆 | 6.29-12.98万 | 
| 79 | 零跑C11 | 6,878辆 | 14.88-20.98万 | 
| 80 | 传祺M8 | 6,736辆 | 17.98-34.28万 | 
| 81 | 理想L9 | 6,696辆 | 40.98-43.98万 | 
| 82 | 风云T9 | 6,578辆 | 12.99-16.99万 | 
| 83 | 零跑C10 | 6,554辆 | 12.88-16.88万 | 
| 84 | 领克08 | 6,454辆 | 19.58-25.88万 | 
| 85 | 领克07 | 6,453辆 | 16.98-18.98万 | 
| 86 | 海豹07DM-i | 6,337辆 | 13.98-19.58万 | 
| 87 | 五菱荣光V | 6,227辆 | 4.48-4.98万 | 
| 88 | 哈弗猛龙PHEV | 6,073辆 | 16.58-19.28万 | 
| 89 | 银河L7 | 6,061辆 | 12.57-16.97万 | 
| 90 | 汉兰达 | 6,045辆 | 24.98-34.88万 | 
| 91 | 捷途山海T2 | 6,014辆 | 17.99-20.99万 | 
| 92 | 宝马X3 | 5,971辆 | 39.96-48.69万 | 
| 93 | 凌渡 | 5,954辆 | 14.39-19.09万 | 
| 94 | 五菱星光 | 5,840辆 | 7.98-10.98万 | 
| 95 | 哈弗H6 | 5,807辆 | 9.89-14.69万 | 
| 96 | 宝马5系 | 5,600辆 | 43.99-52.59万 | 
| 97 | 银河L6 | 5,510辆 | 9.98-15.98万 | 
| 98 | 理想L8 | 5,476辆 | 32.18-37.98万 | 
| 99 | 海狮07EV | 5,388辆 | 18.98-23.98万 | 
| 100 | 一汽丰田bZ3 | 5,326辆 | 16.98-19.98万 | 
| 101 | 问界M5 | 5,306辆 | 24.98-27.98万 | 
| 102 | 皇冠陆放 | 5,252辆 | 27.78-35.28万 | 
| 103 | 宝马X5 | 5,103辆 | 61.50-80.00万 | 
| 104 | 小鹏G6 | 5,028辆 | 19.99-27.69万 | 
| 105 | 途岳 | 4,997辆 | 12.59-21.66万 | 
| 106 | 长安UNI-V | 4,941辆 | 10.89-13.99万 | 
| 107 | 瑞虎9 | 4,914辆 | 15.29-20.99万 | 
| 108 | 豹5 | 4,876辆 | 23.98-30.28万 | 
| 109 | 宝马X1 | 4,863辆 | 28.89-40.99万 | 
| 110 | 北京BJ30 | 4,817辆 | 9.99-13.69万 | 
| 111 | 蔚来ET5T | 4,755辆 | 29.80-35.60万 | 
| 112 | 深蓝SL03 | 4,747辆 | 13.99-69.99万 | 
| 113 | 沃尔沃XC60 | 4,723辆 | 39.69-45.89万 | 
| 114 | 雷凌 | 4,721辆 | 11.38-14.88万 | 
| 115 | 零跑T03 | 4,599辆 | 4.99-6.99万 | 
| 116 | 瑞虎7 | 4,581辆 | 7.49-14.99万 | 
| 117 | 长安启源A07 | 4,563辆 | 13.59-17.59万 | 
| 118 | 型格 | 4,512辆 | 12.99-18.69万 | 
| 119 | ZEEKR 007 | 4,491辆 | 20.99-29.99万 | 
| 120 | 奔腾B70 | 4,480辆 | 10.59-14.49万 | 
| 121 | 奥迪A3 | 4,400辆 | 20.31-25.13万 | 
| 122 | iCAR 03 | 4,358辆 | 10.98-16.98万 | 
| 123 | 长安欧尚X5 PLUS | 4,356辆 | 9.19-11.49万 | 
| 124 | 坦克300 | 4,318辆 | 19.98-30.28万 | 
| 125 | 奔驰GLB | 4,295辆 | 31.19-36.79万 | 
| 126 | 思域 | 4,282辆 | 12.99-18.79万 | 
| 127 | 探歌 | 4,271辆 | 15.89-17.99万 | 
| 128 | 蒙迪欧 | 4,267辆 | 14.98-22.98万 | 
| 129 | 极狐 阿尔法T5 | 4,260辆 | 15.58-19.98万 | 
| 130 | 别克GL8 插电混动 | 4,234辆 | 35.99-41.99万 | 
| 131 | 途昂 | 4,201辆 | 24.90-40.50万 | 
| 132 | 伊兰特 | 4,188辆 | 9.98-14.98万 | 
| 133 | 传祺E8新能源 | 4,171辆 | 20.98-23.58万 | 
| 134 | 捷达VS5 | 4,159辆 | 8.69-12.19万 | 
| 135 | 天籁 | 4,086辆 | 17.98-23.98万 | 
| 136 | 风神L7新能源 | 3,989辆 | 12.89-15.69万 | 
| 137 | 欧拉好猫 | 3,951辆 | 10.58-13.58万 | 
| 138 | 哪吒L | 3,842辆 | 12.99-18.29万 | 
| 139 | AION V | 3,779辆 | 12.98-18.98万 | 
| 140 | 奔腾小马 | 3,759辆 | 2.49-3.19万 | 
| 141 | 荣威i5 | 3,740辆 | 6.89-9.09万 | 
| 142 | ID.4 X | 3,710辆 | 15.9888-28.3388万 | 
| 143 | 别克GL8 | 3,689辆 | 23.29-47.39万 | 
| 144 | 坦克400新能源 | 3,510辆 | 27.98-28.98万 | 
| 145 | 长安启源Q05 | 3,503辆 | 9.69-12.79万 | 
| 146 | 纳米01 | 3,460辆 | 7.48-13.98万 | 
| 147 | 奥迪Q3 | 3,449辆 | 27.98-33.59万 | 
| 148 | 长安CS55PLUS | 3,442辆 | 9.29-12.59万 | 
| 149 | 奔腾NAT | 3,344辆 | 14.78-16.48万 | 
| 150 | 凯迪拉克CT5 | 3,320辆 | 28.97-34.17万 | 
| 151 | 长安启源A05 | 3,300辆 | 7.89-13.69万 | 
| 152 | 捷途X90 | 3,282辆 | 13.99-17.29万 | 
| 153 | 岚图梦想家 | 3,254辆 | 33.99-63.99万 | 
| 154 | MG5 | 3,251辆 | 6.79-9.99万 | 
| 155 | 领克03 | 3,235辆 | 12.78-42.03万 | 
| 156 | 高尔夫 | 3,195辆 | 12.98-16.58万 | 
| 157 | ZEEKR 009 | 3,195辆 | 43.90-78.90万 | 
| 158 | 传祺GS3 | 3,087辆 | 8.58-11.18万 | 
| 159 | ID.4 CROZZ | 3,061辆 | 19.39-29.39万 | 
| 160 | 坦克500新能源 | 3,017辆 | 33.50万 | 
| 161 | 智己L6 | 3,013辆 | 21.99-34.59万 | 
| 162 | 风云A8 | 2,986辆 | 10.99-14.99万 | 
| 163 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 2,962辆 | 11.28-16.89万 | 
| 164 | 传祺M6 | 2,962辆 | 11.98-15.98万 | 
| 165 | 小麒麟 | 2,903辆 | 4.99-5.19万 | 
| 166 | 宝骏云朵 | 2,830辆 | 9.58-14.58万 | 
| 167 | smart精灵#1 | 2,826辆 | 15.49-28.49万 | 
| 168 | 极狐考拉 | 2,825辆 | 13.18-16.98万 | 
| 169 | QQ冰淇淋 | 2,782辆 | 2.99-5.69万 | 
| 170 | eπ008 | 2,768辆 | 21.66万 | 
| 171 | 昂科威 | 2,765辆 | 19.69-29.59万 | 
| 172 | 捷达VA3 | 2,762辆 | 6.78-9.48万 | 
| 173 | 英仕派 | 2,755辆 | 18.28-22.98万 | 
| 174 | 极狐 阿尔法S5 | 2,752辆 | 16.08-21.68万 | 
| 175 | 揽巡 | 2,721辆 | 24.29-32.59万 | 
| 176 | 蔚来ET5 | 2,705辆 | 29.80-35.60万 | 
| 177 | 智己LS6 | 2,677辆 | 22.99-29.19万 | 
| 178 | 瑞虎8L | 2,667辆 | 12.99-17.49万 | 
| 179 | 北京BJ40 | 2,645辆 | 13.98-26.99万 | 
| 180 | 银河E8 | 2,640辆 | 16.58-22.88万 | 
| 181 | 长安欧尚Z6 | 2,629辆 | 9.99-13.79万 | 
| 182 | eπ007 | 2,576辆 | 13.16-19.96万 | 
| 183 | 岚图FREE | 2,567辆 | 22.89-26.69万 | 
| 184 | 小蚂蚁 | 2,524辆 | 5.99-7.69万 | 
| 185 | 比亚迪e2 | 2,524辆 | 8.98-14.78万 | 
| 186 | 奥迪A7L | 2,520辆 | 41.87-66.62万 | 
| 187 | 荣威D7 | 2,502辆 | 12.58-20.08万 | 
| 188 | 蔚来EC6 | 2,499辆 | 35.80-41.60万 | 
| 189 | 金杯新海狮X30L | 2,482辆 | 4.79-6.19万 | 
| 190 | 红旗HS3 | 2,479辆 | 14.58-19.58万 | 
| 191 | 威朗 | 2,475辆 | 12.89-15.89万 | 
| 192 | 奥德赛 | 2,411辆 | 23.58-43.98万 | 
| 193 | 马自达CX-5 | 2,400辆 | 12.58-19.78万 | 
| 194 | 小鹏G9 | 2,400辆 | 26.39-35.99万 | 
| 195 | 魏牌蓝山 | 2,358辆 | 27.38-32.68万 | 
| 196 | 奇骏 | 2,331辆 | 17.99-26.29万 | 
| 197 | 哪吒X | 2,297辆 | 8.98-15.98万 | 
| 198 | 沃尔沃S60 | 2,251辆 | 30.69-38.49万 | 
| 199 | 沃尔沃S90 | 2,186辆 | 40.69-50.59万 | 
| 200 | 星途凌云 | 2,186辆 | 12.99-18.99万 | 
| 201 | 五菱之光 | 2,176辆 | 3.50-3.79万 | 
| 202 | 五菱荣光 | 2,153辆 | 5.10-5.755万 | 
| 203 | 极越01 | 2,147辆 | 21.99-30.99万 | 
| 204 | 宝马i3 | 2,144辆 | 35.39-41.39万 | 
| 205 | 五菱佳辰 | 2,139辆 | 6.88-11.58万 | 
| 206 | 锐界 | 2,118辆 | 22.98-30.98万 | 
| 207 | 奕炫 | 2,056辆 | 6.49-9.39万 | 
| 208 | 途胜 | 2,037辆 | 16.18-21.98万 | 
| 209 | 航海家 | 2,024辆 | 32.88-46.88万 | 
| 210 | 宋L EV | 2,022辆 | 18.98-24.98万 | 
| 211 | 皓瀚 | 2,017辆 | 8.99-13.69万 | 
| 212 | 五菱星光S | 2,007辆 | 9.98-12.98万 | 
| 213 | 普拉多 | 1,997辆 | 45.98-54.98万 | 
| 214 | 赛图斯 | 1,996辆 | 10.99-15.99万 | 
| 215 | 长安欧尚X7 PLUS | 1,980辆 | 7.99-13.39万 | 
| 216 | 零跑C01 | 1,942辆 | 13.68-19.98万 | 
| 217 | 一汽-大众CC | 1,927辆 | 22.49-29.99万 | 
| 218 | 艾瑞泽5 | 1,915辆 | 5.99-7.59万 | 
| 219 | 大通G50 | 1,903辆 | 8.68-14.98万 | 
| 220 | 荣威RX5 | 1,861辆 | 9.99-15.59万 | 
| 221 | 探险者 | 1,850辆 | 30.98-39.98万 | 
| 222 | 吉利几何E萤火虫 | 1,833辆 | 5.98-8.98万 | 
| 223 | 奔驰A级 | 1,828辆 | 25.13-27.57万 | 
| 224 | 探索06 | 1,824辆 | 9.99-16.99万 | 
| 225 | 捷途大圣 | 1,786辆 | 9.49-12.99万 | 
| 226 | 捷途山海L6 | 1,784辆 | 12.39-14.49万 | 
| 227 | MG7 | 1,765辆 | 11.98-16.98万 | 
| 228 | 传祺GS8 | 1,762辆 | 15.98-25.08万 | 
| 229 | 星纪元 ET | 1,744辆 | 18.98-31.98万 | 
| 230 | 小象EV | 1,733辆 | 15.28-18.78万 | 
| 231 | 本田HR-V | 1,666辆 | 15.99-22.89万 | 
| 232 | 领克06 EM-P | 1,659辆 | 13.68-15.68万 | 
| 233 | 阿维塔12 | 1,657辆 | 26.58-40.08万 | 
| 234 | 科鲁泽 | 1,626辆 | 9.49-10.89万 | 
| 235 | 蓝电E5 | 1,608辆 | 9.98-15.39万 | 
| 236 | 捷途山海L9 | 1,595辆 | 16.69-19.29万 | 
| 237 | 领克06 | 1,560辆 | 11.86-12.86万 | 
| 238 | 现代ix35 | 1,543辆 | 12.18-16.78万 | 
| 239 | 凯迪拉克XT5 | 1,513辆 | 35.27-45.27万 | 
| 240 | 知豆彩虹 | 1,510辆 | 3.19-4.39万 | 
| 241 | 五菱星驰 | 1,478辆 | 5.68-8.68万 | 
| 242 | 五菱缤果PLUS | 1,470辆 | 8.98-9.88万 | 
| 243 | 揽境 | 1,465辆 | 26.19-39.99万 | 
| 244 | SWM斯威G01  停售 | 1,458辆 | 26.98万 | 
| 245 | Polo | 1,450辆 | 9.09-12.49万 | 
| 246 | 菱智 | 1,440辆 | 5.99-9.99万 | 
| 247 | 小鹏X9 | 1,438辆 | 35.98-41.98万 | 
| 248 | 宝马iX3 | 1,421辆 | 40.50-44.50万 | 
| 249 | PATHFINDER 探陆 | 1,418辆 | 23.98-30.18万 | 
| 250 | 马自达3 昂克赛拉 | 1,413辆 | 8.99-14.19万 | 
| 251 | 奥迪Q4 e-tron | 1,400辆 | 28.99-36.71万 | 
| 252 | 凡尔赛C5 X | 1,356辆 | 14.37-18.6701万 | 
| 253 | 风行S50 EV | 1,350辆 | 15.09-16.99万 | 
| 254 | 福特烈马 | 1,303辆 | 29.98-43.88万 | 
| 255 | 传祺GS4 | 1,287辆 | 11.58-12.68万 | 
| 256 | 瑞虎3x | 1,280辆 | 4.99-6.99万 | 
| 257 | 小鹏P7 | 1,280辆 | 22.39-33.99万 | 
| 258 | 深蓝G318 | 1,280辆 | 17.59-31.80万 | 
| 259 | 新海狮EV | 1,278辆 | 13.98-19.28万 | 
| 260 | 海豹 | 1,251辆 | 14.98-24.98万 | 
| 261 | 艾力绅 | 1,248辆 | 27.98-33.18万 | 
| 262 | 长安CS35PLUS | 1,225辆 | 7.99-9.99万 | 
| 263 | 领睿 | 1,216辆 | 12.68-16.98万 | 
| 264 | 江淮钇为3 | 1,211辆 | 6.99-14.99万 | 
| 265 | 哪吒S | 1,207辆 | 15.48-22.48万 | 
| 266 | 坦克700新能源 | 1,194辆 | 42.80-70.00万 | 
| 267 | 启辰VX6 | 1,193辆 | 13.49-15.99万 | 
| 268 | 威霆 | 1,187辆 | 29.38-38.68万 | 
| 269 | 标致408 | 1,174辆 | 10.97-12.57万 | 
| 270 | 传祺E9 | 1,170辆 | 31.98-40.98万 | 
| 271 | 豪越L | 1,159辆 | 12.79-14.79万 | 
| 272 | 昊铂HT | 1,157辆 | 21.39-32.99万 | 
| 273 | 宝马iX1 | 1,155辆 | 29.99-33.99万 | 
| 274 | 冒险家 | 1,142辆 | 23.58-34.58万 | 
| 275 | 领克09 EM-P | 1,126辆 | 30.78-34.78万 | 
| 276 | 林肯Z | 1,124辆 | 23.58-36.58万 | 
| 277 | 缤瑞 | 1,097辆 | 8.98-10.98万 | 
| 278 | 风神E70 | 1,086辆 | 14.28-15.38万 | 
| 279 | 捷达VS7 | 1,086辆 | 10.59-14.49万 | 
| 280 | 君越 | 1,080辆 | 17.99-23.99万 | 
| 281 | 君威 | 1,078辆 | 15.98-17.58万 | 
| 282 | 缤智 | 1,078辆 | 11.99-13.99万 | 
| 283 | 启辰D60 | 1,078辆 | 8.88-9.98万 | 
| 284 | ZEEKR X | 1,077辆 | 20.00-22.00万 | 
| 285 | 锐胜王牌M7 | 1,075辆 | 5.98-15.38万 | 
| 286 | 冠道 | 1,059辆 | 23.98-32.98万 | 
| 287 | 本田XR-V | 1,033辆 | 11.99-13.99万 | 
| 288 | 红旗H6 | 1,027辆 | 17.98-23.98万 | 
| 289 | 风行星海V9 | 1,004辆 | 19.99-27.99万 | 
| 290 | 起亚K3 | 988辆 | 11.29-14.39万 | 
| 291 | 长安欧尚Z6新能源 | 979辆 | 15.58-17.58万 | 
| 292 | ZR-V 致在 | 976辆 | 15.99-22.89万 | 
| 293 | 星途揽月 | 975辆 | 19.39-23.89万 | 
| 294 | 哈弗二代大狗PHEV | 973辆 | 16.28-17.98万 | 
| 295 | 狮铂拓界 | 949辆 | 17.98-23.78万 | 
| 296 | 索纳塔 | 943辆 | 13.98-18.68万 | 
| 297 | 锐骐6 | 931辆 | 9.18-16.98万 | 
| 298 | 欧诺S | 930辆 | 4.69-5.44万 | 
| 299 | 捷豹XFL | 929辆 | 39.99-48.79万 | 
| 300 | 北京BJ60 | 924辆 | 23.98-28.58万 | 
| 301 | 威飒 | 910辆 | 21.68-30.38万 | 
| 302 | ID.7 VIZZION | 910辆 | 22.7777-26.2777万 | 
| 303 | 威然 | 903辆 | 28.98-40.28万 | 
| 304 | 哈弗M6 | 901辆 | 7.19-9.29万 | 
| 305 | 长安UNI-K | 885辆 | 15.49-18.49万 | 
| 306 | 飞度 | 875辆 | 8.68-10.88万 | 
| 307 | 五菱星辰 | 873辆 | 6.88-10.98万 | 
| 308 | 骐达 | 872辆 | 8.99-11.59万 | 
| 309 | 揽胜极光 | 872辆 | 38.98-47.58万 | 
| 310 | 曹操60 | 871辆 | 11.98-15.58万 | 
| 311 | 小鹏P5 | 864辆 | 15.69-17.49万 | 
| 312 | 蔚来ES8 | 857辆 | 49.80-59.80万 | 
| 313 | 奔驰V级 | 842辆 | 47.88-66.98万 | 
| 314 | MG4 EV | 828辆 | 13.98-18.68万 | 
| 315 | 锐际 | 810辆 | 16.98-21.98万 | 
| 316 | 腾势N7 | 808辆 | 23.98-32.98万 | 
| 317 | 蔚来ET7 | 793辆 | 42.80-51.60万 | 
| 318 | 吉利ICON | 790辆 | 9.69-12.99万 | 
| 319 | 探索06 C-DM | 790辆 | 12.99-13.99万 | 
| 320 | 捷豹XEL | 785辆 | 29.98-34.18万 | 
| 321 | 福瑞迪  停售 | 780辆 | 7.88-10.48万 | 
| 322 | 风云T10 | 772辆 | 18.99-23.99万 | 
| 323 | 长安之星5 | 771辆 | 3.89-4.09万 | 
| 324 | ZEEKR 7X | 771辆 | 23.99-30.00万 | 
| 325 | 启辰D60 EV | 761辆 | 13.98-14.78万 | 
| 326 | 金海狮经典  停售 | 760辆 | 6.99-10.59万 | 
| 327 | 奔驰EQB | 760辆 | 35.20-42.80万 | 
| 328 | 别克E5 | 758辆 | 16.99-21.39万 | 
| 329 | 瑞虎5x | 755辆 | 5.99-10.19万 | 
| 330 | 速派 | 752辆 | 17.49-19.49万 | 
| 331 | 星途瑶光 | 750辆 | 14.98-20.68万 | 
| 332 | 影豹 | 749辆 | 10.80-15.80万 | 
| 333 | 理想MEGA | 746辆 | 52.98万 | 
| 334 | 启辰大V DD-i超混动 | 745辆 | 11.89-16.99万 | 
| 335 | 宝骏悦也 | 729辆 | 7.98-9.08万 | 
| 336 | 瑞风M3 | 713辆 | 6.58-12.79万 | 
| 337 | 长安UNI-V 智电iDD | 712辆 | 11.49-15.99万 | 
| 338 | 世纪 | 711辆 | 46.99-68.99万 | 
| 339 | 北京EU5 | 705辆 | 12.99-17.19万 | 
| 340 | 拾月 | 703辆 | 5.39-9.98万 | 
| 341 | 吉利几何A | 702辆 | 14.38-20.78万 | 
| 342 | 发现运动版 | 693辆 | 38.83-41.98万 | 
| 343 | 雅阁 e:PHEV | 693辆 | 22.58-25.88万 | 
| 344 | 奔驰EQE SUV | 689辆 | 48.60-63.06万 | 
| 345 | 护卫舰07 | 672辆 | 17.98-28.98万 | 
| 346 | 哈弗H5 | 671辆 | 12.28-15.78万 | 
| 347 | 宝马i5 | 668辆 | 43.99-46.59万 | 
| 348 | 凯迪拉克XT4 | 663辆 | 22.97-27.57万 | 
| 349 | 创维EV6 | 658辆 | 13.98-32.98万 | 
| 350 | 炫界Pro | 657辆 | 8.29-9.49万 | 
| 351 | 库斯途 | 653辆 | 17.18-22.08万 | 
| 352 | 捷途X70S EV  停售 | 638辆 | 暂无 | 
| 353 | 奔奔E-Star | 636辆 | 7.99万 | 
| 354 | 荣威D5X DMH | 632辆 | 12.98-14.68万 | 
| 355 | 星途瑶光C-DM | 631辆 | 15.98-22.58万 | 
| 356 | 本田UR-V | 629辆 | 24.68-32.98万 | 
| 357 | 传祺ES9 | 625辆 | 22.98-26.98万 | 
| 358 | 蔚来ES7 | 620辆 | 43.80-51.80万 | 
| 359 | 远航Y6 | 608辆 | 19.98-33.98万 | 
| 360 | 阿维塔11 | 601辆 | 30.08-39.08万 | 
| 361 | 奥迪Q6 | 600辆 | 46.76-61.56万 | 
| 362 | 沃尔沃XC60新能源 | 593辆 | 52.39-60.39万 | 
| 363 | 荣威i6 MAX EV | 588辆 | 15.28-18.28万 | 
| 364 | 凌放 | 579辆 | 21.18-29.88万 | 
| 365 | 宝骏悦也Plus | 571辆 | 9.38-10.38万 | 
| 366 | 远志M1 | 567辆 | 17.48-31.88万 | 
| 367 | 奥迪Q2L | 562辆 | 22.28-26.10万 | 
| 368 | 奥迪Q5L Sportback | 561辆 | 43.19-48.89万 | 
| 369 | 凯翼昆仑iHD | 551辆 | 10.99-18.24万 | 
| 370 | 易至EV3 | 545辆 | 5.28-6.68万 | 
| 371 | 广汽丰田铂智4X | 541辆 | 17.98-23.88万 | 
| 372 | 锐骐7 | 538辆 | 10.98-20.08万 | 
| 373 | 锐骐 | 524辆 | 7.88-11.48万 | 
| 374 | 奕跑 | 520辆 | 6.98-8.38万 | 
| 375 | 小鹏MONA M03 | 517辆 | 11.98-15.58万 | 
| 376 | 红旗HS7 PHEV | 516辆 | 31.58-34.58万 | 
| 377 | 悦虎 | 507辆 | 6.38-8.699万 | 
| 378 | 奔驰EQA | 503辆 | 32.20万 | 
| 379 | 红旗HQ9 PHEV | 483辆 | 35.88-53.88万 | 
| 380 | ID.6 CROZZ | 458辆 | 25.89-33.69万 | 
| 381 | 远航H8 | 452辆 | 21.98-36.98万 | 
| 382 | 五菱龙卡 | 451辆 | 6.28-6.58万 | 
| 383 | 沃尔沃XC40 | 441辆 | 26.98-35.48万 | 
| 384 | 领克09 | 441辆 | 26.58万 | 
| 385 | 皓极 | 437辆 | 12.99-14.69万 | 
| 386 | 起亚EV5 | 436辆 | 14.98-22.58万 | 
| 387 | 睿蓝9 | 433辆 | 15.99-19.99万 | 
| 388 | 秦新能源 | 431辆 | 16.88万 | 
| 389 | 领克01 | 429辆 | 15.58-19.68万 | 
| 390 | 锐程PLUS | 425辆 | 9.99-12.29万 | 
| 391 | 智界S7 | 425辆 | 24.98-34.98万 | 
| 392 | 哈弗H9 | 420辆 | 20.59-24.39万 | 
| 393 | 创维HT-i | 407辆 | 12.58-31.68万 | 
| 394 | 奔驰GLA | 400辆 | 29.99-34.69万 | 
| 395 | 哈弗枭龙MAX | 394辆 | 15.98-17.98万 | 
| 396 | 马自达CX-50 行也 | 388辆 | 15.98-23.98万 | 
| 397 | 天逸 C5 AIRCROSS | 387辆 | 15.27-18.27万 | 
| 398 | 飞行家 | 383辆 | 50.08-76.38万 | 
| 399 | 红旗H9 | 382辆 | 30.98-53.98万 | 
| 400 | 奥迪Q5 e-tron | 380辆 | 29.85-43.25万 | 
| 401 | 红旗EH7 | 380辆 | 22.98-30.98万 | 
| 402 | 极石01 | 380辆 | 29.99-35.99万 | 
| 403 | 长安UNI-T | 379辆 | 11.59-13.99万 | 
| 404 | LAFESTA 菲斯塔 | 378辆 | 13.88-15.48万 | 
| 405 | 北京X7 | 374辆 | 11.99-13.99万 | 
