2024年10月30万-50万元汽车销量排行榜(零售量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-11-18 09:53编辑人气值:  117 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年10月30万-50万元汽车销量排行榜(零售量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 36,204辆 | 24.99-35.49万 | 
| 2 | 问界M9 | 16,595辆 | 46.98-56.98万 | 
| 3 | 问界M7 | 15,132辆 | 24.98-32.98万 | 
| 4 | 奔驰E级 | 14,500辆 | 44.72-59.98万 | 
| 5 | 奥迪Q5L | 13,807辆 | 39.88-48.88万 | 
| 6 | 奥迪A6L | 13,731辆 | 42.79-65.68万 | 
| 7 | 理想L7 | 11,841辆 | 30.18-35.98万 | 
| 8 | 宝马3系 | 11,349辆 | 29.99-39.99万 | 
| 9 | 奔驰C级 | 10,800辆 | 33.48-38.06万 | 
| 10 | 宝马X3 | 10,107辆 | 39.96-48.69万 | 
| 11 | 宝马5系 | 9,387辆 | 43.99-52.59万 | 
| 12 | 奔驰GLC | 8,710辆 | 42.78-53.13万 | 
| 13 | 赛那 | 8,374辆 | 29.98-41.08万 | 
| 14 | 格瑞维亚 | 8,373辆 | 29.98-41.68万 | 
| 15 | 奥迪A4L | 8,061辆 | 32.18-40.08万 | 
| 16 | 汉兰达 | 8,043辆 | 24.98-32.58万 | 
| 17 | 岚图梦想家 | 7,808辆 | 32.99-63.99万 | 
| 18 | 智界S7 | 7,397辆 | 24.98-34.98万 | 
| 19 | 腾势D9 | 7,381辆 | 33.98-60.06万 | 
| 20 | 宝马X1 | 7,056辆 | 28.89-40.99万 | 
| 21 | 理想L9 | 6,493辆 | 40.98-43.98万 | 
| 22 | 蔚来ES6 | 6,471辆 | 33.80-39.60万 | 
| 23 | 理想L8 | 6,471辆 | 32.18-37.98万 | 
| 24 | 魏牌蓝山 | 6,030辆 | 27.38-32.68万 | 
| 25 | 豹5 | 6,026辆 | 23.98-30.28万 | 
| 26 | 智己LS6 | 6,021辆 | 23.99-30.29万 | 
| 27 | ZEEKR 001 | 5,870辆 | 25.90-32.90万 | 
| 28 | 沃尔沃XC60 | 5,577辆 | 39.69-45.89万 | 
| 29 | 传祺M8 | 5,150辆 | 17.98-34.28万 | 
| 30 | 皇冠陆放 | 4,906辆 | 27.78-35.28万 | 
| 31 | 领克03 | 4,464辆 | 12.78-42.03万 | 
| 32 | 蔚来ET5T | 4,306辆 | 29.80-35.60万 | 
| 33 | Model 3 | 4,281辆 | 23.19-33.59万 | 
| 34 | 坦克500新能源 | 4,001辆 | 33.50-34.50万 | 
| 35 | 途昂 | 3,913辆 | 24.90-40.50万 | 
| 36 | 别克GL8 | 3,816辆 | 23.29-47.39万 | 
| 37 | 奔驰GLB | 3,702辆 | 31.19-36.79万 | 
| 38 | 凯迪拉克XT5 | 3,632辆 | 35.27-45.99万 | 
| 39 | ZEEKR 009 | 3,334辆 | 43.90-78.90万 | 
| 40 | 奥迪Q3 | 3,325辆 | 27.98-33.59万 | 
| 41 | 宝马i3 | 3,241辆 | 35.39-41.39万 | 
| 42 | 揽巡 | 3,157辆 | 24.29-32.59万 | 
| 43 | 别克GL8 插电混动 | 3,153辆 | 35.99-41.99万 | 
| 44 | 腾势Z9GT | 3,089辆 | 33.48-41.48万 | 
| 45 | 奥德赛 | 2,767辆 | 23.58-43.98万 | 
| 46 | 锐界 | 2,594辆 | 22.68-30.98万 | 
| 47 | 沃尔沃S60 | 2,525辆 | 30.69-38.49万 | 
| 48 | 蔚来EC6 | 2,397辆 | 35.80-41.60万 | 
| 49 | 凯迪拉克CT5 | 2,392辆 | 28.97-34.17万 | 
| 50 | 星纪元 ET | 2,302辆 | 18.98-31.98万 | 
| 51 | 沃尔沃S90 | 2,238辆 | 40.69-50.59万 | 
| 52 | 航海家 | 2,145辆 | 32.58-46.88万 | 
| 53 | 领克Z10 | 2,052辆 | 20.28-32.98万 | 
| 54 | 蔚来ET5 | 2,042辆 | 29.80-35.60万 | 
| 55 | 阿维塔12 | 2,003辆 | 26.99-42.99万 | 
| 56 | 宝马iX3 | 1,937辆 | 40.50-44.50万 | 
| 57 | 小鹏G9 | 1,831辆 | 26.39-35.99万 | 
| 58 | 奥迪A7L | 1,800辆 | 41.87-66.62万 | 
| 59 | 普拉多 | 1,736辆 | 45.98-54.98万 | 
| 60 | 智己L6 | 1,725辆 | 21.99-34.59万 | 
| 61 | 探险者 | 1,650辆 | 30.98-39.98万 | 
| 62 | 揽境 | 1,546辆 | 26.19-39.99万 | 
| 63 | 奥迪Q4 e-tron | 1,462辆 | 28.99-36.71万 | 
| 64 | 小鹏X9 | 1,376辆 | 35.98-41.98万 | 
| 65 | 宝马iX1 | 1,290辆 | 29.99-33.99万 | 
| 66 | 艾力绅 | 1,262辆 | 27.98-33.18万 | 
| 67 | 冒险家 | 1,223辆 | 23.58-34.58万 | 
| 68 | 林肯Z | 1,175辆 | 23.58-36.58万 | 
| 69 | 昊铂HT | 1,150辆 | 21.39-32.99万 | 
| 70 | 深蓝G318 | 1,116辆 | 17.59-31.80万 | 
| 71 | 威飒 | 1,110辆 | 21.68-30.38万 | 
| 72 | PATHFINDER 探陆 | 1,039辆 | 23.98-30.18万 | 
| 73 | 小鹏P7 | 1,029辆 | 22.39-33.99万 | 
| 74 | 极越01 | 1,022辆 | 21.99-30.99万 | 
| 75 | 冠道 | 964辆 | 23.98-32.98万 | 
| 76 | 红旗HS7 PHEV | 960辆 | 31.58-34.58万 | 
| 77 | 坦克700新能源 | 929辆 | 42.80-70.00万 | 
| 78 | 传祺E9 | 917辆 | 31.98-40.98万 | 
| 79 | 福特烈马 | 881辆 | 29.98-43.88万 | 
| 80 | 昊铂GT | 852辆 | 20.39-33.99万 | 
| 81 | 捷豹XEL | 820辆 | 29.98-34.18万 | 
| 82 | 捷豹XFL | 796辆 | 39.99-48.79万 | 
| 83 | 领克09 EM-P | 777辆 | 30.78-34.78万 | 
| 84 | 享界S9 | 758辆 | 39.98-44.98万 | 
| 85 | 蔚来ES8 | 747辆 | 49.80-59.80万 | 
| 86 | 远航Y6 | 738辆 | 26.98-33.98万 | 
| 87 | 奔驰V级 | 736辆 | 47.88-66.98万 | 
| 88 | 揽胜极光 | 718辆 | 39.28-47.58万 | 
| 89 | 本田UR-V | 717辆 | 24.68-32.98万 | 
| 90 | 奥迪Q5 e-tron | 700辆 | 29.85-43.25万 | 
| 91 | 宝马i5 | 680辆 | 43.99-46.59万 | 
| 92 | 威然 | 648辆 | 28.98-40.28万 | 
| 93 | 威霆 | 622辆 | 29.38-38.68万 | 
| 94 | 创维HT-i | 611辆 | 12.58-31.68万 | 
| 95 | 极石01 | 568辆 | 29.99-35.99万 | 
| 96 | 星纪元 ES | 551辆 | 19.59-33.98万 | 
| 97 | 发现运动版 | 541辆 | 38.83-41.98万 | 
| 98 | 红旗EH7 | 529辆 | 22.98-30.98万 | 
| 99 | 奥迪Q5L Sportback | 516辆 | 43.19-48.89万 | 
| 100 | 奥迪Q6 | 500辆 | 46.76-61.56万 | 
| 101 | 红旗H9 | 492辆 | 30.98-53.98万 | 
| 102 | 蔚来ET7 | 482辆 | 42.80-51.60万 | 
| 103 | 沃尔沃XC40 | 468辆 | 26.98-35.48万 | 
| 104 | 创维EV6 | 462辆 | 13.98-32.98万 | 
| 105 | 翼真L380 | 402辆 | 37.99-47.99万 | 
| 106 | 奔驰GLA | 400辆 | 29.99-34.69万 | 
| 107 | 世纪 | 365辆 | 46.99-68.99万 | 
| 108 | 红旗HQ9 PHEV | 351辆 | 35.88-53.88万 | 
| 109 | 岚图追光 | 340辆 | 25.28-38.59万 | 
| 110 | 阿维塔11 | 331辆 | 30.08-39.08万 | 
| 111 | 沃尔沃S90 插电混动 | 319辆 | 49.99-61.39万 | 
| 112 | 腾势N7 | 311辆 | 23.98-32.98万 | 
| 113 | 远志M1 | 301辆 | 17.48-31.88万 | 
| 114 | 奔驰EQE SUV | 291辆 | 48.60-63.06万 | 
| 115 | 坦克500 | 284辆 | 33.50-39.50万 | 
| 116 | 大家9 | 277辆 | 25.99-44.99万 | 
| 117 | 飞凡F7 | 216辆 | 18.99-30.99万 | 
| 118 | 英菲尼迪QX60 | 214辆 | 37.88-51.88万 | 
| 119 | 蔚来EC7 | 200辆 | 45.80-54.80万 | 
| 120 | 奔驰EQB | 191辆 | 35.20-42.80万 | 
| 121 | 智己LS7 | 190辆 | 28.98-45.98万 | 
| 122 | smart精灵#5 | 179辆 | 23.99-36.80万 | 
| 123 | 奥迪Q3 Sportback | 177辆 | 29.28-34.11万 | 
| 124 | 嘉华 | 175辆 | 28.99-34.09万 | 
| 125 | 魏牌高山 | 136辆 | 31.58-40.58万 | 
| 126 | 大家7 | 120辆 | 14.58-30.48万 | 
| 127 | 凯迪拉克XT6 | 114辆 | 41.27-55.27万 | 
| 128 | Polestar 4 | 109辆 | 33.99-39.99万 | 
| 129 | ID.6 CROZZ | 101辆 | 25.89-33.69万 | 
| 130 | 奔驰EQA | 94辆 | 32.20万 | 
| 131 | 红旗HS7 | 89辆 | 25.58-33.58万 | 
| 132 | 威兰达 插电混动 | 76辆 | 26.68-30.18万 | 
| 133 | 红旗HQ9 | 76辆 | 35.88-53.88万 | 
| 134 | 智己L7 | 64辆 | 29.99-41.99万 | 
| 135 | 大通G90 | 55辆 | 19.99-38.39万 | 
| 136 | 荣威iMAX8新能源 | 49辆 | 19.99-33.98万 | 
| 137 | 福特电马 | 48辆 | 23.98-35.98万 | 
| 138 | 英菲尼迪QX50 | 41辆 | 35.08-39.18万 | 
| 139 | MG Cyberster | 26辆 | 31.98-36.58万 | 
| 140 | 远航H8 | 26辆 | 28.98-36.98万 | 
| 141 | 捷豹E-PACE | 25辆 | 26.38-32.10万 | 
| 142 | AION LX | 25辆 | 28.66-46.96万 | 
| 143 | 蔚来ES7 | 12辆 | 43.80-51.80万 | 
| 144 | 宝马X2 停售 | 9辆 | 28.89-33.29万 | 
| 145 | 宝马5系 插电混动 停售 | 6辆 | 49.99-54.65万 | 
| 146 | 北京BJ80 | 3辆 | 29.49-39.80万 | 
| 147 | 沃尔沃C40 | 2辆 | 29.20-34.20万 | 
| 148 | 凯迪拉克GT4 | 2辆 | 21.97-30.97万 | 
| 149 | 凯迪拉克CT6 | 1辆 | 35.97-46.97万 | 
| 150 | 宝马X1 插电混动 停售 | 1辆 | 39.98万 | 
| 151 | IQ锐歌 | 1辆 | 29.77-41.97万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章