2024年10月50万元以上汽车销量排行榜(零售量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-11-18 09:53编辑人气值:  166 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年10月50万元以上汽车销量排行榜(零售量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | 
| 1 | 问界M9 | 16,595辆 | 46.98-56.98万 | 
| 2 | 奔驰E级 | 14,500辆 | 44.72-59.98万 | 
| 3 | 奥迪A6L | 13,731辆 | 42.79-65.68万 | 
| 4 | 宝马5系 | 9,387辆 | 43.99-52.59万 | 
| 5 | 奔驰GLC | 8,710辆 | 42.78-53.13万 | 
| 6 | 岚图梦想家 | 7,808辆 | 32.99-63.99万 | 
| 7 | 腾势D9 | 7,381辆 | 33.98-60.06万 | 
| 8 | 宝马X5 | 6,555辆 | 61.50-83.00万 | 
| 9 | 深蓝SL03 | 3,676辆 | 11.99-69.99万 | 
| 10 | ZEEKR 009 | 3,334辆 | 43.90-78.90万 | 
| 11 | 沃尔沃S90 | 2,238辆 | 40.69-50.59万 | 
| 12 | 奥迪A7L | 1,800辆 | 41.87-66.62万 | 
| 13 | 普拉多 | 1,736辆 | 45.98-54.98万 | 
| 14 | 坦克700新能源 | 929辆 | 42.80-70.00万 | 
| 15 | 理想MEGA | 824辆 | 52.98万 | 
| 16 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 758辆 | 52.39-60.39万 | 
| 17 | 蔚来ES8 | 747辆 | 49.80-59.80万 | 
| 18 | 奔驰V级 | 736辆 | 47.88-66.98万 | 
| 19 | 奥迪Q6 | 500辆 | 46.76-61.56万 | 
| 20 | 红旗H9 | 492辆 | 30.98-53.98万 | 
| 21 | 蔚来ET7 | 482辆 | 42.80-51.60万 | 
| 22 | 世纪 | 365辆 | 46.99-68.99万 | 
| 23 | 红旗HQ9 PHEV | 351辆 | 35.88-53.88万 | 
| 24 | 沃尔沃S90 插电混动 | 319辆 | 49.99-61.39万 | 
| 25 | 奔驰EQE SUV | 291辆 | 48.60-63.06万 | 
| 26 | 仰望U8 | 265辆 | 109.80万 | 
| 27 | 飞行家 | 218辆 | 50.08-76.38万 | 
| 28 | 英菲尼迪QX60 | 214辆 | 37.88-51.88万 | 
| 29 | 蔚来EC7 | 200辆 | 45.80-54.80万 | 
| 30 | 锐骐6 EV | 117辆 | 27.98-58.98万 | 
| 31 | 凯迪拉克XT6 | 114辆 | 41.27-55.27万 | 
| 32 | 红旗HQ9 | 76辆 | 35.88-53.88万 | 
| 33 | 沃尔沃EM90 | 65辆 | 81.80万 | 
| 34 | 红旗E-HS9 | 18辆 | 50.98-77.98万 | 
| 35 | 仰望U9 | 17辆 | 168.00万 | 
| 36 | 蔚来ES7 | 12辆 | 43.80-51.80万 | 
| 37 | 红旗国耀 | 8辆 | 136.58-202.87万 | 
| 38 | 宝马5系 插电混动 停售 | 6辆 | 49.99-54.65万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章