| 2016年SUV销量国别销量排行榜(全年) | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 5299881 |
| 2 | 日本 | 1300693 |
| 3 | 美国 | 859784 |
| 4 | 德国 | 699638 |
| 5 | 韩国 | 603187 |
| 6 | 法国 | 198617 |
| 7 | 瑞典 | 39766 |
| 8 | 英国 | 39316 |
| 9 | 捷克 |
26350 |
来源:www.suv7c.com时间:2017-02-26 03:19编辑人气值: 144 次
| 2016年SUV销量国别销量排行榜(全年) | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 5299881 |
| 2 | 日本 | 1300693 |
| 3 | 美国 | 859784 |
| 4 | 德国 | 699638 |
| 5 | 韩国 | 603187 |
| 6 | 法国 | 198617 |
| 7 | 瑞典 | 39766 |
| 8 | 英国 | 39316 |
| 9 | 捷克 |
26350 |
2019年2月SUV销量小型排行榜完整版名单
77 次2016年3月SUV销量汽车厂商销量排行榜完整版名单
89 次2016年3月SUV销量同比增幅幅排行榜完整版名单
217 次2017年3月SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版名单
97 次2020年9月SUV销量车级排行榜完整版名单
13 次2015年5月SUV销量汽车品牌销量排行榜
183 次2024年9月全国SUV销量排行榜完整版(批发量
161 次2016年2月SUV销量排行榜完整版名单
249 次2022年2月SUV销量各级别排名
106 次2015年7月SUV销量同比增幅排行排行榜完整版名单
211 次