| 2016年SUV销量厂商同比增幅幅排行榜完整版(全年) | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 |
2015年 全年销量 |
2016年 全年销量 |
同比 |
| 1 | 广汽菲克JEEP | 8005 | 105009 | 1211.79% |
| 2 | 一汽马自达 | 4414 | 40124 | 809.02% |
| 3 | 北京汽车 | 33926 | 246413 | 626.32% |
| 4 | 吉利汽车 | 59930 | 234475 | 291.25% |
| 5 | 上海汽车 | 46964 | 140918 | 200.06% |
| 6 | 东南汽车 | 29844 | 84839 | 184.27% |
| 7 | 福田汽车 | 960 | 2147 | 123.65% |
| 8 | 上汽通用五菱 | 145007 | 321555 | 121.75% |
| 9 | 广汽乘用车 | 157343 | 343438 | 118.27% |
| 10 | 观致汽车 | 7617 | 15957 | 109.49% |
| 11 | 长丰汽车 | 45027 | 93240 | 107.08% |
| 12 | 潍柴汽车 | 6692 | 13086 | 95.55% |
| 13 | 陆风汽车 | 42867 | 80002 | 86.63% |
| 14 | 江铃汽车 | 24605 | 44719 | 81.75% |
| 15 | 众泰汽车 | 151595 | 253837 | 67.44% |
| 16 | 东风乘用车 | 64073 | 102123 | 59.39% |
| 17 | 比亚迪汽车 | 160998 | 244573 | 51.91% |
| 18 | 长安汽车 | 355995 | 540644 | 51.87% |
| 19 | 长安铃木 | 35362 | 53026 | 49.95% |
| 20 | 北京奔驰 | 105007 | 154209 | 46.86% |
| 21 | 东风悦达起亚 | 158415 | 218645 | 38.02% |
| 22 | 东风日产 | 302073 | 415303 | 37.48% |
| 23 | 广汽本田 | 126838 | 173532 | 36.81% |
| 24 | 上汽通用 | 328047 | 441695 | 34.64% |
| 25 | 长城汽车 | 699052 | 938019 | 34.18% |
| 26 | 华晨宝马 | 41200 | 54900 | 33.25% |
| 27 | 海马汽车 | 83983 | 110810 | 31.94% |
| 28 | 北京现代 | 295575 | 384542 | 30.10% |
| 29 | 东风本田 | 275357 | 342030 | 24.21% |
| 30 | 广汽丰田 | 75205 | 92000 | 22.33% |
| 31 | 一汽大众 | 182519 | 218354 | 19.63% |
| 32 | 力帆汽车 | 72814 | 83850 | 15.16% |
| 33 | 东风风行 | 84124 | 94259 | 12.05% |
| 34 | 奇瑞汽车 | 193818 | 217119 | 12.02% |
| 35 | 北京汽车制造厂 | 8123 | 8983 | 10.59% |
| 36 | 东风雪铁龙 | 66487 | 73461 | 10.49% |
| 37 | 长安福特 | 256811 | 281166 | 9.48% |
| 38 | 长安马自达 | 45110 | 49147 | 8.95% |
| 39 | 华晨汽车 | 103798 | 113003 | 8.87% |
| 40 | 一汽丰田 | 141868 | 154268 | 8.74% |
| 41 | 江淮汽车 | 253067 | 272780 | 7.79% |
| 42 | 华泰汽车 | 53455 | 56203 | 5.14% |
| 43 | 沃尔沃亚太 | 38770 | 39766 | 2.57% |
| 44 | 东风英菲尼迪 | 8054 | 8084 | 0.37% |
| 45 | 广汽三菱 | 56317 | 55888 | -0.76% |
| 46 | 上汽大众 | 278732 | 268510 | -3.67% |
| 47 | 川汽野马 | 40783 | 39212 | -3.85% |
| 48 | 永源汽车 | 6786 | 5989 | -11.74% |
| 49 | 北汽银翔 | 186972 | 147846 | -20.93% |
| 50 | 东风标致 | 116730 | 85126 | -27.07% |
| 51 | 长安标致雪铁龙 | 15203 | 10004 | -34.20% |
| 52 | 东风裕隆 | 51841 | 32028 | -38.22% |
| 53 | 郑州日产 | 16077 | 9217 | -42.67% |
| 54 | 天津一汽 | 29316 | 12242 | -58.24% |
| 55 | 中兴汽车 | 17525 | 6401 | -63.48% |
| 56 | 一汽轿车 | 54600 | 19775 | -63.78% |
| 57 | 黄海汽车 | 4829 | 50 | -98.96% |
| 58 | 吉奥汽车 | 6212 | 32 |
-99.48% |


