2024年11月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-12-24 09:01编辑人气值:  104 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年11月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | 
| 1 | 宋PLUS新能源 | 55,105辆 | 12.98-18.98万 | 
| 2 | 瑞虎8 | 35,691辆 | 10.78-16.19万 | 
| 3 | 瑞虎7 | 33,610辆 | 7.49-13.99万 | 
| 4 | 元PLUS | 32,498辆 | 11.98-14.78万 | 
| 5 | 宋Pro新能源 | 31,784辆 | 10.98-14.28万 | 
| 6 | 长安CS75PLUS | 31,230辆 | 12.19-14.99万 | 
| 7 | 星越L | 30,507辆 | 13.72-18.52万 | 
| 8 | 宋L DM-i | 28,100辆 | 13.58-17.58万 | 
| 9 | 理想L6 | 24,318辆 | 24.98-27.98万 | 
| 10 | 元UP | 24,070辆 | 9.68-11.98万 | 
| 11 | 博越L | 22,345辆 | 11.57-14.97万 | 
| 12 | 捷途X70 | 20,048辆 | 8.79-17.09万 | 
| 13 | 名爵ZS  停售 | 19,202辆 | 8.58-9.98万 | 
| 14 | 银河E5 | 19,010辆 | 10.98-14.58万 | 
| 15 | 哈弗H6 | 18,753辆 | 9.89-14.69万 | 
| 16 | 缤越 | 17,782辆 | 6.68-10.38万 | 
| 17 | 深蓝S07 | 17,746辆 | 14.99-20.79万 | 
| 18 | 捷途旅行者 | 17,428辆 | 13.99-23.99万 | 
| 19 | 哈弗大狗 | 17,081辆 | 12.39-14.99万 | 
| 20 | 问界M9 | 16,409辆 | 46.98-56.98万 | 
| 21 | 唐新能源 | 15,410辆 | 17.98-26.98万 | 
| 22 | 瑞虎5x | 14,004辆 | 5.99-10.19万 | 
| 23 | 问界M7 | 13,415辆 | 24.98-32.98万 | 
| 24 | 瑞虎3x | 12,929辆 | 4.99-6.99万 | 
| 25 | 传祺GS3 | 12,251辆 | 8.58-11.18万 | 
| 26 | 哈弗初恋  停售 | 12,098辆 | 7.89-11.29万 | 
| 27 | 欧萌达 | 11,438辆 | 10.99-11.49万 | 
| 28 | AION Y | 11,408辆 | 10.98-18.98万 | 
| 29 | 零跑C11 | 11,260辆 | 14.88-20.98万 | 
| 30 | ZEEKR 7X | 11,112辆 | 22.99-26.99万 | 
| 31 | 智界R7 | 11,086辆 | 25.98-33.98万 | 
| 32 | 理想L7 | 11,067辆 | 30.18-35.98万 | 
| 33 | 哈弗猛龙PHEV | 11,012辆 | 16.58-19.28万 | 
| 34 | 风云T9 | 10,564辆 | 12.99-19.39万 | 
| 35 | 五菱星光S | 10,242辆 | 9.98-12.98万 | 
| 36 | 深蓝S05 | 10,171辆 | 11.99-14.99万 | 
| 37 | 领克08 | 10,023辆 | 19.58-25.88万 | 
| 38 | 阿维塔07 | 9,657辆 | 21.99-28.99万 | 
| 39 | 零跑C10 | 9,494辆 | 12.88-16.88万 | 
| 40 | 海狮07EV | 9,375辆 | 18.98-23.98万 | 
| 41 | 长安欧尚X5 PLUS | 9,259辆 | 9.19-11.49万 | 
| 42 | 荣威RX5 | 8,697辆 | 9.99-15.59万 | 
| 43 | 五菱缤果PLUS | 8,677辆 | 7.58-9.88万 | 
| 44 | 长安CS55PLUS | 8,486辆 | 9.29-12.59万 | 
| 45 | 瑞虎9 | 7,993辆 | 15.29-20.99万 | 
| 46 | 零跑C16 | 7,945辆 | 15.58-18.58万 | 
| 47 | 坦克300 | 7,751辆 | 19.98-22.68万 | 
| 48 | AION V | 7,401辆 | 12.98-19.36万 | 
| 49 | 小鹏G6 | 7,351辆 | 19.99-27.69万 | 
| 50 | 智己LS6 | 7,329辆 | 23.99-30.29万 | 
| 51 | 银河L7 | 7,184辆 | 12.57-16.97万 | 
| 52 | 捷途大圣 | 7,181辆 | 9.49-12.99万 | 
| 53 | 北京BJ30 | 6,756辆 | 9.99-13.69万 | 
| 54 | 红旗HS5 | 6,661辆 | 18.38-24.98万 | 
| 55 | 长安欧尚X7 PLUS | 6,567辆 | 9.39-12.89万 | 
| 56 | 魏牌蓝山 | 6,488辆 | 27.38-32.68万 | 
| 57 | 理想L8 | 6,383辆 | 32.18-37.98万 | 
| 58 | 睿蓝X3 PRO | 6,286辆 | 5.59-8.99万 | 
| 59 | 哈弗M6 | 6,220辆 | 7.19-9.29万 | 
| 60 | 理想L9 | 6,112辆 | 40.98-43.98万 | 
| 61 | 豹5 | 6,058辆 | 23.98-30.28万 | 
| 62 | 捷途山海T2 | 5,956辆 | 17.99-22.49万 | 
| 63 | 蔚来ES6 | 5,942辆 | 33.80-39.60万 | 
| 64 | 江淮X8 PLUS | 5,861辆 | 10.98-17.98万 | 
| 65 | 长安启源Q05 | 5,736辆 | 9.69-11.29万 | 
| 66 | 长安UNI-Z新能源 | 5,705辆 | 11.79-13.19万 | 
| 67 | 长安UNI-Z | 5,705辆 | 9.99-11.99万 | 
| 68 | iCAR 03 | 5,655辆 | 10.98-16.98万 | 
| 69 | 宝骏530  停售 | 5,303辆 | 7.08-9.38万 | 
| 70 | 海狮05DM-i | 5,233辆 | 11.28-14.28万 | 
| 71 | 坦克400新能源 | 5,216辆 | 28.58-28.98万 | 
| 72 | 传祺GS8 | 5,100辆 | 15.98-25.08万 | 
| 73 | 乐道L60 | 5,082辆 | 20.69-25.59万 | 
| 74 | 蓝电E5 | 4,868辆 | 9.98-15.39万 | 
| 75 | 坦克500新能源 | 4,790辆 | 33.50-34.50万 | 
| 76 | 风神L7新能源 | 4,451辆 | 10.99-15.69万 | 
| 77 | 极狐 阿尔法T5 | 4,310辆 | 15.58-19.98万 | 
| 78 | eπ008 | 4,152辆 | 20.66-21.66万 | 
| 79 | 宝骏云海 | 4,018辆 | 10.98-13.38万 | 
| 80 | 北京BJ40 | 3,993辆 | 13.98-26.99万 | 
| 81 | 长安CS35PLUS | 3,979辆 | 7.99-9.99万 | 
| 82 | 星途凌云 | 3,954辆 | 12.99-18.99万 | 
| 83 | 瑞虎7 C-DM | 3,908辆 | 11.99-14.29万 | 
| 84 | 捷途X90 | 3,856辆 | 13.99-17.29万 | 
| 85 | 宋L EV | 3,754辆 | 18.98-24.98万 | 
| 86 | 哈弗H9 | 3,719辆 | 19.99-25.59万 | 
| 87 | 豪越L | 3,716辆 | 12.79-15.39万 | 
| 88 | 捷途山海T1 | 3,642辆 | 15.48-17.48万 | 
| 89 | 领克06 | 3,613辆 | 10.86-12.86万 | 
| 90 | 哈弗F7  停售 | 3,500辆 | 11.18-15.18万 | 
| 91 | 红旗HS3 | 3,244辆 | 14.58-19.58万 | 
| 92 | 吉利ICON | 3,106辆 | 9.69-11.69万 | 
| 93 | 捷途山海L7 | 2,880辆 | 12.98-16.38万 | 
| 94 | 星途瑶光 | 2,725辆 | 14.98-20.68万 | 
| 95 | 昊铂HT | 2,697辆 | 21.39-32.99万 | 
| 96 | 瑞虎9 C-DM | 2,641辆 | 16.59-17.99万 | 
| 97 | 小鹏G9 | 2,594辆 | 26.39-35.99万 | 
| 98 | 星纪元 ET | 2,554辆 | 18.98-31.98万 | 
| 99 | 荣威eRX5 | 2,547辆 | 14.79-15.99万 | 
| 100 | 星途揽月 | 2,544辆 | 19.39-23.89万 | 
| 101 | 问界M5 | 2,503辆 | 24.98-27.98万 | 
| 102 | 豹8 | 2,463辆 | 37.98-40.78万 | 
| 103 | 传祺GS4 | 2,441辆 | 11.58-12.68万 | 
| 104 | 宝骏510  停售 | 2,425辆 | 5.38-7.38万 | 
| 105 | 蔚来EC6 | 2,354辆 | 35.80-41.60万 | 
| 106 | 星途瑶光C-DM | 2,261辆 | 15.98-22.58万 | 
| 107 | 名爵ES5 | 2,213辆 | 11.69-14.69万 | 
| 108 | ZEEKR X | 2,074辆 | 14.90-19.90万 | 
| 109 | 影酷 | 2,053辆 | 11.98-16.98万 | 
| 110 | 领克09 | 2,025辆 | 25.88-26.58万 | 
| 111 | 风行T5 | 2,015辆 | 6.99-13.99万 | 
| 112 | 哈弗酷狗  停售 | 2,000辆 | 暂无 | 
| 113 | 哈弗赤兔 | 1,775辆 | 8.28-12.88万 | 
| 114 | 凯翼昆仑iHD | 1,713辆 | 10.99-18.24万 | 
| 115 | 五菱星驰 | 1,712辆 | 5.68-8.68万 | 
| 116 | 星途追风 | 1,598辆 | 10.99-16.99万 | 
| 117 | 皓瀚 | 1,530辆 | 8.99-13.69万 | 
| 118 | 212 T01 | 1,425辆 | 13.99-18.88万 | 
| 119 | 长安欧尚Z6 | 1,419辆 | 9.99-13.79万 | 
| 120 | 坦克500 | 1,370辆 | 33.50-39.50万 | 
| 121 | 岚图知音 | 1,347辆 | 19.69-23.69万 | 
| 122 | 智己LS7 | 1,302辆 | 28.98-45.98万 | 
| 123 | 哈弗H5 | 1,275辆 | 12.28-15.78万 | 
| 124 | 启辰VX6 | 1,229辆 | 13.49-19.98万 | 
| 125 | 风光ix5 | 1,200辆 | 10.98-16.59万 | 
| 126 | 长安UNI-K | 1,175辆 | 15.49-18.49万 | 
| 127 | 领克01 EM-P | 1,142辆 | 21.18-22.38万 | 
| 128 | 捷途山海L6 | 1,129辆 | 12.39-14.49万 | 
| 129 | 炫界Pro | 1,118辆 | 8.39-9.49万 | 
| 130 | 岚图FREE | 1,102辆 | 22.89-26.69万 | 
| 131 | 深蓝G318 | 1,096辆 | 17.59-31.80万 | 
| 132 | 远景X3  停售 | 1,088辆 | 4.99-6.89万 | 
| 133 | 坦克700新能源 | 1,062辆 | 42.80-70.00万 | 
| 134 | 领克01 | 1,059辆 | 15.58-19.68万 | 
| 135 | 风云T10 | 961辆 | 18.99-22.99万 | 
| 136 | 阿维塔11 | 924辆 | 27.99-42.99万 | 
| 137 | 五菱星辰 | 915辆 | 6.88-10.98万 | 
| 138 | 极越01  停售 | 902辆 | 21.99-30.99万 | 
| 139 | 哪吒X | 878辆 | 8.98-15.98万 | 
| 140 | 红旗HS7 PHEV | 868辆 | 31.58-34.58万 | 
| 141 | 捷途山海L9 | 867辆 | 16.69-19.29万 | 
| 142 | 传祺GS5  停售 | 848辆 | 14.68万 | 
| 143 | 领克06 EM-P | 827辆 | 13.68-15.68万 | 
| 144 | 长安UNI-T | 824辆 | 11.59-13.99万 | 
| 145 | 银河星舰7 EM-i | 800辆 | 9.98-13.28万 | 
| 146 | 哈弗二代大狗PHEV | 770辆 | 16.28-17.98万 | 
| 147 | 宝骏悦也Plus | 750辆 | 9.38-10.38万 | 
| 148 | iCAR V23 | 738辆 | 11.00-15.00万 | 
| 149 | 红旗HS3 PHEV | 694辆 | 15.98万 | 
| 150 | 奔腾T77 | 687辆 | 11.48-12.38万 | 
| 151 | 风光580 | 684辆 | 7.99-12.99万 | 
| 152 | 北京BJ60 | 654辆 | 23.98-28.58万 | 
| 153 | 领克09 EM-P | 652辆 | 30.78-34.78万 | 
| 154 | 极石01 | 650辆 | 29.99-35.99万 | 
| 155 | 欧萌达E5 | 640辆 | 暂无 | 
| 156 | 传祺ES9 | 631辆 | 22.98-26.98万 | 
| 157 | 飞凡R7 | 606辆 | 18.99-22.99万 | 
| 158 | 蔚来ES8 | 572辆 | 49.80-59.80万 | 
| 159 | 凯翼昆仑 | 555辆 | 9.99-17.24万 | 
| 160 | 哪吒AYA | 545辆 | 6.58-9.49万 | 
| 161 | 风行T5 EVO | 544辆 | 9.99-13.99万 | 
| 162 | 长安欧尚Z6新能源 | 521辆 | 15.58-17.58万 | 
| 163 | 瑞虎8 C-DM | 486辆 | 暂无 | 
| 164 | 荣威D5X DMH | 482辆 | 12.98-14.68万 | 
| 165 | 北京X7 | 475辆 | 11.99-13.99万 | 
| 166 | 风光500 | 470辆 | 6.18-8.58万 | 
| 167 | 皓极 | 465辆 | 12.99-13.99万 | 
| 168 | 启辰大V | 457辆 | 9.98-12.88万 | 
| 169 | 奔腾T90 | 453辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 170 | 护卫舰07 | 451辆 | 17.98-25.98万 | 
| 171 | 睿蓝7 | 426辆 | 11.57-17.97万 | 
| 172 | 领地 | 361辆 | 19.98-27.98万 | 
| 173 | MG ONE | 353辆 | 10.78-13.88万 | 
| 174 | 红旗HS7 | 347辆 | 25.58-33.58万 | 
| 175 | 腾势N7 | 345辆 | 23.98-32.98万 | 
| 176 | 启辰大V DD-i超混动 | 330辆 | 11.89-16.99万 | 
| 177 | 宝骏悦也 | 283辆 | 7.98-9.08万 | 
| 178 | 仰望U8 | 278辆 | 109.80万 | 
| 179 | 长安CS95 | 277辆 | 17.59-19.99万 | 
| 180 | VGV U70 | 272辆 | 7.79-11.69万 | 
| 181 | 魔方 | 258辆 | 9.99-13.19万 | 
| 182 | SWM斯威大虎 | 258辆 | 5.99-7.89万 | 
| 183 | 帕拉丁 | 215辆 | 16.98-26.18万 | 
| 184 | 摩卡PHEV | 211辆 | 23.18-23.88万 | 
| 185 | 荣威RX9 | 209辆 | 17.58-24.38万 | 
| 186 | 哪吒L | 201辆 | 12.99-18.29万 | 
| 187 | 领克Z20 | 193辆 | 14.60-16.10万 | 
| 188 | 蔚来EC7 | 187辆 | 45.80-54.80万 | 
| 189 | 风光S560 | 176辆 | 6.79-7.89万 | 
| 190 | 创维HT-i | 171辆 | 12.58-31.68万 | 
| 191 | 长安启源E07 | 171辆 | 19.99-31.99万 | 
| 192 | 江淮QX PHEV | 152辆 | 8.99-19.69万 | 
| 193 | 名爵EZS  停售 | 150辆 | 11.98-14.98万 | 
| 194 | SWM斯威G05 | 138辆 | 8.69-12.98万 | 
| 195 | SWM斯威G01  停售 | 135辆 | 26.98万 | 
| 196 | 吉利几何E萤火虫 | 130辆 | 5.98-8.98万 | 
| 197 | 哈弗H6 PHEV | 128辆 | 15.98-17.38万 | 
| 198 | 勇士 | 123辆 | 10.68-14.88万 | 
| 199 | AION LX | 123辆 | 28.66-46.96万 | 
| 200 | 创维EV6 | 113辆 | 13.98-32.98万 | 
| 201 | 大蚂蚁  停售 | 109辆 | 15.66-18.38万 | 
| 202 | 纳米BOX | 100辆 | 4.87-7.47万 | 
| 203 | 江淮X8 E家 | 77辆 | 9.98-15.38万 | 
| 204 | 鲸  停售 | 76辆 | 16.68-19.28万 | 
| 205 | 红旗天工08 | 59辆 | 23.98万 | 
| 206 | 炫界Pro EV | 57辆 | 11.99-17.66万 | 
| 207 | 哈弗枭龙MAX | 55辆 | 15.98-17.98万 | 
| 208 | 大通D60 | 54辆 | 暂无 | 
| 209 | 捷途X70S EV  停售 | 53辆 | 暂无 | 
| 210 | 星途追风C-DM | 50辆 | 12.98-19.58万 | 
| 211 | 红旗E-HS9 | 48辆 | 50.98-77.98万 | 
| 212 | 吉利几何C | 40辆 | 14.37-20.78万 | 
| 213 | 长安UNI-K 智电iDD | 38辆 | 18.79-21.59万 | 
| 214 | 极狐 阿尔法T | 31辆 | 18.58-28.08万 | 
| 215 | 森雅R7 | 30辆 | 7.98-8.98万 | 
| 216 | 启辰星 | 30辆 | 12.66-14.96万 | 
| 217 | 红旗国耀 | 28辆 | 136.58-202.87万 | 
| 218 | SWM斯威X3  停售 | 12辆 | 5.88万 | 
| 219 | 开瑞K60EV  停售 | 12辆 | 19.88-20.88万 | 
| 220 | 蔚来ES7 | 10辆 | 43.80-51.80万 | 
| 221 | 北京BJ80 | 4辆 | 29.49-39.80万 | 
| 222 | 小鹏G3  停售 | 4辆 | 14.89-20.19万 | 
| 223 | 赛力斯A5 | 4辆 | 暂无 | 
| 224 | 蓝电E3 | 1辆 | 13.98-14.58万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章