| 2003年10月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2743 | 18135 | 0 | 0% | 1876 | 46.22% |
| 2 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2709 | 15711 | 2279 | 18.87% | 0 | 0% |
| 3 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 724 | 4134 | 832 | -12.98% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 60 | 1460 | 0 | 0% | 438 | -86.30% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-11-10 04:20编辑人气值: 131 次
| 2003年10月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2743 | 18135 | 0 | 0% | 1876 | 46.22% |
| 2 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2709 | 15711 | 2279 | 18.87% | 0 | 0% |
| 3 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 724 | 4134 | 832 | -12.98% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 60 | 1460 | 0 | 0% | 438 | -86.30% |
2024年1月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
136 次2007年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次2018年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2023年10月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量
153 次2020年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
76 次2025年1月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
187 次2024年3月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
187 次2024年4月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
121 次2024年1月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
124 次2009年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次